NASCAR 38a SETTIMANA

Ogni settimana ci si sfida su quattro varianti

NASCAR 38a SETTIMANA

Messaggioda emilio » sab 25 ott 2014, 12:02

risultato settimanale
SEZIONE HARD

QUEEN + HYBRID

1 → 95 + 100 = 195 → Black Tiger
2 → 100 + 76 = 176 → baron de roc
3 → 76 + 90 = 166 → rakesh_rai
4 → 80 + 85 = 165 → SAYAN
5 → 85 + 72 = 157 → moso
6 → 72 + 80 = 152 → lenzo
7 → 32 + 95 = 127 → bartez
8 → 64 + 60 = 124 → francoclaudio
9 → 54 + 68 = 122 → genovese volante
10 → 57 + 64 = 121 → lupurk
11 → 51 + 51 = 102 → matteo88
12 → 60 + 41 = 101 → roma19746
13 → 45 + 48 = 93 → niki53
14 → 39 + 54 = 93 → bjelico
15 → 90 + 0 = 90 → stf55
16 → 33 + 57 = 90 → emilio
17 → 43 + 45 = 88 → oner
18 → 48 + 37 = 85 → sergio49
19 → 35 + 39 = 74 → mik1
20 → 68 + 0 = 68 → HeartattacK
21 → 0 + 43 = 43 → Carloplus
22 → 41 + 0 = 41 → marchino75
23 → 37 + 0 = 37 → Spock
24 → 34 + 0 = 34 → giorgio1957

CLASSIFICA GENERALE

1 → 5659 → 74 → lenzo

2 → 5546 → 74 → francoclaudio

3 → 5359 → 69 → rakesh_rai

4 → 4812 → 66 → lupurk

5 → 4371 → 74 → matteo88
6 → 4143 → 57 → moso
7 → 4065 → 68 → bartez
8 → 3676 → 74 → oner
9 → 3566 → 57 → flin68
10 → 3538 → 74 → emilio
11 → 3343 → 67 → bjelico
12 → 3059 → 48 → supermaxnan
13 → 3019 → 56 → baron de roc
14 → 2859 → 69 → marchino75
15 → 2792 → 63 → mik1
16 → 2586 → 58 → niki53
17 → 2548 → 38 → zbych
18 → 2391 → 38 → roma19746
19 → 2291 → 60 → Carloplus
20 → 2098 → 53 → sergio49
21 → 1812 → 23 → fenicia
22 → 1807 → 23 → SAYAN
23 → 1685 → 40 → Spock
24 → 1596 → 40 → monicalamb
25 → 1537 → 17 → Black Tiger
26 → 1413 → 23 → stefania
27 → 1264 → 20 → genovese volante
28 → 1236 → 21 → giorgio1957
29 → 1161 → 23 → alexdon
30 → 1068 → 36 → beca
31 → 1016 → 35 → ripafi
32 → 980 → 10 → hzrngb
33 → 941 → 18 → faber62
34 → 741 → 12 → HeartattacK
35 → 728 → 16 → Mara
36 → 551 → 9 → stefidigrona
37 → 540 → 11 → yuma67
38 → 420 → 12 → ugo22
39 → 409 → 8 → migza2006
40 → 385 → 4 → Akuma21
41 → 355 → 7 → savo
42 → 313 → 9 → vencanas
43 → 290 → 4 → Bely
44 → 285 → 3 → Puzzleland
45 → 264 → 6 → lilla63
46 → 250 → 6 → ale1959
47 → 240 → 5 → stf55
48 → 202 → 5 → Pinuccio
49 → 196 → 3 → RebyBB
50 → 192 → 5 → epifanio
51 → 191 → 3 → koala
52 → 186 → 5 → pecos
53 → 182 → 3 → maxxghi
54 → 180 → 2 → jzverina
55 → 176 → 5 → tardar
56 → 165 → 2 → prof_matarazzo
57 → 156 → 5 → gheo62
58 → 152 → 3 → smarti
59 → 149 → 2 → diana
60 → 146 → 3 → ANANKE
61 → 142 → 6 → boscardinale
62 → 134 → 2 → SUDOMICH
63 → 133 → 2 → Ciao Emmanuel
64 → 124 → 2 → vesnasta
65 → 112 → 4 → paola59
66 → 100 → 1 → misko
67 → 100 → 5 → jonnie55
68 → 95 → 1 → sisi59
69 → 91 → 3 → carlo46
70 → 91 → 3 → lupogrigio
71 → 89 → 3 → georgedg
72 → 86 → 3 → ym46oc
73 → 85 → 1 → chiedidime
74 → 85 → 1 → iaiacricri
75 → 85 → 1 → random
76 → 80 → 1 → skorpio
77 → 78 → 2 → falco2
78 → 75 → 2 → crushingme
79 → 74 → 3 → fsc59
80 → 72 → 3 → Eti 114
81 → 70 → 2 → carmela96
82 → 69 → 2 → bibs
83 → 68 → 1 → boghe
84 → 65 → 2 → Pinguino
85 → 62 → 2 → skelle
86 → 60 → 1 → shassy
87 → 59 → 3 → bene62
88 → 58 → 2 → paunda
89 → 57 → 1 → mm87
90 → 54 → 1 → nor
91 → 54 → 1 → salvo961
92 → 52 → 3 → gclaudio
93 → 51 → 1 → scledum
94 → 48 → 1 → baffo1951
95 → 48 → 1 → josehans
96 → 45 → 2 → pacotti
97 → 45 → 2 → T-Rex53
98 → 41 → 1 → ffischer
99 → 39 → 1 → jos51
100 → 39 → 4 → marsal43
101 → 35 → 1 → orko
102 → 34 → 1 → tida
103 → 33 → 1 → angy71
104 → 33 → 1 → dario52
105 → 33 → 1 → peppech
106 → 32 → 1 → Feb 309
107 → 32 → 2 → teopozzi
108 → 31 → 1 → mimicima
109 → 30 → 1 → lucavip
110 → 30 → 1 → ubimmc
111 → 29 → 2 → giogio60
112 → 28 → 1 → spillala
113 → 26 → 1 → effeti50
114 → 24 → 1 → guspilla
115 → 20 → 1 → mauro0512
116 → 20 → 1 → soyfeliz
117 → 19 → 1 → fracal
118 → 19 → 1 → PMarlin
119 → 18 → 1 → Cettina
120 → 18 → 1 → max52
121 → 18 → 1 → valvolino
122 → 12 → 1 → ratava
123 → 11 → 1 → annetta
124 → 10 → 1 → cebruma
125 → 9 → 1 → molinomalla
126 → 8 → 1 → peluri
127 → 7 → 1 → mpaola
128 → 6 → 1 → arancia
129 → 2 → 1 → bob49
130 → 1 → 1 → szita

-------------------------------------------------

risultato settimanale

SEZIONE SOFT

JIGSAW + QUADRO + MASTERMIND

1 → 100 + 100 + 76 = 276 → rakesh_rai
2 → 90 + 90 + 34 = 214 → francoclaudio
3 → 76 + 95 + 35 = 206 → lupurk
4 → 60 + 51 + 90 = 201 → flin68
5 → 95 + 54 + 45 = 194 → bartez 
6 → 43 + 48 + 95 = 186 → oner
7 → 0 + 85 + 100 = 185 → moso
8 → 72 + 33 + 64 = 169 → niki53
9 → 64 + 37 + 60 = 161 → matteo88
10 → 48 + 64 + 48 = 160 → emilio
11 → 57 + 57 + 39 = 153 → mik1
12 → 45 + 72 + 32 = 149 → baron de roc
13 → 54 + 60 + 33 = 147 → bjelico
14 → 85 + 43 + 0 = 128 → zbych
15 → 68 + 0 + 57 = 125 → Carloplus
16 → 80 + 35 + 0 = 115 → sergio49
17 → 0 + 68 + 37 = 105 → Spock
18 → 0 + 32 + 72 = 104 → yuma67
19 → 0 + 41 + 51 = 92 → giorgio1957
20 → 51 + 39 + 0 = 90 → lenzo
21 → 0 + 0 + 85 = 85 → stefidigrona
22 → 0 + 80 + 0 = 80 → roma19746
22 → 0 + 0 + 80 = 80 → maxxghi
24 → 0 + 76 + 0 = 76 → monicalamb
25 → 0 + 0 + 68 = 68 → ubimmc
26 → 0 + 0 + 54 = 54 → ym46oc
27 → 0 + 45 + 0 = 45 → SAYAN
28 → 0 + 0 + 43 = 43 → ugo22
29 → 41 + 0 + 0 = 41 → dario52
29 → 0 + 0 + 41 = 41 → jos51
31 → 39 + 0 + 0 = 39 → stf55
32 → 0 + 34 + 0 = 34 → carlo46

CLASSIFICA GENERALE

1 → 6072 → 73 → rakesh_rai

2 → 5974 → 74 → francoclaudio

3 → 4989 → 69 → lupurk

4 → 4747 → 75 → matteo88

5 → 4531 → 73 → oner
6 → 4505 → 64 → bartez
7 → 4314 → 55 → moso
8 → 4165 → 72 → lenzo
9 → 4161 → 73 → emilio
10 → 3686 → 70 → bjelico
11 → 3355 → 56 → flin68
12 → 3318 → 64 → mik1
13 → 3068 → 64 → niki53
14 → 2881 → 56 → sergio49
15 → 2691 → 58 → baron de roc
16 → 2620 → 60 → Carloplus
17 → 2378 → 50 → monicalamb
18 → 2330 → 43 → zbych
19 → 1901 → 41 → Spock
20 → 1844 → 30 → stefania
21 → 1704 → 27 → giorgio1957
22 → 1425 → 22 → fenicia
23 → 1415 → 21 → SAYAN
24 → 1328 → 23 → roma19746
25 → 1294 → 37 → beca
26 → 1201 → 20 → alexdon
27 → 1039 → 21 → yuma67
28 → 1007 → 20 → ugo22
29 → 921 → 14 → migza2006
30 → 915 → 22 → dario52
31 → 783 → 12 → Black Tiger
32 → 730 → 8 → Bely
33 → 687 → 11 → genovese volante
34 → 632 → 13 → Mara
35 → 541 → 6 → hzrngb
36 → 525 → 8 → HeartattacK
37 → 368 → 6 → stefidigrona
38 → 330 → 8 → faber62
39 → 300 → 6 → savo
40 → 256 → 6 → jonnie55
41 → 226 → 6 → gheo62
42 → 225 → 3 → vesnasta
43 → 225 → 7 → tardar
44 → 219 → 3 → arancia
45 → 206 → 3 → PMarlin
46 → 195 → 2 → Akuma21
47 → 193 → 3 → tida
48 → 190 → 2 → koala
49 → 176 → 2 → orko
50 → 161 → 3 → boghe
51 → 158 → 5 → carlo46
52 → 153 → 5 → pecos
53 → 152 → 2 → maxxghi
54 → 152 → 3 → prof_matarazzo
55 → 151 → 4 → pacotti
56 → 143 → 3 → guspilla
57 → 143 → 3 → T-Rex53
58 → 138 → 4 → lilla63
59 → 124 → 2 → RebyBB
60 → 123 → 2 → supermaxnan
61 → 122 → 2 → ym46oc
62 → 114 → 3 → jos51
63 → 112 → 3 → ale1959
64 → 100 → 1 → nor
65 → 95 → 1 → Puzzleland
66 → 90 → 1 → Arimatsu
67 → 88 → 3 → falco2
68 → 80 → 1 → azerty
69 → 80 → 1 → vindim
70 → 74 → 2 → shassy
71 → 72 → 1 → mm87
72 → 71 → 2 → salvo961
73 → 71 → 2 → scledum
74 → 70 → 2 → stf55
75 → 68 → 1 → Pinguino
76 → 68 → 1 → ubimmc
77 → 66 → 2 → vencanas
78 → 62 → 2 → marsal43
79 → 61 → 2 → giogio60
80 → 60 → 1 → SUDOMICH
81 → 58 → 2 → boscardinale
82 → 57 → 1 → baffo1951
83 → 57 → 1 → chiedidime
84 → 57 → 1 → magnificoo
85 → 54 → 1 → smarti
86 → 51 → 1 → mariao
87 → 48 → 1 → josehans
88 → 48 → 1 → paola59
89 → 45 → 1 → iaiacricri
90 → 39 → 1 → ross56
91 → 37 → 1 → max52
92 → 34 → 1 → fsc59
93 → 33 → 1 → cebruma
94 → 33 → 1 → Eti 114
95 → 31 → 1 → giannipas
96 → 30 → 1 → enricoe
97 → 30 → 1 → epifanio
98 → 29 → 1 → Carmela96
99 → 28 → 1 → Cettina
100 → 27 → 1 → topi1975

---------------------------------------------

--------------------------- SUPERNASCAR ----------------------------

1 → 11520 → 148 → francoclaudio

2 → 11431 → 142 → rakesh_rai

3 → 9824 → 146 → lenzo

4 → 9801 → 135 → lupurk

5 → 9118 → 149 → matteo88
6 → 8570 → 132 → bartez
7 → 8457 → 112 → moso
8 → 8207 → 147 → oner
9 → 7699 → 147 → emilio
10 → 7029 → 137 → bjelico
11 → 6921 → 113 → flin68
12 → 6110 → 127 → mik1
13 → 5710 → 114 → baron de roc
14 → 5654 → 122 → niki53
15 → 4979 → 109 → sergio49
16 → 4911 → 120 → Carloplus
17 → 4878 → 81 → zbych
18 → 3974 → 90 → monicalamb
19 → 3719 → 61 → roma19746
20 → 3586 → 81 → Spock
21 → 3257 → 53 → stefania
22 → 3237 → 45 → fenicia
23 → 3222 → 44 → SAYAN
24 → 3182 → 50 → supermaxnan
25 → 2940 → 48 → giorgio1957
26 → 2859 → 69 → marchino75
27 → 2362 → 43 → alexdon
28 → 2362 → 73 → beca
29 → 2320 → 29 → Black Tiger
30 → 1951 → 31 → genovese volante
31 → 1579 → 32 → yuma67
32 → 1521 → 16 → hzrngb
33 → 1427 → 32 → ugo22
34 → 1360 → 29 → Mara
35 → 1330 → 22 → migza2006
36 → 1271 → 26 → faber62
37 → 1266 → 20 → HeartattacK
38 → 1020 → 12 → Bely
39 → 1016 → 35 → ripafi
40 → 948 → 23 → dario52
41 → 919 → 15 → stefidigrona
42 → 655 → 13 → savo
43 → 580 → 6 → Akuma21
44 → 402 → 10 → lilla63
45 → 401 → 12 → tardar
46 → 382 → 11 → gheo62
47 → 381 → 5 → koala
48 → 380 → 4 → Puzzleland
49 → 379 → 11 → vencanas
50 → 362 → 9 → ale1959
51 → 356 → 11 → jonnie55
52 → 349 → 5 → vesnasta
53 → 339 → 10 → pecos
54 → 334 → 5 → maxxghi
55 → 320 → 5 → RebyBB
56 → 317 → 5 → prof_matarazzo
57 → 310 → 7 → stf55
58 → 249 → 8 → carlo46
59 → 229 → 4 → boghe
60 → 227 → 4 → tida
61 → 225 → 4 → PMarlin
62 → 225 → 4 → arancia
63 → 222 → 6 → epifanio
64 → 211 → 3 → orko
65 → 208 → 5 → ym46oc
66 → 206 → 4 → smarti
67 → 202 → 5 → Pinuccio
68 → 200 → 8 → boscardinale
69 → 196 → 6 → pacotti
70 → 194 → 3 → SUDOMICH
71 → 188 → 5 → T-Rex53
72 → 180 → 2 → jzverina
73 → 167 → 4 → guspilla
74 → 166 → 5 → falco2
75 → 160 → 5 → paola59
76 → 154 → 2 → nor
77 → 153 → 4 → jos51
78 → 149 → 2 → diana
79 → 146 → 3 → ANANKE
80 → 142 → 2 → chiedidime
81 → 134 → 3 → shassy
82 → 133 → 2 → Ciao Emmanuel
83 → 133 → 3 → Pinguino
84 → 130 → 2 → iaiacricri
85 → 129 → 2 → mm87
86 → 125 → 3 → salvo961
87 → 122 → 3 → scledum
88 → 108 → 4 → fsc59
89 → 105 → 2 → baffo1951
90 → 105 → 4 → Eti 114
91 → 101 → 6 → marsal43
92 → 100 → 1 → misko
93 → 99 → 3 → carmela96
94 → 98 → 2 → ubimmc
95 → 96 → 2 → josehans
96 → 95 → 1 → sisi59
97 → 91 → 3 → lupogrigio
98 → 90 → 1 → Arimatsu
99 → 90 → 4 → giogio60
100 → 89 → 3 → georgedg
101 → 85 → 1 → random
102 → 80 → 1 → skorpio
103 → 80 → 1 → azerty
104 → 80 → 1 → vindim
105 → 75 → 2 → crushingme
106 → 69 → 2 → bibs
107 → 62 → 2 → skelle
108 → 59 → 3 → bene62
109 → 58 → 2 → paunda
110 → 57 → 1 → magnificoo
111 → 55 → 2 → max52
112 → 52 → 3 → gclaudio
113 → 51 → 1 → mariao
114 → 46 → 2 → Cettina
115 → 43 → 2 → cebruma
116 → 41 → 1 → ffischer
117 → 39 → 1 → ross56
118 → 33 → 1 → angy71
119 → 33 → 1 → peppech
120 → 32 → 1 → Feb 309
121 → 32 → 2 → teopozzi
122 → 31 → 1 → mimicima
123 → 31 → 1 → giannipas
124 → 30 → 1 → lucavip
125 → 30 → 1 → enricoe
126 → 28 → 1 → spillala
127 → 27 → 1 → topi1975
128 → 26 → 1 → effeti50
129 → 20 → 1 → mauro0512
130 → 20 → 1 → soyfeliz
131 → 19 → 1 → fracal
132 → 18 → 1 → valvolino
133 → 12 → 1 → ratava
134 → 11 → 1 → annetta
135 → 9 → 1 → molinomalla
136 → 8 → 1 → peluri
137 → 7 → 1 → mpaola
138 → 2 → 1 → bob49
139 → 1 → 1 → szita

:ciao :ciao :ciao
il Sudoku è un gioco che va meditato. Correte piano
EMILIO
Avatar utente
emilio
 
Messaggi: 3904
Iscritto il: dom 7 mar 2010, 19:24
Località: monza

Torna a Argiomaster 2014 -Non Torneo- (Seconda Edizione)

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 3 ospiti

cron