NASCAR 8a settimana

Ogni settimana ci si sfida su quattro varianti

NASCAR 8a settimana

Messaggioda emilio » sab 1 mar 2014, 17:07

Appuntamento NASCAR 8a settimana

SEZIONE HARD

risultati:
pos→jigsaw+quadro+mastermind=totale→nick

1 → 76 + 85 + 80 = 241 → moso

2 → 100 + 100 + 0 = 200 → hzrngb

3 → 90 + 68 + 32 = 190 → rakesh_rai

4 → 80 + 48 + 57 = 185 → lenzo

5 → 37 + 45 + 100 = 182 → oner
6 → 95 + 57 + 28 = 180 → francoclaudio
7 → 85 + 90 + 0 = 175 → roma19746
7 → 57 + 28 + 90 = 175 → flin68
9 → 64 + 64 + 43 = 171 → bartez
10 → 72 + 60 + 33 = 165 → lupurk
10 → 48 + 41 + 76 = 165 → emilio
12 → 68 + 95 + 0 = 163 → fenicia
13 → 60 + 37 + 54 = 151 → matteo88
14 → 41 + 72 + 35 = 148 → supermaxnan
15 → 35 + 80 + 26 = 141 → baron de roc
16 → 43 + 32 + 51 = 126 → Carloplus
17 → 45 + 43 + 29 = 117 → bjelico
18 → 27 + 27 + 60 = 114 → niki53
19 → 33 + 35 + 45 = 113 → mik1
20 → 54 + 54 + 0 = 108 → stefania
21 → 28 + 26 + 48 = 102 → beca
22 → 32 + 33 + 34 = 99 → Spock
23 → 0 + 0 + 95 = 95 → yuma67
24 → 0 + 30 + 64 = 94 → giorgio1957
25 → 31 + 31 + 27 = 89 → marchino75
26 → 0 + 0 + 85 = 85 → maxxghi
27 → 0 + 51 + 30 = 81 → zbych
28 → 39 + 39 + 0 = 78 → vencanas
29 → 0 + 76 + 0 = 76 → Bely
30 → 0 + 0 + 72 = 72 → tardar
31 → 0 + 29 + 41 = 70 → Mara
32 → 34 + 34 + 0 = 68 → sergio49
32 → 0 + 0 + 68 = 68 → stefidigrona
34 → 51 + 0 + 0 = 51 → faber62
35 → 0 + 0 + 39 = 39 → jos51
36 → 0 + 0 + 37 = 37 → ugo22
37 → 0 + 0 + 31 = 31 → ym46oc
38 → 30 + 0 + 0 = 30 → lucavip
39 → 29 + 0 + 0 = 29 → ripafi
40 → 26 + 0 + 0 = 26 → boscardinale



CLASSIFICA GENERALE

1 → 1225 → 17 → francoclaudio

2 → 1192 → 17 → moso

3 → 1158 → 17 → lupurk

4 → 1147 → 17 → lenzo

5 → 1114 → 15 → fenicia
6 → 1053 → 17 → supermaxnan
7 → 980 → 10 → hzrngb
8 → 911 → 17 → flin68
9 → 886 → 12 → rakesh_rai
10 → 870 → 17 → matteo88
11 → 805 → 15 → baron de roc
12 → 800 → 17 → emilio
13 → 751 → 15 → bartez
14 → 730 → 17 → bjelico
15 → 718 → 17 → oner
16 → 610 → 11 → zbych
17 → 591 → 8 → roma19746
18 → 555 → 17 → Carloplus
19 → 543 → 15 → niki53
20 → 536 → 10 → stefania
21 → 532 → 9 → alexdon
22 → 504 → 15 → sergio49
23 → 483 → 15 → marchino75
24 → 437 → 13 → mik1
25 → 401 → 16 → beca
26 → 379 → 7 → genovese volante
27 → 374 → 12 → monicalamb
28 → 360 → 4 → Black Tiger
29 → 339 → 7 → faber62
30 → 311 → 7 → yuma67
31 → 274 → 8 → vencanas
32 → 259 → 12 → ripafi
33 → 231 → 6 → Mara
34 → 214 → 7 → Spock
35 → 192 → 4 → lilla63
36 → 163 → 2 → HeartattacK
37 → 161 → 3 → stefidigrona
38 → 156 → 4 → giorgio1957
39 → 152 → 3 → smarti
40 → 132 → 4 → epifanio
41 → 128 → 2 → maxxghi
42 → 125 → 4 → ale1959
43 → 115 → 2 → Bely
44 → 114 → 5 → boscardinale
45 → 113 → 3 → stf55
46 → 112 → 4 → paola59
47 → 108 → 5 → ugo22
48 → 107 → 3 → savo
49 → 102 → 4 → Pinuccio
50 → 101 → 2 → koala
51 → 100 → 5 → jonnie55
51 → 100 → 1 → misko
53 → 95 → 1 → Akuma21
53 → 95 → 1 → sisi59
55 → 89 → 3 → georgedg
56 → 87 → 2 → tardar
57 → 85 → 1 → iaiacricri
58 → 74 → 3 → fsc59
59 → 69 → 2 → bibs
60 → 68 → 1 → boghe
61 → 64 → 1 → vesnasta
62 → 62 → 2 → skelle
63 → 54 → 1 → SUDOMICH
64 → 52 → 2 → lupogrigio
65 → 51 → 2 → ANANKE
66 → 43 → 1 → Ciao Emmanuel
67 → 41 → 1 → ffischer
68 → 39 → 4 → marsal43
58 → 39 → 1 → jos51
70 → 35 → 1 → gheo62
70 → 35 → 1 → orko
72 → 33 → 2 → gclaudio
72 → 33 → 1 → angy71
74 → 32 → 2 → teopozzi
74 → 32 → 2 → ym46oc
74 → 32 → 1 → Feb 309
77 → 30 → 1 → lucavip
78 → 29 → 2 → giogio60
79 → 26 → 2 → bene62
79 → 26 → 1 → effeti50
81 → 25 → 1 → RebyBB
82 → 24 → 1 → pecos
83 → 23 → 1 → paunda
84 → 20 → 1 → mauro0512
84 → 20 → 1 → soyfeliz
86 → 19 → 1 → fracal
86 → 19 → 1 → PMarlin
88 → 18 → 1 → Cettina
88 → 18 → 1 → max52
88 → 18 → 1 → valvolino
91 → 16 → 1 → migza2006
92 → 14 → 1 → pacotti
93 → 12 → 1 → ratava
94 → 11 → 1 → annetta
94 → 11 → 1 → T-Rex53
96 → 10 → 1 → cebruma
97 → 9 → 1 → molinomalla
98 → 8 → 1 → peluri
99 → 7 → 1 → mpaola
100 → 6 → 1 → arancia
101 → 3 → 1 → Eti 114
102 → 2 → 1 → bob49
103 → 1 → 1 → szita

-------------------------------------------------

SEZIONE SOFT

risultati
pos→queen+hybrid=totale→nick

1 → 95 + 100 = 195 → francoclaudio

2 → 100 + 90 = 190 → moso

3 → 76 + 95 = 171 → hzrngb

4 → 85 + 57 = 142 → roma19746

5 → 60 + 76 = 136 → lupurk
6 → 54 + 80 = 134 → rakesh_rai
7 → 33 + 85 = 118 → bartez
8 → 80 + 33 = 113 → mik1
9 → 68 + 43 = 111 → sergio49
9 → 51 + 60 = 111 → bjelico
11 → 35 + 72 = 107 → fenicia
12 → 57 + 48 = 105 → matteo88
12 → 37 + 68 = 105 → stefania
14 → 64 + 35 = 99 → flin68
15 → 41 + 54 = 95 → emilio
16 → 29 + 64 = 93 → lenzo
17 → 90 + 0 = 90 → Bely
18 → 32 + 51 = 83 → oner
19 → 45 + 37 = 82 → baron de roc
20 → 39 + 39 = 78 → niki53
21 → 72 + 0 = 72 → zbych
22 → 34 + 34 = 68 → Spock
22 → 27 + 41 = 68 → Carloplus
24 → 28 + 32 = 60 → beca
25 → 48 + 0 = 48 → yuma67
26 → 0 + 45 = 45 → boghe
27 → 43 + 0 = 43 → giorgio1957
28 → 31 + 0 = 31 → Black Tiger
29 → 30 + 0 = 30 → ugo22

CLASSIFICA GENERALE

1 → 1397 → 16 → francoclaudio

2 → 1253 → 16 → moso

3 → 1231 → 15 → rakesh_rai

4 → 1137 → 16 → lupurk

5 → 957 → 16 → emilio
6 → 952 → 16 → matteo88
7 → 937 → 15 → oner
8 → 933 → 15 → fenicia
9 → 919 → 13 → bartez
10 → 880 → 16 → flin68
11 → 873 → 16 → lenzo
12 → 787 → 16 → bjelico
13 → 735 → 14 → sergio49
14 → 731 → 12 → stefania
15 → 651 → 16 → baron de roc
16 → 609 → 13 → mik1
17 → 603 → 15 → Carloplus
18 → 579 → 14 → niki53
19 → 541 → 6 → hzrngb
20 → 500 → 8 → alexdon
21 → 472 → 15 → beca
22 → 466 → 12 → monicalamb
23 → 407 → 9 → zbych
24 → 380 → 7 → roma19746
25 → 327 → 5 → giorgio1957
26 → 275 → 3 → Bely
27 → 243 → 6 → Spock
28 → 223 → 6 → yuma67
29 → 222 → 4 → genovese volante
30 → 177 → 5 → Mara
31 → 151 → 3 → ugo22
32 → 149 → 3 → Black Tiger
33 → 123 → 2 → supermaxnan
34 → 106 → 3 → lilla63
35 → 100 → 1 → koala
36 → 95 → 1 → Akuma21
37 → 86 → 2 → T-Rex53
38 → 80 → 1 → azerty
39 → 76 → 2 → boghe
40 → 68 → 1 → savo
41 → 66 → 2 → vencanas
42 → 64 → 1 → guspilla
43 → 60 → 2 → pecos
44 → 57 → 1 → magnificoo
45 → 54 → 1 → smarti
46 → 41 → 1 → stefidigrona
47 → 39 → 1 → HeartattacK
48 → 33 → 1 → cebruma
49 → 31 → 1 → giannipas
50 → 30 → 1 → jos51
51 → 28 → 1 → falco2

--------------------------------------------------

SUPERNASCAR

1 → 2622 → 33 → francoclaudio

2 → 2445 → 33 → moso

3 → 2295 → 33 → lupurk

4 → 2047 → 30 → fenicia

5 → 2117 → 27 → rakesh_rai
6 → 2020 → 33 → lenzo
7 → 1822 → 33 → matteo88
8 → 1791 → 33 → flin68
9 → 1757 → 33 → emilio
10 → 1670 → 28 → bartez
11 → 1655 → 32 → oner
12 → 1521 → 16 → hzrngb
13 → 1517 → 33 → bjelico
14 → 1456 → 31 → baron de roc
15 → 1267 → 22 → stefania
16 → 1239 → 29 → sergio49
17 → 1176 → 19 → supermaxnan
18 → 1158 → 32 → Carloplus
19 → 1122 → 29 → niki53
20 → 1046 → 26 → mik1
21 → 1032 → 17 → alexdon
22 → 1017 → 20 → zbych
23 → 971 → 15 → roma19746
24 → 873 → 31 → beca
25 → 840 → 24 → monicalamb
26 → 601 → 11 → genovese volante
27 → 534 → 13 → yuma67
28 → 509 → 7 → Black Tiger
29 → 483 → 9 → giorgio1957
29 → 483 → 15 → marchino75
31 → 457 → 13 → Spock
32 → 408 → 11 → Mara
33 → 390 → 5 → Bely
34 → 340 → 10 → vencanas
35 → 339 → 7 → faber62
36 → 298 → 7 → lilla63
39 → 259 → 8 → ugo22
37 → 259 → 12 → ripafi
39 → 206 → 4 → smarti
40 → 202 → 3 → HeartattacK
40 → 202 → 4 → stefidigrona
42 → 201 → 3 → koala
43 → 190 → 2 → Akuma21
44 → 175 → 4 → savo
45 → 144 → 3 → boghe
46 → 132 → 4 → epifanio
47 → 128 → 2 → maxxghi
48 → 125 → 4 → ale1959
49 → 114 → 5 → boscardinale
50 → 113 → 3 → stf55
51 → 112 → 4 → paola59
52 → 102 → 4 → Pinuccio
53 → 100 → 1 → misko
53 → 100 → 5 → jonnie55
55 → 97 → 3 → T-Rex53
56 → 95 → 1 → sisi59
57 → 89 → 3 → georgedg
58 → 87 → 2 → tardar
59 → 85 → 1 → iaiacricri
60 → 84 → 3 → pecos
61 → 80 → 1 → azerty
62 → 74 → 3 → fsc59
63 → 69 → 2 → bibs
63 → 69 → 2 → jos51
65 → 64 → 1 → guspilla
65 → 64 → 1 → vesnasta
67 → 62 → 2 → skelle
68 → 57 → 1 → magnificoo
69 → 54 → 1 → SUDOMICH
70 → 52 → 2 → lupogrigio
71 → 51 → 2 → ANANKE
72 → 43 → 1 → Ciao Emmanuel
72 → 43 → 2 → cebruma
74 → 41 → 1 → ffischer
75 → 39 → 4 → marsal43
76 → 35 → 1 → gheo62
76 → 35 → 1 → orko
79 → 33 → 1 → angy71
78 → 33 → 2 → gclaudio
80 → 32 → 1 → Feb 309
80 → 32 → 2 → teopozzi
80 → 32 → 2 → ym46oc
83 → 31 → 1 → giannipas
84 → 30 → 1 → lucavip
85 → 29 → 2 → giogio60
86 → 28 → 1 → falco2
87 → 26 → 1 → effeti50
87 → 26 → 2 → bene62
89 → 25 → 1 → RebyBB
90 → 23 → 1 → paunda
91 → 20 → 1 → mauro0512
91 → 20 → 1 → soyfeliz
93 → 19 → 1 → fracal
94 → 19 → 1 → PMarlin
95 → 18 → 1 → Cettina
95 → 18 → 1 → max52
95 → 18 → 1 → valvolino
98 → 17 → 2 → annetta
99 → 16 → 1 → migza2006
100 → 14 → 1 → pacotti
101 → 12 → 1 → ratava
102 → 9 → 1 → molinomalla
103 → 8 → 1 → peluri
104 → 7 → 1 → mpaola
105 → 3 → 1 → Eti 114
106 → 2 → 1 → bob49
107 → 1 → 1 → szita
Ultima modifica di emilio il dom 2 mar 2014, 16:10, modificato 1 volta in totale.
il Sudoku è un gioco che va meditato. Correte piano
EMILIO
Avatar utente
emilio
 
Messaggi: 3904
Iscritto il: dom 7 mar 2010, 19:24
Località: monza

Re: NASCAR 8a settimana

Messaggioda flin68 » dom 2 mar 2014, 14:22

Ciao Emilio,

piccolo errore, ho risolto tutte e 33 le varianti e non 32.
Grazie per queste meravigliose classifiche.

:ciao :ciao :ciao
Paolo
Avatar utente
flin68
 
Messaggi: 1097
Iscritto il: dom 11 gen 2009, 23:27
Località: Vigone (to)

Re: NASCAR 8a settimana

Messaggioda emilio » dom 2 mar 2014, 16:13

sistemato, Paolino
(era il peduncolo rimasto di un errore ben peggiore)
il Sudoku è un gioco che va meditato. Correte piano
EMILIO
Avatar utente
emilio
 
Messaggi: 3904
Iscritto il: dom 7 mar 2010, 19:24
Località: monza


Torna a Argiomaster 2014 -Non Torneo- (Seconda Edizione)

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 1 ospite

cron