classifiche generali dopo la seconda giornata
KROPKI
1) ---> 00.08.16 ---> 00.00.00 ---> hzrngb
2) ---> 00.09.59 ---> 00.01.43 ---> Akuma21
3) ---> 00.12.34 ---> 00.04.18 ---> kwaka
4) ---> 00.19.02 ---> 00.10.46 ---> moso
5) ---> 00.19.13 ---> 00.10.57 ---> bjelico
6) ---> 00.21.07 ---> 00.12.51 ---> francoclaudio
7) ---> 00.21.54 ---> 00.13.38 ---> pecos
8) ---> 00.21.55 ---> 00.13.39 ---> lupurk
9) ---> 00.23.01 ---> 00.14.45 ---> monicalamb
10) ---> 00.23.55 ---> 00.15.39 ---> flin68
11) ---> 00.24.31 ---> 00.16.15 ---> bartez
12) ---> 00.26.36 ---> 00.18.20 ---> genovese volante
13) ---> 00.27.11 ---> 00.18.55 ---> supermaxnan
14) ---> 00.27.15 ---> 00.18.59 ---> matteo88
15) ---> 00.28.01 ---> 00.19.45 ---> lenzo
16) ---> 00.29.14 ---> 00.20.58 ---> stefania
17) ---> 00.30.47 ---> 00.22.31 ---> SAYAN
18) ---> 00.31.01 ---> 00.22.45 ---> alexdon
19) ---> 00.41.33 ---> 00.33.17 ---> Spock
20) ---> 00.44.42 ---> 00.36.26 ---> niki53
21) ---> 00.49.59 ---> 00.41.43 ---> Tizio
22) ---> 00.55.26 ---> 00.47.10 ---> mik1
23) ---> 00.58.18 ---> 00.50.02 ---> emilio
24) ---> 01.07.39 ---> 00.59.23 ---> oner
25) ---> 01.18.42 ---> 01.10.26 ---> sergio49
26) ---> 01.44.43 ---> 01.36.27 ---> roma19746
27) ---> 02.17.15 ---> 02.08.59 ---> beca
28) ---> 02.18.03 ---> 02.09.47 ---> Lilian
29) ---> 02.42.36 ---> 02.34.20 ---> jonnie55
30) ---> 03.11.54 ---> 03.03.38 ---> ale1959
La Tigre di Argio approfitta dell'abbandono di Misko e prende il comando aumentando il vantaggio su Giovanni.
L'altro orientale si porta decisamente sul podio
---------------------------------------------------------------
JIGSAWHYBRID
1) ---> 00.33.45 ---> 00.00.00 ---> kwaka
2) ---> 00.33.49 ---> 00.00.04 ---> francoclaudio
3) ---> 00.38.03 ---> 00.04.18 ---> lenzo
4) ---> 00.40.47 ---> 00.07.02 ---> supermaxnan
5) ---> 00.43.17 ---> 00.09.32 ---> boghe
6) ---> 00.46.34 ---> 00.12.49 ---> flin68
7) ---> 00.46.49 ---> 00.13.04 ---> Tizio
8) ---> 00.47.01 ---> 00.13.16 ---> fenicia
9) ---> 00.47.06 ---> 00.13.21 ---> genovese volante
10) ---> 00.47.11 ---> 00.13.26 ---> bartez
11) ---> 00.47.27 ---> 00.13.42 ---> lupurk
12) ---> 00.52.06 ---> 00.18.21 ---> hzrngb
13) ---> 00.56.31 ---> 00.22.46 ---> monicalamb
14) ---> 01.04.27 ---> 00.30.42 ---> sergio49
15) ---> 01.07.13 ---> 00.33.28 ---> bjelico
16) ---> 01.10.13 ---> 00.36.28 ---> oner
17) ---> 01.12.44 ---> 00.38.59 ---> moso
18) ---> 01.16.36 ---> 00.42.51 ---> savo
19) ---> 01.20.39 ---> 00.46.54 ---> niki53
20) ---> 01.30.54 ---> 00.57.09 ---> SAYAN
21) ---> 01.33.20 ---> 00.59.35 ---> Lilian
22) ---> 01.34.38 ---> 01.00.53 ---> emilio
23) ---> 01.38.17 ---> 01.04.32 ---> beca
24) ---> 01.41.52 ---> 01.08.07 ---> roma19746
25) ---> 01.49.17 ---> 01.15.32 ---> mik1
26) ---> 02.53.25 ---> 02.19.40 ---> alexdon
27) ---> 05.05.59 ---> 04.32.14 ---> baron de roc
Anche qui sparisce Misko.
Si sta rinnovando il confronto Italia-Corea? (tremendi ricordi....)Ma il compare, ieri, ha piazzato un ottimo colpo.
Variante indigesta per la Tigre, mentre Lorenzo "tiene bene"