Classifica Per Utente: Mach2
Username | Punti | Tempo impiegato | Gioco | Data |
Mach2 | 0 | 00:00:00 | classic hard | 2024-04-26 |
Mach2 | 93 | 00:13:37 | Anti XV | 2024-04-26 |
Mach2 | 98 | 00:07:28 | exclusion2 | 2024-04-26 |
Mach2 | 100 | 00:18:18 | consecutive -N | 2024-04-26 |
Mach2 | 94 | 00:12:44 | non consecutivo | 2024-04-26 |
Mach2 | 97 | 00:25:53 | jigsaw | 2024-04-26 |
Mach2 | 0 | 00:00:00 | Anti XXV | 2024-04-26 |
Mach2 | 96 | 00:05:51 | Untouch | 2024-04-26 |
Mach2 | 99 | 00:15:40 | No 3 Consecutive | 2024-04-26 |
Mach2 | 100 | 00:11:16 | exclusion1 | 2024-04-26 |
Mach2 | 94 | 00:07:21 | non consecutivo | 2024-04-25 |
Mach2 | 95 | 00:07:49 | Killer Pair | 2024-04-25 |
Mach2 | 100 | 00:14:33 | jigsaw hybrid | 2024-04-25 |
Mach2 | 98 | 00:20:09 | 2even2odd | 2024-04-25 |
Mach2 | 93 | 00:10:26 | outside | 2024-04-25 |
Mach2 | 100 | 00:10:21 | consecutive -N | 2024-04-25 |
Mach2 | 97 | 00:18:14 | Anti XV | 2024-04-25 |
Mach2 | 98 | 00:05:14 | Anti XXV | 2024-04-25 |
Mach2 | 99 | 00:09:27 | exclusion2 | 2024-04-25 |
Mach2 | 91 | 00:06:08 | jigsaw | 2024-04-25 |
Mach2 | 93 | 00:12:25 | Untouch | 2024-04-25 |
Mach2 | 100 | 00:11:50 | exclusion1 | 2024-04-25 |
Mach2 | 0 | 00:00:00 | No 3 Consecutive | 2024-04-25 |
Mach2 | 84 | 00:16:17 | outside | 2024-04-24 |
Mach2 | 0 | 00:00:00 | exclusion2 | 2024-04-24 |
Mach2 | 99 | 00:06:57 | No 3 Consecutive | 2024-04-24 |
Mach2 | 98 | 00:16:47 | consecutive -N | 2024-04-24 |
Mach2 | 0 | 00:00:00 | Anti XXV | 2024-04-24 |
Mach2 | 100 | 00:15:20 | exclusion1 | 2024-04-24 |
Mach2 | 94 | 00:26:11 | jigsaw | 2024-04-24 |
Mach2 | 0 | 00:00:00 | consecutive -N | 2024-04-23 |
Mach2 | 93 | 00:23:55 | jigsaw | 2024-04-23 |
Mach2 | 94 | 00:10:37 | Anti XV | 2024-04-23 |
Mach2 | 98 | 00:07:51 | Anti XXV | 2024-04-23 |
Mach2 | 99 | 00:13:57 | No 3 Consecutive | 2024-04-23 |
Mach2 | 100 | 00:12:10 | exclusion2 | 2024-04-23 |
Mach2 | 0 | 00:00:00 | exclusion1 | 2024-04-23 |
Mach2 | 0 | 00:00:00 | outside | 2024-04-22 |
Mach2 | 95 | 00:06:40 | classic hard | 2024-04-22 |
Mach2 | 100 | 00:14:24 | consecutive -N | 2024-04-22 |
Mach2 | 0 | 00:00:00 | non consecutivo | 2024-04-22 |
Mach2 | 0 | 00:00:00 | Anti XXV | 2024-04-22 |
Mach2 | 97 | 00:09:28 | No 3 Consecutive | 2024-04-22 |
Mach2 | 98 | 00:14:25 | exclusion2 | 2024-04-22 |
Mach2 | 99 | 00:10:05 | exclusion1 | 2024-04-22 |
Mach2 | 99 | 00:08:13 | exclusion2 | 2024-04-21 |
Mach2 | 99 | 00:12:15 | consecutive -N | 2024-04-21 |
Mach2 | 97 | 00:18:12 | Anti XXV | 2024-04-21 |
Mach2 | 97 | 00:27:12 | No 3 Consecutive | 2024-04-21 |
Mach2 | 100 | 00:08:06 | exclusion1 | 2024-04-21 |
Mach2 | 0 | 00:00:00 | jigsaw hybrid | 2024-04-20 |
Mach2 | 100 | 00:04:46 | classic hard | 2024-04-20 |
Mach2 | 0 | 00:00:00 | killer | 2024-04-20 |
Mach2 | 90 | 00:26:45 | outside | 2024-04-20 |
Mach2 | 98 | 00:08:36 | 2even2odd | 2024-04-20 |
Mach2 | 96 | 00:15:34 | non consecutivo | 2024-04-20 |
Mach2 | 100 | 00:11:01 | consecutive -N | 2024-04-20 |
Mach2 | 94 | 00:10:22 | Anti XV | 2024-04-20 |
Mach2 | 99 | 00:14:20 | exclusion2 | 2024-04-20 |
Mach2 | 0 | 00:00:00 | Anti XXV | 2024-04-20 |
Mach2 | 0 | 00:00:00 | Untouch | 2024-04-20 |
Mach2 | 100 | 00:15:14 | exclusion1 | 2024-04-20 |
Mach2 | 94 | 00:25:16 | jigsaw | 2024-04-20 |
Mach2 | 99 | 00:11:41 | No 3 Consecutive | 2024-04-20 |
Mach2 | 97 | 00:10:46 | 2even2odd | 2024-04-19 |
Mach2 | 94 | 00:11:45 | non consecutivo | 2024-04-19 |
Mach2 | 94 | 00:23:05 | Anti XV | 2024-04-19 |
Mach2 | 99 | 00:19:39 | consecutive -N | 2024-04-19 |
Mach2 | 0 | 00:00:00 | Anti XXV | 2024-04-19 |
Mach2 | 0 | 00:00:00 | jigsaw | 2024-04-19 |
Mach2 | 95 | 00:09:15 | Untouch | 2024-04-19 |
Mach2 | 0 | 00:00:00 | No 3 Consecutive | 2024-04-19 |
Mach2 | 97 | 00:10:09 | exclusion2 | 2024-04-19 |
Mach2 | 99 | 00:22:04 | exclusion1 | 2024-04-19 |
Mach2 | 94 | 00:17:31 | Anti XV | 2024-04-18 |
Mach2 | 98 | 00:11:25 | consecutive -N | 2024-04-18 |
Mach2 | 96 | 00:07:52 | Untouch | 2024-04-18 |
Mach2 | 100 | 00:08:31 | exclusion2 | 2024-04-18 |
Mach2 | 97 | 00:13:24 | No 3 Consecutive | 2024-04-18 |
Mach2 | 97 | 00:19:02 | Anti XXV | 2024-04-18 |
Mach2 | 0 | 00:00:00 | jigsaw | 2024-04-18 |
Mach2 | 100 | 00:31:51 | exclusion1 | 2024-04-18 |
Mach2 | 98 | 00:09:18 | No 3 Consecutive | 2024-04-17 |
Mach2 | 100 | 00:22:45 | exclusion1 | 2024-04-17 |
Mach2 | 0 | 00:00:00 | jigsaw | 2024-04-17 |
Mach2 | 0 | 00:00:00 | Untouch | 2024-04-16 |
Mach2 | 99 | 00:10:18 | non consecutivo | 2024-04-16 |
Mach2 | 100 | 00:11:13 | Anti XXV | 2024-04-16 |
Mach2 | 99 | 00:12:31 | exclusion2 | 2024-04-16 |
Mach2 | 99 | 00:08:36 | exclusion1 | 2024-04-16 |
Mach2 | 0 | 00:00:00 | jigsaw | 2024-04-16 |
Mach2 | 96 | 00:12:33 | Anti XV | 2024-04-15 |
Mach2 | 100 | 00:13:57 | exclusion2 | 2024-04-15 |
Mach2 | 0 | 00:00:00 | Anti XXV | 2024-04-15 |
Mach2 | 100 | 00:22:50 | exclusion1 | 2024-04-15 |
Mach2 | 100 | 00:05:27 | No 3 Consecutive | 2024-04-15 |
Mach2 | 96 | 00:09:59 | Untouch | 2024-04-14 |
Mach2 | 98 | 00:07:39 | Anti XXV | 2024-04-14 |
Mach2 | 100 | 00:10:58 | exclusion2 | 2024-04-14 |
Mach2 | 0 | 00:00:00 | No 3 Consecutive | 2024-04-14 |
Mach2 | 100 | 00:22:03 | exclusion1 | 2024-04-14 |
Mach2 | 0 | 00:00:00 | jigsaw hybrid | 2024-04-13 |
Mach2 | 99 | 00:12:40 | 2even2odd | 2024-04-13 |
Mach2 | 98 | 00:14:15 | non consecutivo | 2024-04-13 |
Mach2 | 99 | 00:10:29 | Anti XV | 2024-04-13 |
Mach2 | 100 | 00:18:11 | consecutive -N | 2024-04-13 |
Mach2 | 99 | 00:09:10 | exclusion2 | 2024-04-13 |
Mach2 | 97 | 00:12:16 | Anti XXV | 2024-04-13 |
Mach2 | 0 | 00:00:00 | Untouch | 2024-04-13 |
Mach2 | 100 | 00:21:31 | exclusion1 | 2024-04-13 |
Mach2 | 98 | 00:13:04 | No 3 Consecutive | 2024-04-13 |
Mach2 | 94 | 00:27:37 | jigsaw | 2024-04-13 |
Mach2 | 0 | 00:00:00 | outside | 2024-04-12 |
Mach2 | 100 | 00:20:30 | consecutive -N | 2024-04-12 |
Mach2 | 99 | 00:14:17 | Anti XV | 2024-04-12 |
Mach2 | 0 | 00:00:00 | Untouch | 2024-04-12 |
Mach2 | 99 | 00:10:41 | exclusion2 | 2024-04-12 |
Mach2 | 100 | 00:09:32 | Anti XXV | 2024-04-12 |
Mach2 | 100 | 00:15:32 | exclusion1 | 2024-04-12 |
Mach2 | 94 | 00:27:08 | jigsaw | 2024-04-12 |
Mach2 | 99 | 00:18:30 | No 3 Consecutive | 2024-04-12 |
Mach2 | 0 | 00:00:00 | exclusion1 | 2024-04-11 |
Mach2 | 0 | 00:00:00 | jigsaw | 2024-04-11 |
Mach2 | 95 | 00:20:46 | No 3 Consecutive | 2024-04-11 |
Mach2 | 0 | 00:00:00 | non consecutivo | 2024-04-10 |
Mach2 | 0 | 00:00:00 | consecutive -N | 2024-04-10 |
Mach2 | 99 | 00:10:21 | exclusion2 | 2024-04-10 |
Mach2 | 98 | 00:07:59 | 2even2odd | 2024-04-10 |
Mach2 | 97 | 00:10:26 | Anti XV | 2024-04-10 |
Mach2 | 94 | 00:12:25 | Untouch | 2024-04-10 |
Mach2 | 0 | 00:00:00 | Anti XXV | 2024-04-10 |
Mach2 | 100 | 00:15:02 | exclusion1 | 2024-04-10 |
Mach2 | 100 | 00:10:54 | No 3 Consecutive | 2024-04-10 |
Mach2 | 100 | 00:16:18 | Anti XXV | 2024-04-09 |
Mach2 | 100 | 00:21:36 | exclusion1 | 2024-04-09 |
Mach2 | 95 | 00:31:01 | jigsaw | 2024-04-09 |
Mach2 | 99 | 00:14:05 | consecutive -N | 2024-04-08 |
Mach2 | 99 | 00:11:01 | exclusion2 | 2024-04-08 |
Mach2 | 99 | 00:08:19 | exclusion1 | 2024-04-08 |
Mach2 | 97 | 00:08:27 | Untouch | 2024-04-08 |
Mach2 | 96 | 00:14:16 | No 3 Consecutive | 2024-04-08 |
Mach2 | 0 | 00:00:00 | Anti XXV | 2024-04-07 |
Mach2 | 99 | 00:23:43 | No 3 Consecutive | 2024-04-07 |
Mach2 | 0 | 00:00:00 | exclusion1 | 2024-04-07 |
Mach2 | 0 | 00:00:00 | jigsaw | 2024-04-07 |
Mach2 | 0 | 00:00:00 | non consecutivo | 2024-04-06 |
Mach2 | 98 | 00:09:46 | exclusion2 | 2024-04-06 |
Mach2 | 99 | 00:17:45 | consecutive -N | 2024-04-06 |
Mach2 | 0 | 00:00:00 | Anti XXV | 2024-04-06 |
Mach2 | 100 | 00:11:59 | exclusion1 | 2024-04-06 |
Mach2 | 99 | 00:08:45 | No 3 Consecutive | 2024-04-06 |
Mach2 | 98 | 00:06:05 | Untouch | 2024-04-06 |
Mach2 | 92 | 00:15:39 | jigsaw | 2024-04-06 |
Mach2 | 100 | 00:16:41 | consecutive -N | 2024-04-05 |
Mach2 | 99 | 00:13:00 | exclusion2 | 2024-04-05 |
Mach2 | 96 | 00:15:11 | Untouch | 2024-04-05 |
Mach2 | 98 | 00:10:45 | Anti XXV | 2024-04-05 |
Mach2 | 100 | 00:09:03 | exclusion1 | 2024-04-05 |
Mach2 | 0 | 00:00:00 | No 3 Consecutive | 2024-04-05 |
Mach2 | 91 | 00:12:13 | non consecutivo | 2024-04-04 |
Mach2 | 98 | 00:06:49 | Anti XXV | 2024-04-04 |
Mach2 | 100 | 00:11:40 | consecutive -N | 2024-04-04 |
Mach2 | 94 | 00:20:33 | Anti XV | 2024-04-04 |
Mach2 | 94 | 00:06:20 | Untouch | 2024-04-04 |
Mach2 | 98 | 00:09:11 | exclusion2 | 2024-04-04 |
Mach2 | 99 | 00:12:27 | exclusion1 | 2024-04-04 |
Mach2 | 99 | 00:07:04 | No 3 Consecutive | 2024-04-04 |
Mach2 | 0 | 00:00:00 | jigsaw | 2024-04-04 |
Mach2 | 98 | 00:10:26 | exclusion2 | 2024-04-03 |
Mach2 | 99 | 00:18:36 | consecutive -N | 2024-04-03 |
Mach2 | 99 | 00:08:31 | Anti XV | 2024-04-03 |
Mach2 | 94 | 00:07:15 | Untouch | 2024-04-03 |
Mach2 | 100 | 00:14:58 | exclusion1 | 2024-04-03 |
Mach2 | 99 | 00:13:51 | Anti XXV | 2024-04-03 |
Mach2 | 100 | 00:17:19 | No 3 Consecutive | 2024-04-03 |
Mach2 | 0 | 00:00:00 | jigsaw | 2024-04-03 |
Mach2 | 93 | 00:12:53 | non consecutivo | 2024-04-02 |
Mach2 | 100 | 00:16:57 | consecutive -N | 2024-04-02 |
Mach2 | 96 | 00:09:07 | Anti XV | 2024-04-02 |
Mach2 | 95 | 00:11:54 | Untouch | 2024-04-02 |
Mach2 | 100 | 00:09:31 | exclusion2 | 2024-04-02 |
Mach2 | 98 | 00:10:06 | Anti XXV | 2024-04-02 |
Mach2 | 99 | 00:14:38 | exclusion1 | 2024-04-02 |
Mach2 | 100 | 00:11:35 | No 3 Consecutive | 2024-04-02 |
Mach2 | 97 | 00:15:12 | jigsaw | 2024-04-02 |
Mach2 | 100 | 00:19:45 | consecutive -N | 2024-04-01 |
Mach2 | 95 | 00:17:32 | Anti XV | 2024-04-01 |
Mach2 | 99 | 00:08:06 | exclusion2 | 2024-04-01 |
Mach2 | 99 | 00:26:51 | Anti XXV | 2024-04-01 |
Mach2 | 0 | 00:00:00 | Untouch | 2024-04-01 |
Mach2 | 100 | 00:11:26 | exclusion1 | 2024-04-01 |
Mach2 | 98 | 00:13:34 | No 3 Consecutive | 2024-04-01 |
Mach2 | 92 | 00:24:58 | jigsaw | 2024-04-01 |
Mach2 | 0 | 00:00:00 | Killer Pair | 2024-03-31 |
Mach2 | 100 | 00:22:43 | consecutive -N | 2024-03-31 |
Mach2 | 99 | 00:17:38 | 2even2odd | 2024-03-31 |
Mach2 | 0 | 00:00:00 | outside | 2024-03-31 |
Mach2 | 0 | 00:00:00 | non consecutivo | 2024-03-31 |
Mach2 | 97 | 00:05:59 | Anti XV | 2024-03-31 |
Mach2 | 99 | 00:13:09 | exclusion2 | 2024-03-31 |
Mach2 | 97 | 00:12:00 | Untouch | 2024-03-31 |
Mach2 | 100 | 00:17:20 | exclusion1 | 2024-03-31 |
Mach2 | 100 | 00:12:42 | Anti XXV | 2024-03-31 |
Mach2 | 100 | 00:09:36 | No 3 Consecutive | 2024-03-31 |
Mach2 | 97 | 00:16:25 | jigsaw | 2024-03-31 |
Mach2 | 98 | 00:10:42 | non consecutivo | 2024-03-30 |
Mach2 | 100 | 00:14:15 | consecutive -N | 2024-03-30 |
Mach2 | 98 | 00:10:07 | Anti XV | 2024-03-30 |
Mach2 | 0 | 00:00:00 | 2even2odd | 2024-03-30 |
Mach2 | 99 | 00:09:25 | exclusion2 | 2024-03-30 |
Mach2 | 0 | 00:00:00 | Untouch | 2024-03-30 |
Mach2 | 100 | 00:22:12 | Anti XXV | 2024-03-30 |
Mach2 | 100 | 00:11:28 | exclusion1 | 2024-03-30 |
Mach2 | 0 | 00:00:00 | No 3 Consecutive | 2024-03-30 |
Mach2 | 0 | 00:00:00 | jigsaw | 2024-03-30 |
Mach2 | 0 | 00:00:00 | killer | 2024-03-29 |
Mach2 | 90 | 00:13:18 | outside | 2024-03-29 |
Mach2 | 100 | 00:16:36 | consecutive -N | 2024-03-29 |
Mach2 | 96 | 00:11:38 | Anti XV | 2024-03-29 |
Mach2 | 99 | 00:07:17 | 2even2odd | 2024-03-29 |
Mach2 | 97 | 00:06:47 | non consecutivo | 2024-03-29 |
Mach2 | 100 | 00:09:46 | exclusion2 | 2024-03-29 |
Mach2 | 97 | 00:14:57 | Untouch | 2024-03-29 |
Mach2 | 98 | 00:06:40 | Anti XXV | 2024-03-29 |
Mach2 | 0 | 00:00:00 | exclusion1 | 2024-03-29 |
Mach2 | 98 | 00:13:56 | No 3 Consecutive | 2024-03-29 |
Mach2 | 100 | 00:08:52 | jigsaw | 2024-03-29 |
Mach2 | 99 | 00:08:58 | non consecutivo | 2024-03-28 |
Mach2 | 96 | 00:06:35 | Untouch | 2024-03-28 |
Mach2 | 99 | 00:17:23 | Anti XV | 2024-03-28 |
Mach2 | 100 | 00:18:27 | Anti XXV | 2024-03-28 |
Mach2 | 99 | 00:10:07 | exclusion2 | 2024-03-28 |
Mach2 | 99 | 00:21:42 | exclusion1 | 2024-03-28 |
Mach2 | 0 | 00:00:00 | jigsaw | 2024-03-28 |
Mach2 | 100 | 00:05:45 | No 3 Consecutive | 2024-03-28 |
Mach2 | 99 | 00:08:44 | exclusion2 | 2024-03-27 |
Mach2 | 0 | 00:00:00 | non consecutivo | 2024-03-27 |
Mach2 | 0 | 00:00:00 | Untouch | 2024-03-27 |
Mach2 | 99 | 00:11:38 | Anti XXV | 2024-03-27 |
Mach2 | 100 | 00:12:25 | exclusion1 | 2024-03-27 |
Mach2 | 100 | 00:09:18 | No 3 Consecutive | 2024-03-27 |
Mach2 | 95 | 00:37:58 | jigsaw | 2024-03-27 |
Mach2 | 98 | 00:18:22 | exclusion2 | 2024-03-26 |
Mach2 | 92 | 00:07:15 | Untouch | 2024-03-26 |
Mach2 | 93 | 00:11:48 | non consecutivo | 2024-03-26 |
Mach2 | 0 | 00:00:00 | Anti XV | 2024-03-26 |
Mach2 | 100 | 00:07:25 | exclusion1 | 2024-03-26 |
Mach2 | 0 | 00:00:00 | Anti XXV | 2024-03-26 |
Mach2 | 96 | 00:12:05 | No 3 Consecutive | 2024-03-26 |
Mach2 | 0 | 00:00:00 | jigsaw | 2024-03-26 |
Mach2 | 97 | 00:17:58 | exclusion2 | 2024-03-25 |
Mach2 | 100 | 00:25:11 | Anti XXV | 2024-03-25 |
Mach2 | 0 | 00:00:00 | No 3 Consecutive | 2024-03-25 |
Mach2 | 96 | 00:11:27 | Untouch | 2024-03-25 |
Mach2 | 92 | 00:11:27 | jigsaw | 2024-03-25 |
Mach2 | 100 | 00:16:48 | exclusion1 | 2024-03-25 |
Mach2 | 99 | 00:08:52 | exclusion2 | 2024-03-24 |
Mach2 | 99 | 00:13:13 | exclusion1 | 2024-03-24 |
Mach2 | 97 | 00:12:13 | No 3 Consecutive | 2024-03-24 |
Mach2 | 0 | 00:00:00 | Killer Pair | 2024-03-23 |
Mach2 | 96 | 00:10:06 | 2even2odd | 2024-03-23 |
Mach2 | 96 | 00:08:01 | non consecutivo | 2024-03-23 |
Mach2 | 0 | 00:00:00 | consecutive -N | 2024-03-23 |
Mach2 | 0 | 00:00:00 | outside | 2024-03-23 |
Mach2 | 100 | 00:13:31 | Anti XV | 2024-03-23 |
Mach2 | 100 | 00:10:51 | exclusion2 | 2024-03-23 |
Mach2 | 99 | 00:12:36 | Untouch | 2024-03-23 |
Mach2 | 98 | 00:19:39 | Anti XXV | 2024-03-23 |
Mach2 | 99 | 00:10:09 | No 3 Consecutive | 2024-03-23 |
Mach2 | 100 | 00:17:05 | exclusion1 | 2024-03-23 |
Mach2 | 0 | 00:00:00 | jigsaw | 2024-03-23 |
Mach2 | 97 | 00:16:01 | non consecutivo | 2024-03-22 |
Mach2 | 99 | 00:24:24 | exclusion2 | 2024-03-22 |
Mach2 | 98 | 00:14:40 | Anti XV | 2024-03-22 |
Mach2 | 97 | 00:13:12 | Untouch | 2024-03-22 |
Mach2 | 99 | 00:09:32 | Anti XXV | 2024-03-22 |
Mach2 | 98 | 00:19:23 | No 3 Consecutive | 2024-03-22 |
Mach2 | 100 | 00:13:54 | exclusion1 | 2024-03-22 |
Mach2 | 0 | 00:00:00 | jigsaw | 2024-03-22 |
Mach2 | 100 | 00:07:50 | exclusion2 | 2024-03-21 |
Mach2 | 97 | 00:04:18 | Untouch | 2024-03-21 |
Mach2 | 98 | 00:19:41 | Anti XXV | 2024-03-21 |
Mach2 | 99 | 00:07:30 | No 3 Consecutive | 2024-03-21 |
Mach2 | 100 | 00:25:24 | exclusion1 | 2024-03-21 |
Mach2 | 99 | 00:17:31 | jigsaw | 2024-03-21 |
Mach2 | 100 | 00:15:57 | consecutive -N | 2024-03-20 |
Mach2 | 0 | 00:00:00 | exclusion2 | 2024-03-20 |
Mach2 | 0 | 00:00:00 | non consecutivo | 2024-03-20 |
Mach2 | 98 | 00:11:38 | Anti XV | 2024-03-20 |
Mach2 | 100 | 00:09:23 | exclusion1 | 2024-03-20 |
Mach2 | 0 | 00:00:00 | Anti XXV | 2024-03-20 |
Mach2 | 0 | 00:00:00 | Untouch | 2024-03-20 |
Mach2 | 98 | 00:11:06 | No 3 Consecutive | 2024-03-20 |
Mach2 | 94 | 00:12:07 | non consecutivo | 2024-03-19 |
Mach2 | 0 | 00:00:00 | No 3 Consecutive | 2024-03-19 |
Mach2 | 99 | 00:08:07 | exclusion2 | 2024-03-19 |
Mach2 | 96 | 00:14:56 | Untouch | 2024-03-19 |
Mach2 | 0 | 00:00:00 | exclusion1 | 2024-03-19 |
Mach2 | 96 | 00:11:03 | Anti XXV | 2024-03-19 |
Mach2 | 0 | 00:00:00 | non consecutivo | 2024-03-18 |
Mach2 | 99 | 00:06:54 | Anti XV | 2024-03-18 |
Mach2 | 96 | 00:29:13 | jigsaw | 2024-03-18 |
Mach2 | 95 | 00:05:58 | Untouch | 2024-03-18 |
Mach2 | 99 | 00:14:30 | Anti XXV | 2024-03-18 |
Mach2 | 98 | 00:08:55 | No 3 Consecutive | 2024-03-18 |
Mach2 | 100 | 00:13:25 | exclusion2 | 2024-03-18 |
Mach2 | 99 | 00:18:12 | exclusion1 | 2024-03-18 |
Mach2 | 94 | 00:08:01 | 2even2odd | 2024-03-17 |
Mach2 | 88 | 00:20:56 | killer | 2024-03-17 |
Mach2 | 94 | 00:14:29 | outside | 2024-03-17 |
Mach2 | 100 | 00:21:17 | non consecutivo | 2024-03-17 |
Mach2 | 0 | 00:00:00 | Untouch | 2024-03-17 |
Mach2 | 100 | 00:10:02 | exclusion2 | 2024-03-17 |
Mach2 | 96 | 00:11:09 | Anti XV | 2024-03-17 |
Mach2 | 97 | 00:14:00 | Anti XXV | 2024-03-17 |
Mach2 | 99 | 00:21:40 | exclusion1 | 2024-03-17 |
Mach2 | 0 | 00:00:00 | No 3 Consecutive | 2024-03-17 |
Mach2 | 0 | 00:00:00 | jigsaw | 2024-03-17 |
Mach2 | 0 | 00:00:00 | Anti XV | 2024-03-16 |
Mach2 | 85 | 00:14:03 | killer | 2024-03-16 |
Mach2 | 0 | 00:00:00 | consecutive -N | 2024-03-16 |
Mach2 | 93 | 00:10:28 | outside | 2024-03-16 |
Mach2 | 97 | 00:14:23 | non consecutivo | 2024-03-16 |
Mach2 | 99 | 00:13:12 | exclusion2 | 2024-03-16 |
Mach2 | 97 | 00:14:54 | 2even2odd | 2024-03-16 |
Mach2 | 100 | 00:20:03 | Anti XXV | 2024-03-16 |
Mach2 | 97 | 00:13:29 | Untouch | 2024-03-16 |
Mach2 | 98 | 00:26:55 | exclusion1 | 2024-03-16 |
Mach2 | 98 | 00:06:37 | No 3 Consecutive | 2024-03-16 |
Mach2 | 0 | 00:00:00 | jigsaw | 2024-03-16 |
Mach2 | 99 | 00:08:17 | non consecutivo | 2024-03-15 |
Mach2 | 99 | 00:10:00 | exclusion2 | 2024-03-15 |
Mach2 | 97 | 00:15:33 | Anti XV | 2024-03-15 |
Mach2 | 100 | 00:04:57 | Untouch | 2024-03-15 |
Mach2 | 99 | 00:14:07 | Anti XXV | 2024-03-15 |
Mach2 | 100 | 00:16:58 | exclusion1 | 2024-03-15 |
Mach2 | 99 | 00:08:19 | No 3 Consecutive | 2024-03-15 |
Mach2 | 98 | 00:17:01 | jigsaw | 2024-03-15 |
Mach2 | 0 | 00:00:00 | exclusion2 | 2024-03-14 |
Mach2 | 97 | 00:05:10 | Anti XV | 2024-03-14 |
Mach2 | 0 | 00:00:00 | Untouch | 2024-03-14 |
Mach2 | 98 | 00:12:16 | Anti XXV | 2024-03-14 |
Mach2 | 96 | 00:11:38 | No 3 Consecutive | 2024-03-14 |
Mach2 | 100 | 00:12:55 | exclusion1 | 2024-03-14 |
Mach2 | 95 | 00:29:29 | jigsaw | 2024-03-14 |
Mach2 | 96 | 00:09:12 | non consecutivo | 2024-03-13 |
Mach2 | 0 | 00:00:00 | outside | 2024-03-13 |
Mach2 | 95 | 00:06:58 | 2even2odd | 2024-03-13 |
Mach2 | 98 | 00:11:06 | exclusion2 | 2024-03-13 |
Mach2 | 97 | 00:10:52 | Anti XV | 2024-03-13 |
Mach2 | 97 | 00:08:43 | Untouch | 2024-03-13 |
Mach2 | 100 | 00:16:48 | exclusion1 | 2024-03-13 |
Mach2 | 98 | 00:12:30 | Anti XXV | 2024-03-13 |
Mach2 | 98 | 00:09:40 | No 3 Consecutive | 2024-03-13 |
Mach2 | 0 | 00:00:00 | 2even2odd | 2024-03-12 |
Mach2 | 97 | 00:09:27 | non consecutivo | 2024-03-12 |
Mach2 | 97 | 00:12:31 | Anti XV | 2024-03-12 |
Mach2 | 100 | 00:10:16 | exclusion2 | 2024-03-12 |
Mach2 | 92 | 00:13:15 | Untouch | 2024-03-12 |
Mach2 | 99 | 00:09:24 | Anti XXV | 2024-03-12 |
Mach2 | 100 | 00:18:44 | exclusion1 | 2024-03-12 |
Mach2 | 96 | 00:10:31 | No 3 Consecutive | 2024-03-12 |
Mach2 | 91 | 00:20:44 | jigsaw | 2024-03-12 |
Mach2 | 98 | 00:09:50 | exclusion2 | 2024-03-11 |
Mach2 | 0 | 00:00:00 | Anti XXV | 2024-03-11 |
Mach2 | 100 | 00:05:55 | Untouch | 2024-03-11 |
Mach2 | 96 | 00:14:34 | No 3 Consecutive | 2024-03-11 |
Mach2 | 100 | 00:16:23 | exclusion1 | 2024-03-11 |
Mach2 | 100 | 00:22:22 | jigsaw | 2024-03-11 |
Mach2 | 0 | 00:00:00 | Killer Pair | 2024-03-10 |
Mach2 | 100 | 00:24:28 | consecutive -N | 2024-03-10 |
Mach2 | 0 | 00:00:00 | jigsaw hybrid | 2024-03-10 |
Mach2 | 99 | 00:07:33 | 2even2odd | 2024-03-10 |
Mach2 | 95 | 00:10:08 | non consecutivo | 2024-03-10 |
Mach2 | 100 | 00:11:31 | exclusion2 | 2024-03-10 |
Mach2 | 88 | 00:14:26 | killer | 2024-03-10 |
Mach2 | 100 | 00:07:30 | Anti XV | 2024-03-10 |
Mach2 | 90 | 00:15:10 | outside | 2024-03-10 |
Mach2 | 98 | 00:07:23 | Untouch | 2024-03-10 |
Mach2 | 100 | 00:13:59 | exclusion1 | 2024-03-10 |
Mach2 | 100 | 00:09:12 | Anti XXV | 2024-03-10 |
Mach2 | 99 | 00:20:00 | No 3 Consecutive | 2024-03-10 |
Mach2 | 93 | 00:25:42 | jigsaw | 2024-03-10 |
Mach2 | 97 | 00:24:35 | jigsaw hybrid | 2024-03-09 |
Mach2 | 96 | 00:14:46 | non consecutivo | 2024-03-09 |
Mach2 | 0 | 00:00:00 | killer | 2024-03-09 |
Mach2 | 93 | 00:15:11 | outside | 2024-03-09 |
Mach2 | 98 | 00:09:51 | 2even2odd | 2024-03-09 |
Mach2 | 97 | 00:09:26 | Anti XV | 2024-03-09 |
Mach2 | 100 | 00:13:53 | exclusion2 | 2024-03-09 |
Mach2 | 99 | 00:13:49 | Anti XXV | 2024-03-09 |
Mach2 | 99 | 00:03:56 | Untouch | 2024-03-09 |
Mach2 | 97 | 00:21:26 | No 3 Consecutive | 2024-03-09 |
Mach2 | 100 | 00:12:46 | exclusion1 | 2024-03-09 |
Mach2 | 0 | 00:00:00 | jigsaw | 2024-03-09 |
Mach2 | 95 | 00:13:05 | non consecutivo | 2024-03-08 |
Mach2 | 94 | 00:07:18 | Anti XV | 2024-03-08 |
Mach2 | 98 | 00:06:27 | Untouch | 2024-03-08 |
Mach2 | 97 | 00:14:57 | Anti XXV | 2024-03-08 |
Mach2 | 100 | 00:10:02 | exclusion2 | 2024-03-08 |
