risultati e classifiche della 16a giornata - 6 novembre
SEZIONE NORMALI
prime trenta posizioni
pos--->mirror--->frame--->totale--->nick
1 ---> 00:03:53 ---> 00:17:25 ---> 05.16.51 ---> lupurk
2 ---> 00:08:36 ---> 00:05:31 ---> 05.35.42 ---> francoclaudio
3 ---> 00:04:41 ---> 00:10:03 ---> 05.56.20 ---> lenzo
4 ---> 00:08:28 ---> 00:33:41 ---> 07.06.30 ---> oner
5 ---> 00:03:01 ---> 00:09:42 ---> 07.11.47 ---> alexdon
6 ---> 00:04:28 ---> 00:09:32 ---> 08.09.38 ---> moso
7 ---> 00:03:54 ---> 00:12:57 ---> 08.19.56 ---> supermaxnan
8 ---> 00:06:02 ---> 00:22:46 ---> 09.05.11 ---> bjelico
9 ---> 00:11:07 ---> 00:24:24 ---> 09.15.04 ---> emilio
10 ---> 00:08:01 ---> 00:19:08 ---> 09.52.16 ---> Tizio
11 ---> 00:08:30 ---> 00:14:12 ---> 10.20.59 ---> matteo88
12 ---> 00:08:11 ---> 00:18:33 ---> 10.44.39 ---> bartez
13 ---> 00:03:22 ---> 00:19:48 ---> 12.21.36 ---> roma19746
14 ---> 00:03:41 ---> 00:19:28 ---> 13.50.57 ---> flin68
15 ---> 00:13:05 ---> 00:33:46 ---> 13.57.52 ---> Lilian
16 ---> 00:07:24 ---> 00:26:02 ---> 14.06.46 ---> sergio49
17 ---> 02.00.00 ---> 02.00.00 ---> 16.39.43 ---> SAYAN
18 ---> 00:04:18 ---> 02.00.00 ---> 17.12.04 ---> stefania
19 ---> 00:05:28 ---> 01:01:30 ---> 18.42.46 ---> marchino75
20 ---> 00:04:56 ---> 01:02:54 ---> 29.49.43 ---> mik1
21 ---> 00:05:24 ---> 00:27:42 ---> 29.59.03 ---> monicalamb
22 ---> 00:02:21 ---> 02.00.00 ---> 33.58.44 ---> fenicia
23 ---> 00:06:59 ---> 02.00.00 ---> 37.41.07 ---> yuma67
24 ---> 00:03:24 ---> 02.00.00 ---> 46.36.53 ---> faber62
25 ---> 02.00.00 ---> 02.00.00 ---> 49.28.01 ---> vencanas
26 ---> 02.00.00 ---> 02.00.00 ---> 50.47.09 ---> boscardinale
27 ---> 02.00.00 ---> 02.00.00 ---> 50.55.46 ---> ugo22
28 ---> 02.00.00 ---> 02.00.00 ---> 51.16.10 ---> stf55
29 ---> 02.00.00 ---> 02.00.00 ---> 52.09.31 ---> paunda
30 ---> 02.00.00 ---> 02.00.00 ---> 52.30.01 ---> migza2006
seguono altri 159
---------------------------------------------------------------------------------
SEZIONE FACILITATI
prime 20 posizioni
pos--->offset--->stripes--->totale--->nick
1 ---> 00:05:41 ---> 00:01:22 ---> 05.05.42 ---> francoclaudio
2 ---> 00:07:01 ---> 00:03:55 ---> 06.20.10 ---> matteo88
3 ---> 00:06:34 ---> 00:01:59 ---> 06.40.28 ---> moso
4 ---> 00:06:40 ---> 00:01:49 ---> 06.44.20 ---> sergio49
5 ---> 00:07:43 ---> 00:01:27 ---> 06.47.33 ---> emilio
6 ---> 00:07:12 ---> 00:02:17 ---> 07.10.51 ---> bartez
7 ---> 00:10:07 ---> 00:01:43 ---> 07.52.22 ---> oner
8 ---> 00:05:39 ---> 00:04:22 ---> 08.28.54 ---> bjelico
9 ---> 00:07:10 ---> 00:03:40 ---> 09.46.26 ---> Lilian
10 ---> 01.00.00 ---> 01.00.00 ---> 10.37.58 ---> stefania
11 ---> 00:06:03 ---> 00:01:50 ---> 11.55.20 ---> alexdon
12 ---> 00:20:58 ---> 00:05:32 ---> 13.06.36 ---> mik1
13 ---> 00:09:56 ---> 00:04:27 ---> 13.10.09 ---> monicalamb
14 ---> 01.00.00 ---> 01.00.00 ---> 20.17.35 ---> SAYAN
15 ---> 00:36:43 ---> 00:03:52 ---> 20.33.13 ---> yuma67
16 ---> 00:08:20 ---> 00:02:20 ---> 24.06.33 ---> jonnie55
17 ---> 01.00.00 ---> 01.00.00 ---> 25.38.30 ---> PMarlin
18 ---> 01.00.00 ---> 00:03:19 ---> 25.56.14 ---> ugo22
19 ---> 01.00.00 ---> 01.00.00 ---> 27.02.37 ---> migza2006
20 ---> 01.00.00 ---> 01.00.00 ---> 27.24.56 ---> fenicia
seguono altri 94