classifiche generali dopo la seconda giornata
QUADRUPLE
1) ---> 00.04.18 ---> 00.00.00 ---> hzrngb
2) ---> 00.04.44 ---> 00.00.26 ---> lupurk
3) ---> 00.06.47 ---> 00.02.29 ---> Akuma21
4) ---> 00.06.54 ---> 00.02.36 ---> roma19746
5) ---> 00.07.30 ---> 00.03.12 ---> francoclaudio
6) ---> 00.07.49 ---> 00.03.31 ---> doukkali
7) ---> 00.08.14 ---> 00.03.56 ---> SUDOMICH
8) ---> 00.09.10 ---> 00.04.52 ---> genovese volante
9) ---> 00.09.46 ---> 00.05.28 ---> matteo88
10) ---> 00.09.48 ---> 00.05.30 ---> alexdon
10) ---> 00.09.48 ---> 00.05.30 ---> supermaxnan
12) ---> 00.09.54 ---> 00.05.36 ---> flin68
13) ---> 00.10.26 ---> 00.06.08 ---> SAYAN
14) ---> 00.10.37 ---> 00.06.19 ---> HeartattacK
15) ---> 00.10.48 ---> 00.06.30 ---> sdf
16) ---> 00.11.03 ---> 00.06.45 ---> mik1
17) ---> 00.11.11 ---> 00.06.53 ---> fsc59
18) ---> 00.11.33 ---> 00.07.15 ---> Mara
19) ---> 00.11.56 ---> 00.07.38 ---> lenzo
20) ---> 00.11.59 ---> 00.07.41 ---> savo
21) ---> 00.12.55 ---> 00.08.37 ---> moso
22) ---> 00.13.03 ---> 00.08.45 ---> Spock
23) ---> 00.13.26 ---> 00.09.08 ---> faber62
24) ---> 00.13.54 ---> 00.09.36 ---> siculoslim
25) ---> 00.15.41 ---> 00.11.23 ---> giorgio1957
26) ---> 00.16.30 ---> 00.12.12 ---> beca
27) ---> 00.17.21 ---> 00.13.03 ---> oner
28) ---> 00.17.30 ---> 00.13.12 ---> stefania
29) ---> 00.17.31 ---> 00.13.13 ---> bene62
30) ---> 00.17.33 ---> 00.13.15 ---> baron de roc
31) ---> 00.18.07 ---> 00.13.49 ---> bjelico
32) ---> 00.19.38 ---> 00.15.20 ---> emilio
33) ---> 00.19.46 ---> 00.15.28 ---> Lilian
34) ---> 00.21.27 ---> 00.17.09 ---> niki53
35) ---> 00.24.04 ---> 00.19.46 ---> monicalamb
36) ---> 00.24.11 ---> 00.19.53 ---> Tizio
37) ---> 00.32.26 ---> 00.28.08 ---> sergio49
38) ---> 00.38.56 ---> 00.34.38 ---> Giulius
39) ---> 00.52.07 ---> 00.47.49 ---> bartez
40) ---> 07.01.14 ---> 06.56.56 ---> Otrevuota
Lotta sul filo dei secondi in vetta... a solo uno degli altri la soddisfazione di salire sul podio?
-----------------------------------------------------------------
ANTIDIAGONAL
1) ---> 00.07.20 ---> 00.00.00 ---> hzrngb
2) ---> 00.16.21 ---> 00.09.01 ---> Akuma21
3) ---> 00.16.59 ---> 00.09.39 ---> roma19746
4) ---> 00.17.48 ---> 00.10.28 ---> HeartattacK
5) ---> 00.17.52 ---> 00.10.32 ---> genovese volante
6) ---> 00.20.14 ---> 00.12.54 ---> supermaxnan
7) ---> 00.20.21 ---> 00.13.01 ---> fenicia
8) ---> 00.20.57 ---> 00.13.37 ---> niki53
9) ---> 00.23.49 ---> 00.16.29 ---> flin68
10) ---> 00.25.05 ---> 00.17.45 ---> moso
11) ---> 00.25.36 ---> 00.18.16 ---> francoclaudio
11) ---> 00.25.36 ---> 00.18.16 ---> lupurk
13) ---> 00.29.16 ---> 00.21.56 ---> SAYAN
14) ---> 00.32.10 ---> 00.24.50 ---> oner
15) ---> 00.32.13 ---> 00.24.53 ---> Tizio
16) ---> 00.32.18 ---> 00.24.58 ---> matteo88
17) ---> 00.32.54 ---> 00.25.34 ---> lenzo
18) ---> 00.37.43 ---> 00.30.23 ---> stefania
19) ---> 00.40.03 ---> 00.32.43 ---> Spock
20) ---> 00.43.43 ---> 00.36.23 ---> mik1
21) ---> 00.44.52 ---> 00.37.32 ---> emilio
22) ---> 00.45.57 ---> 00.38.37 ---> bjelico
23) ---> 00.51.34 ---> 00.44.14 ---> sergio49
24) ---> 00.54.40 ---> 00.47.20 ---> Mara
25) ---> 01.06.32 ---> 00.59.12 ---> bene62
26) ---> 01.09.57 ---> 01.02.37 ---> Lilian
27) ---> 01.35.27 ---> 01.28.07 ---> beca
28) ---> 04.44.46 ---> 04.37.26 ---> monicalamb
Qui non c'è storia, la Tigre è troppo forte in questa variante
--------------------------------------------------------------------