classifiche finali:
POOL
1) ---> 00.12.51 ---> 00.00.00 ---> vesnasta (Serbia) (MASTER)
2) ---> 00.13.59 ---> 00.01.08 ---> francoclaudio (italian master)
3) ---> 00.14.29 ---> 00.01.38 ---> bartez
4) ---> 00.14.34 ---> 00.01.43 ---> moso
5) ---> 00.15.37 ---> 00.02.46 ---> Fresh Meat
6) ---> 00.15.48 ---> 00.02.57 ---> rakesh_rai
7) ---> 00.16.20 ---> 00.03.29 ---> Lenzo
8) ---> 00.19.15 ---> 00.06.24 ---> flin68
9) ---> 00.22.34 ---> 00.09.43 ---> supermaxnan
10) ---> 00.23.43 ---> 00.10.52 ---> baffo1951
11) ---> 00.23.45 ---> 00.10.54 ---> lupurk
12) ---> 00.24.39 ---> 00.11.48 ---> monicalamb
13) ---> 00.25.28 ---> 00.12.37 ---> matteo88
14) ---> 00.26.14 ---> 00.13.23 ---> nor
15) ---> 00.27.47 ---> 00.14.56 ---> emilio
16) ---> 00.28.23 ---> 00.15.32 ---> genovese volante
17) ---> 00.29.11 ---> 00.16.20 ---> niki53
18) ---> 00.30.27 ---> 00.17.36 ---> Tizio
19) ---> 00.31.11 ---> 00.18.20 ---> HeartattacK
20) ---> 00.31.36 ---> 00.18.45 ---> oner
21) ---> 00.31.58 ---> 00.19.07 ---> bjelico
22) ---> 00.47.19 ---> 00.34.28 ---> Spock
23) ---> 00.47.36 ---> 00.34.45 ---> Lilian
24) ---> 00.48.08 ---> 00.35.17 ---> mik1
25) ---> 00.50.12 ---> 00.37.21 ---> sergio49
26) ---> 00.50.54 ---> 00.38.03 ---> stefania
27) ---> 01.15.10 ---> 01.02.19 ---> faber62
28) ---> 01.22.45 ---> 01.09.54 ---> brtcrl
29) ---> 11.16.49 ---> 11.03.58 ---> yuma67
-------------------------------------------------------------
AVERAGE
1) ---> 00.29.48 ---> 00.00.00 ---> roma19746 (MASTER)
2) ---> 00.33.32 ---> 00.03.44 ---> Tizio
3) ---> 00.35.34 ---> 00.05.46 ---> lenzo
4) ---> 00.37.12 ---> 00.07.24 ---> moso
5) ---> 00.39.28 ---> 00.09.40 ---> lupurk
6) ---> 00.39.51 ---> 00.10.03 ---> baron de roc
7) ---> 00.41.09 ---> 00.11.21 ---> Fresh Meat
8) ---> 00.47.45 ---> 00.17.57 ---> sergio49
9) ---> 00.49.27 ---> 00.19.39 ---> emilio
10) ---> 00.50.18 ---> 00.20.30 ---> genovese volante
11) ---> 00.51.28 ---> 00.21.40 ---> supermaxnan
12) ---> 00.52.34 ---> 00.22.46 ---> bartez
13) ---> 00.55.36 ---> 00.25.48 ---> francoclaudio
14) ---> 00.57.52 ---> 00.28.04 ---> mik1
15) ---> 00.59.32 ---> 00.29.44 ---> stefania
16) ---> 00.59.33 ---> 00.29.45 ---> matteo88
17) ---> 01.01.35 ---> 00.31.47 ---> monicalamb
18) ---> 01.02.24 ---> 00.32.36 ---> baffo1951
19) ---> 01.05.09 ---> 00.35.21 ---> dario52
20) ---> 01.10.20 ---> 00.40.32 ---> niki53
21) ---> 01.14.03 ---> 00.44.15 ---> bjelico
22) ---> 01.20.41 ---> 00.50.53 ---> Lilian
23) ---> 01.22.14 ---> 00.52.26 ---> oner
24) ---> 01.26.15 ---> 00.56.27 ---> Spock
25) ---> 01.32.01 ---> 01.02.13 ---> Mara
26) ---> 02.33.07 ---> 02.03.19 ---> brtcrl
27) ---> 03.38.22 ---> 03.08.34 ---> xsela
28) ---> 15.23.31 ---> 14.53.43 ---> yuma67
Complimenti ai primi classificati, a tutti i partecipanti e... doppi all'ultimo