inizia una nuova settimana con altre due varianti e subito ci sono delle sorprese
SUBSET 5X1
1) ---> 00:01:48 ---> 00.00.00 ---> flin68
2) ---> 00:01:52 ---> 00.00.04 ---> diana
3) ---> 00:02:14 ---> 00.00.26 ---> hzrngb
4) ---> 00:02:20 ---> 00.00.32 ---> supermaxnan
5) ---> 00:02:23 ---> 00.00.35 ---> francoclaudio
6) ---> 00:02:35 ---> 00.00.47 ---> HeartattacK
7) ---> 00:02:43 ---> 00.00.55 ---> Bely
8) ---> 00:02:48 ---> 00.01.00 ---> SAYAN
9) ---> 00:03:08 ---> 00.01.20 ---> distrirette
10) ---> 00:03:12 ---> 00.01.24 ---> matteo88
11) ---> 00:03:29 ---> 00.01.41 ---> genovese volante
12) ---> 00:03:40 ---> 00.01.52 ---> lenzo
13) ---> 00:03:48 ---> 00.02.00 ---> DJR
14) ---> 00:03:58 ---> 00.02.10 ---> bene62
15) ---> 00:04:09 ---> 00.02.21 ---> bartez
16) ---> 00:04:11 ---> 00.02.23 ---> iaiacricri
17) ---> 00:04:13 ---> 00.02.25 ---> savo
18) ---> 00:04:18 ---> 00.02.30 ---> giorgio1957
19) ---> 00:04:21 ---> 00.02.33 ---> lupurk
20) ---> 00:04:22 ---> 00.02.34 ---> niki53
21) ---> 00:04:25 ---> 00.02.37 ---> monicalamb
22) ---> 00:04:28 ---> 00.02.40 ---> mik1
23) ---> 00:04:43 ---> 00.02.55 ---> stefidigrona
24) ---> 00:05:14 ---> 00.03.26 ---> brtcrl
25) ---> 00:05:23 ---> 00.03.35 ---> Pinuccio
26) ---> 00:05:38 ---> 00.03.50 ---> nor
27) ---> 00:05:43 ---> 00.03.55 ---> ugo22
28) ---> 00:05:48 ---> 00.04.00 ---> mpaola
29) ---> 00:05:51 ---> 00.04.03 ---> bjelico
30) ---> 00:05:53 ---> 00.04.05 ---> Lilian
31) ---> 00:05:55 ---> 00.04.07 ---> bigado
32) ---> 00:06:00 ---> 00.04.12 ---> carlo46
33) ---> 00:06:35 ---> 00.04.47 ---> Otrevuota
34) ---> 00:06:39 ---> 00.04.51 ---> emilio
35) ---> 00:06:56 ---> 00.05.08 ---> ANANKE
36) ---> 00:07:01 ---> 00.05.13 ---> matmiki
37) ---> 00:07:05 ---> 00.05.17 ---> oner
38) ---> 00:07:24 ---> 00.05.36 ---> miroilfox
39) ---> 00:07:25 ---> 00.05.37 ---> migza2006
40) ---> 00:08:11 ---> 00.06.23 ---> Tizio
41) ---> 00:08:12 ---> 00.06.24 ---> random
42) ---> 00:08:35 ---> 00.06.47 ---> yuma67
43) ---> 00:08:54 ---> 00.07.06 ---> Spock
44) ---> 00:09:03 ---> 00.07.15 ---> baffo1951
45) ---> 00:10:13 ---> 00.08.25 ---> sergio49
46) ---> 00:12:29 ---> 00.10.41 ---> moso
47) ---> 00:13:02 ---> 00.11.14 ---> tida
La Tigre, credo che, questa settimana, avrà ben filo da torcere
---------------------------------------------------------------
PLUS OR MINUS
1) ---> 00:10:01 ---> 00.00.00 ---> SAYAN
2) ---> 00:10:40 ---> 00.00.39 ---> lenzo
3) ---> 00:11:49 ---> 00.01.48 ---> siculoslim
4) ---> 00:11:57 ---> 00.01.56 ---> moso
5) ---> 00:12:57 ---> 00.02.56 ---> francoclaudio
6) ---> 00:13:59 ---> 00.03.58 ---> supermaxnan
7) ---> 00:14:00 ---> 00.03.59 ---> bartez
8) ---> 00:17:21 ---> 00.07.20 ---> monicalamb
9) ---> 00:17:53 ---> 00.07.52 ---> Spock
10) ---> 00:18:38 ---> 00.08.37 ---> oner
11) ---> 00:20:12 ---> 00.10.11 ---> Tizio
12) ---> 00:20:19 ---> 00.10.18 ---> sergio49
13) ---> 00:22:59 ---> 00.12.58 ---> brtcrl
14) ---> 00:25:31 ---> 00.15.30 ---> niki53
15) ---> 00:29:29 ---> 00.19.28 ---> baffo1951
16) ---> 00:35:58 ---> 00.25.57 ---> roma19746
17) ---> 00:36:35 ---> 00.26.34 ---> emilio
18) ---> 00:38:38 ---> 00.28.37 ---> bjelico
19) ---> 00:56:01 ---> 00.46.00 ---> Lilian
20) ---> 01:03:47 ---> 00.53.46 ---> nor
21) ---> 01:30:07 ---> 01.20.06 ---> baron de roc
22) ---> 01:51:52 ---> 01.41.51 ---> mik1
23) ---> 04:30:45 ---> 04.20.44 ---> lupurk
visti i tempi e le mancate soluzioni doveva essere uno schema decisamente ostico
--------------------------------------------------------------