In bocca al lupo a tutte le squadre per la quinta e ultima manche...
- Codice: Seleziona tutto
CLASSIFICA GENERALE 4° manche 3° manche 2° manche 1° manche
1) Squadra delle Rose Rosse 46 15 (215) 15 (198) 10 (194) 6 (186)
2) Squadra dei Papaveri 39 10 (189) 10 (183) 15 (206) 4 (164)
3) Squadra dei Bonsai 31 6 (172) 4 (177) 6 (177) 15 (196)
4) Squadra dei Gigli 23 4 (169) 6 (180) 3 (150) 10 (190)
5) Squadra delle Zagare 10 3 (144) 2 (133) 2 (131) 3 (139)
6) Squadra delle Azalee 8 2 (116) 1 (131) 4 (155) 1 (121)
7) Squadra dei Quadrifogli 7 1 (103) 3 (134) 1 (120) 2 (137)
PS: Per azzerare qualsiasi polemica, bisogna ammettere che se anche non volessimo considerare il risultato di sarahl dal conteggio totale, le Rose Rosse avrebbero vinto lo stesso la manche con 201 punti invece di 215