ecco le Tigri del mese di gennaio 2014
1 ---> 363 ---> 89 ---> 33 ---> hzrngb2 ---> 324 ---> 212 ---> 98 ---> lenzo3 ---> 173 ---> 118 ---> 97 ---> Black Tiger4 ---> 132 ---> 59 ---> 25 ---> misko5 ---> 120 ---> 106 ---> 65 ---> fenicia
6 ---> 86 ---> 95 ---> 86 ---> flin68
7 ---> 81 ---> 56 ---> 31 ---> Arimatsu
8 ---> 76 ---> 109 ---> 93 ---> bartez
9 ---> 73 ---> 53 ---> 40 ---> koala
10 ---> 69 ---> 37 ---> 23 ---> Akuma21
11 ---> 68 ---> 44 ---> 27 ---> sisi59
12 ---> 56 ---> 78 ---> 53 ---> giorgio1957
13 ---> 55 ---> 27 ---> 36 ---> stefidigrona
14 ---> 54(+12) ---> 52 ---> 52 ---> genovese volante
15 ---> 51 ---> 15 ---> 9 ---> Timothy
16 ---> 50 ---> 62 ---> 40 ---> diana
17 ---> 48 ---> 51 ---> 53 ---> stf55
18 ---> 48 ---> 44 ---> 40 ---> francoclaudio
19 ---> 44(+12) ---> 79 ---> 30 ---> prof_matarazzo
20 ---> 43 ---> 1 ---> 0 ---> dar_ko
21 ---> 32 ---> 52 ---> 26 ---> emilio
22 ---> 29 ---> 49 ---> 44 ---> boghe
23 ---> 29 ---> 28 ---> 32 ---> azerty
24 ---> 28 ---> 61 ---> 50 ---> stefania
25 ---> 27 ---> 18 ---> 11 ---> Puzzleland
26 ---> 22 ---> 17(+8) ---> 27 ---> pecos
27 ---> 21 ---> 50 ---> 45 ---> bjelico
28 ---> 21 ---> 39 ---> 34 ---> SUDOMICH
29 ---> 20 ---> 30 ---> 18 ---> oner
30 ---> 9(+142) ---> 17(+8) ---> 48 ---> migza2006
(tra parentesi i risultati ottenuti con gli OLD)
Dopo sette mesi, da quando ho cominciato a pubblicare questa classifica,
Lorenzo è costretto ad abdicare, ma contro lo strapotere della
Tigre, neanche gli dei hanno potere alcuno.
La presenza contemporanea di
due tigri, un gatto grosso e, poco sotto, di
una pantera lasciano poco spazio agli altri.
Dopo 178 "100" consecutivi
Dar_ko, il 14 gennaio viene costretto ad un secondo posto da
SAYAN che gli rifila più di 4 minuti. Il suo ultimo 99 era del 18 settembre battuto sempre da
SAYAN per soli 11 secondi. Credo che cominci a vedere
Daniele come il fumo negli occhi...
Nel mese di gennaio sono stati aperti 36592 schemi che potrebbe essere il record di Argio (però dovrò controllare) ed assegnati 2823 "100"