ecco i risultati di giugno delle prime 30 tigri di Argio:
(--->"100"--->"99"--->"98"--->schemi aperti --->schemi risolti--->nick)
1) ---> 265 ---> 162 ---> 83 ---> 772 ---> 704 ---> lenzo
2) ---> 140 ---> 57 ---> 20 ---> 260 ---> 242 ---> WaterlooMathie
3) ---> 134 ---> 140 ---> 110 ---> 847 ---> 825 ---> bartez
4) ---> 104 ---> 58 ---> 35 ---> 318 ---> 304 ---> koala
5) ---> 102 ---> 15 ---> 0 ---> 119 ---> 117 ---> dar_ko
6) ---> 95 ---> 56 ---> 42 ---> 328 ---> 233 ---> Akuma21
7) ---> 91 ---> 13 ---> 15 ---> 150 ---> 146 ---> misko
8) ---> 83 ---> 66 ---> 49 ---> 369 ---> 369 ---> genovese volante
9) ---> 65 ---> 71 ---> 61 ---> 381 ---> 379 ---> flin68
10) ---> 62 ---> 47 ---> 22 ---> 277 ---> 192 ---> fenicia
11) ---> 60 ---> 75 ---> 60 ---> 417 ---> 352 ---> stefania
12) ---> 55 ---> 53 ---> 31 ---> 200 ---> 200 ---> francoclaudio
13) ---> 53 ---> 23 ---> 14 ---> 113 ---> 109 ---> sisi59
14) ---> 50 ---> 44 ---> 6 ---> 413 ---> 391 ---> savo
15) ---> 48 ---> 15 ---> 15 ---> 170 ---> 170 ---> oner
16) ---> 44 ---> 19 ---> 11 ---> 174 ---> 148 ---> Spock
17) ---> 43 ---> 42 ---> 36 ---> 253 ---> 250 ---> vesnasta
18) ---> 43 ---> 20 ---> 9 ---> 84 ---> 82 ---> Puzzleland
19) ---> 42 ---> 59 ---> 51 ---> 595 ---> 587 ---> emilio
20) ---> 39 ---> 37 ---> 17 ---> 213 ---> 190 ---> SAYAN
21) ---> 39 ---> 36 ---> 48 ---> 436 ---> 351 ---> faber62
22) ---> 34 ---> 60 ---> 54 ---> 319 ---> 319 ---> giorgio1957
23) ---> 33 ---> 8 ---> 1 ---> 50 ---> 42 ---> kwaka
24) ---> 29 ---> 42 ---> 27 ---> 180 ---> 164 ---> azerty
25) ---> 28 ---> 19 ---> 15 ---> 180 ---> 107 ---> doukkali
26) ---> 27 ---> 31 ---> 26 ---> 317 ---> 301 ---> stefidigrona
27) ---> 26 ---> 27 ---> 32 ---> 323 ---> 286 ---> baron de roc
28) ---> 24 ---> 30 ---> 23 ---> 351 ---> 275 ---> guspilla
29) ---> 24 ---> 3 ---> 1 ---> 33 ---> 31 ---> Timothy
30) ---> 23 ---> 49 ---> 46 ---> 189 ---> 189 ---> baffo1951
(il prof-matarrazzo ha ottenuto:
prof_matarazzo ---> 252(210) ---> 104(1) ---> 61(0)---> 449 ---> 448
tra prentesi i risultati degli OLD che non sono mai definitivi, in quanto possono essere modificati da giocate posteriori)
Alcuni hanno delle specialità nelle quali sono fortissimi e ottengono spesso risultati rilevanti quasi esclusivamente in quelle, ma voglio fare notare che i risultati di Lorenzo sono stati ottenuti in ben 44 varianti diverse!
congratulazioni a tutte le nostre Tigri