Pagina 1 di 1

22 settembre

MessaggioInviato: mar 23 set 2008, 10:23
da liù
Non chiedetemi suggerimenti sulle tecniche del 22.
Personalmente ho trovato un colori semplice e un finned x-wing e mi sono arenata.
Non ho avuto molto tempo purtroppo.
Se riuscirò a riprenderlo ...
Brunooooooo, dove sei finito.
Questi sono i tuoi schemi.
Non dedicherai tutto il tuo tempo al lavoro, spero.
:ciao

Re: 22 settembre

MessaggioInviato: mar 23 set 2008, 10:55
da gabriele
se anche oggi nessuno risolve il
jackpot che ora e' a 200 sale a
300

Re: 22 settembre

MessaggioInviato: mar 23 set 2008, 18:59
da Bruno61
Ciao a tutti,
lo so che e' un po' che manco ma davvero le recenti "vacanze" hanno lasciato una montagna di lavoro che, naturalmente, nessuna pensa di fare per te.
Visto l'invito della cara Liu' (e anche il jackpot :mrgreen: visto che e' un po' che non muovo la classifica) ecco la mia soluzione per il sudoku del 22.
Ciao
Bruno



Empty rectangle in 7 R5C1-R5C5 elimina il 7 in R2C5
Codice: Seleziona tutto
.---------------------.---------------------.---------------------.
| 2478   5      1     | 2378   23789  2478  | 347    6      489   |
| 9      2478   248   | 6      2378-  5     | 347    378    1     |
| 478    6      3     | 78     1789   1478  | 2      5      489   |
:---------------------+---------------------+---------------------:
| 6      2378   28    | 2789   4      278   | 139    138    5     |
| 478*   9      5     | 1      678*   3     | 46     2      48    |
| 1      2348   248   | 289    5      268   | 3469   38     7     |
:---------------------+---------------------+---------------------:
| 234    24     7     | 5      1236   126   | 8      9      26    |
| 5      28     6     | 4      28     9     | 17     17     3     |
| 238    1      9     | 2378   23678  2678  | 5      4      26    |
'---------------------'---------------------'---------------------'


Finned XWing R3C1-R5C1 elimina il 7 in R1C5
Codice: Seleziona tutto
.---------------------.---------------------.---------------------.
| 2478   5      1     | 2378   23789- 2478  | 347    6      489   |
| 9      2478   248   | 6      238    5     | 347    378    1     |
| 478*   6      3     | 78     1789   1478  | 2      5      489   |
:---------------------+---------------------+---------------------:
| 6      2378   28    | 2789   4      278   | 139    138    5     |
| 478*   9      5     | 1      678    3     | 46     2      48    |
| 1      2348   248   | 289    5      268   | 3469   38     7     |
:---------------------+---------------------+---------------------:
| 234    24     7     | 5      1236   126   | 8      9      26    |
| 5      28     6     | 4      28     9     | 17     17     3     |
| 238    1      9     | 2378   23678  2678  | 5      4      26    |
'---------------------'---------------------'---------------------'


Se R5C9=8 -> R6C8=3 -> Tripla nuda 248 R4C3/R6C3/R6C2 -> R5C1!=4
Se R5C9=4 -> R5C1!=4
Elimino il 4 da R5C1
Codice: Seleziona tutto
.---------------------.---------------------.---------------------.
| 2478   5      1     | 2378   2389   2478  | 347    6      489   |
| 9      2478   248   | 6      238    5     | 347    378    1     |
| 478    6      3     | 78     1789   1478  | 2      5      489   |
:---------------------+---------------------+---------------------:
| 6      2378   28    | 2789   4      278   | 139    138    5     |
| 478-   9      5     | 1      678    3     | 46     2      48*   |
| 1      2348   248   | 289    5      268   | 3469   38     7     |
:---------------------+---------------------+---------------------:
| 234    24     7     | 5      1236   126   | 8      9      26    |
| 5      28     6     | 4      28     9     | 17     17     3     |
| 238    1      9     | 2378   23678  2678  | 5      4      26    |
'---------------------'---------------------'---------------------'


Se R5C1=7 -> R2C2=7
Se R5C1=8 -> R8C2=8 -> R2C2!=8
Elimino l'8 da R2C2
Codice: Seleziona tutto
.---------------------.---------------------.---------------------.
| 2478   5      1     | 2378   2389   2478  | 347    6      489   |
| 9      2478-  248   | 6      238    5     | 347    378    1     |
| 478    6      3     | 78     1789   1478  | 2      5      489   |
:---------------------+---------------------+---------------------:
| 6      2378   28    | 2789   4      278   | 139    138    5     |
| 78*    9      5     | 1      678    3     | 46     2      48    |
| 1      2348   248   | 289    5      268   | 3469   38     7     |
:---------------------+---------------------+---------------------:
| 234    24     7     | 5      1236   126   | 8      9      26    |
| 5      28     6     | 4      28     9     | 17     17     3     |
| 238    1      9     | 2378   23678  2678  | 5      4      26    |
'---------------------'---------------------'---------------------'


Se R8C5=2 -> in Q1 il 2 solo in riga 1 -> R1C1!=2 -> in Q7 il 2 in colonna 1 -> R7C2!=2
Se R8C5=8 -> R8C2=2 -> R7C2!=2
Elimino il 2 da R7C2
Codice: Seleziona tutto
.---------------------.---------------------.---------------------.
| 2478   5      1     | 2378   2389   2478  | 347    6      489   |
| 9      247    248   | 6      238    5     | 347    378    1     |
| 478    6      3     | 78     1789   1478  | 2      5      489   |
:---------------------+---------------------+---------------------:
| 6      2378   28    | 2789   4      278   | 139    138    5     |
| 78     9      5     | 1      678    3     | 46     2      48    |
| 1      2348   248   | 289    5      268   | 3469   38     7     |
:---------------------+---------------------+---------------------:
| 234    24-    7     | 5      1236   126   | 8      9      26    |
| 5      28     6     | 4      28*    9     | 17     17     3     |
| 238    1      9     | 2378   23678  2678  | 5      4      26    |
'---------------------'---------------------'---------------------'


Rettangolo unico 26 R7C5/R7C9/R9C5/R9C9 elimina i 2 da R7C5 e R9C5
Codice: Seleziona tutto
.---------------------.---------------------.---------------------.
| 2478   5      1     | 2378   2389   2478  | 37     6      89    |
| 9      27     28    | 6      238    5     | 4      37     1     |
| 478    6      3     | 78     1789   1478  | 2      5      89    |
:---------------------+---------------------+---------------------:
| 6      2378   28    | 2789   4      278   | 139    138    5     |
| 78     9      5     | 1      78     3     | 6      2      4     |
| 1      238    4     | 289    5      6     | 39     38     7     |
:---------------------+---------------------+---------------------:
| 23     4      7     | 5      1236-  12    | 8      9      26*   |
| 5      28     6     | 4      28     9     | 17     17     3     |
| 238    1      9     | 2378   23678- 278   | 5      4      26*   |
'---------------------'---------------------'---------------------'


Colori multipli (skyscraper) R6C2/R6C4 R8C2/R8C5 elimina il 2 da R9C4
Codice: Seleziona tutto
.---------------------.---------------------.---------------------.
| 2478   5      1     | 2378   2389   2478  | 37     6      89    |
| 9      27     28    | 6      238    5     | 4      37     1     |
| 478    6      3     | 78     1789   1478  | 2      5      89    |
:---------------------+---------------------+---------------------:
| 6      2378   28    | 2789   4      278   | 139    138    5     |
| 78     9      5     | 1      78     3     | 6      2      4     |
| 1      238*   4     | 289*   5      6     | 39     38     7     |
:---------------------+---------------------+---------------------:
| 23     4      7     | 5      136    12    | 8      9      26    |
| 5      28*    6     | 4      28*    9     | 17     17     3     |
| 238    1      9     | 2378-  3678   278   | 5      4      26    |
'---------------------'---------------------'---------------------'


Colori multipli R4C3/R2C3 R5C1/R5C5 elimina l'8 da R2C5
Codice: Seleziona tutto
.---------------------.---------------------.---------------------.
| 2478   5      1     | 2378   2389   2478  | 37     6      89    |
| 9      27     28*   | 6      238-   5     | 4      37     1     |
| 478    6      3     | 78     1789   1478  | 2      5      89    |
:---------------------+---------------------+---------------------:
| 6      2378   28*   | 2789   4      278   | 139    138    5     |
| 78*    9      5     | 1      78*    3     | 6      2      4     |
| 1      238    4     | 289    5      6     | 39     38     7     |
:---------------------+---------------------+---------------------:
| 23     4      7     | 5      136    12    | 8      9      26    |
| 5      28     6     | 4      28     9     | 17     17     3     |
| 238    1      9     | 378    3678   278   | 5      4      26    |
'---------------------'---------------------'---------------------'

Re: 22 settembre

MessaggioInviato: mar 23 set 2008, 19:06
da sergio49
:77 :77 :77

E' quasi uguale alla soluzione che volevo spedirti io.... :bugia

Per Bruno

MessaggioInviato: mar 23 set 2008, 19:14
da liù
Immagine

Per Sergio

MessaggioInviato: mar 23 set 2008, 19:27
da liù
Non ci provare nemmeno ... ;)

Re: 22 settembre

MessaggioInviato: mar 23 set 2008, 19:39
da Enrico60
Complimenti Bruno61, mi hai preceduto di poco.... comunque la mia soluzione è leggermente diversa dalla tua. Ho impostato sul QSE individuando le coppie nude e sulla colanna 7 la tripla nascosta .... e così via.
Se hai tempo prova ad eliminare nel QW, il numero 1 diventa complicatissimo, soprattutto non è più unico ed ho perso più di 28 minuti alla ricerca della ipotetica soluzione.

Re: 22 settembre

MessaggioInviato: mer 24 set 2008, 7:14
da liù
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
Ha risolto
BRUNO61

Non comprendo. . .

MessaggioInviato: sab 27 set 2008, 23:18
da arizona1952
Enrico60 ha scritto:Complimenti Bruno61. . .


Complimenti, complimenti, complimenti, Bruno.

Hai dato una soluzione molto bella in cui mostri ancora una volta grande perizia nell’utilizzo di tecniche estreme poco conosciute.

Da parte mia, dopo aver sottolineato anche l’accurata esposizione di tutti i passaggi (che tra l'altro ne permette un accurato studio), solo una domanda ed una piccola aggiunta.

Come chiami (o come classifichi) la tecnica che hai utilizzato nei passaggi 3-4-5?

Volevo aggiungere, infine, che la tecnica che utilizzi nel passaggio 6, pur se riconducibile al principio che è alla base dei Rettangoli Unici, è conosciuta (anche) come “Rettangolo Nascosto”.

Enrico60 ha scritto: .... comunque la mia soluzione è leggermente diversa dalla tua. Ho impostato sul QSE individuando le coppie nude e sulla colanna 7 la tripla nascosta .... e così via.
Se hai tempo prova ad eliminare nel QW, il numero 1 diventa complicatissimo, soprattutto non è più unico ed ho perso più di 28 minuti alla ricerca della ipotetica soluzione.


Non comprendo, Enrico, qual è la tua soluzione.

Nel prendere atto della tua disponibilità a parlarne (cosa di cui ti sono grato), chiedo se ti è possibile fornire indicazioni precise su come hai risolto lo schema.

L’elenco puntuale di ciascun singolo passaggio (nei modi utilizzati da Bruno oppure con il log dettagliato) è infatti indispensabile per evitare che rapidi accenni restino purtroppo incomprensibili. Almeno per quelli come me.

Grazie in ogni caso.

Paolo

Re: 22 settembre

MessaggioInviato: mar 7 ott 2008, 18:46
da Bruno61
Ciao Paolo,
mi fa piacere rileggerti...

Da parte mia, dopo aver sottolineato anche l’accurata esposizione di tutti i passaggi (che tra l'altro ne permette un accurato studio), solo una domanda ed una piccola aggiunta.

Come chiami (o come classifichi) la tecnica che hai utilizzato nei passaggi 3-4-5?


Non credo che questo tipo di ragionamento abbia l'onore di avere un nome proprio.
In realta' si tratta del semplice ragionamento che sta alla base di molte delle tecniche che si usano correntemente.
Se hai due alternative e tutte e due portano allo stesso risultato allora quel risultato e' certo.
L'esempio piu' semplice di tale ragionamento e' l'XY-Wing ma lo stesso si puo' applicare nelle situazioni piu' disparate e non rientrare piu' in una categoria definita.

Ciao
Bruno