NASCAR 10a SETTIMANA
Inviato: sab 15 mar 2014, 10:43
risultati
SEZIONE HARD
4box + integer
1 → 95 + 72 = 167 → moso
2 → 64 + 95 = 159 → matteo88
3 → 100 + 57 = 157 → francoclaudio
4 → 80 + 76 = 156 → rakesh_rai
5 → 48 + 100 = 148 → lenzo
6 → 54 + 85 = 139 → stefania
7 → 57 + 80 = 137 → SAYAN
8 → 90 + 43 = 133 → roma19746
9 → 30 + 90 = 120 → Spock
10 → 51 + 68 = 119 → oner
11 → 76 + 41 = 117 → baron de roc
11 → 72 + 45 = 117 → bartez
13 → 43 + 64 = 107 → alexdon
14 → 45 + 60 = 105 → zbych
15 → 60 + 31 = 91 → emilio
16 → 39 + 51 = 90 → supermaxnan
17 → 85 + 0 = 85 → lupurk
18 → 34 + 48 = 82 → niki53
19 → 35 + 39 = 74 → Carloplus
20 → 37 + 35 = 72 → bjelico
21 → 68 + 0 = 68 → flin68
22 → 29 + 37 = 66 → marchino75
23 → 33 + 32 = 65 → sergio49
24 → 28 + 33 = 61 → beca
25 → 0 + 54 = 54 → Mara
26 → 41 + 0 = 41 → giorgio1957
27 → 0 + 34 = 34 → mik1
28 → 32 + 0 = 32 → pecos
29 → 31 + 0 = 31 → HeartattacK
Vittorio è primo, e Matteo dimostra il suo valore in varianti non facili
CLASSIFICA GENERALE
1 → 1539 → 21 → francoclaudio
2 → 1517 → 21 → moso
3 → 1450 → 21 → lenzo
4 → 1379 → 20 → lupurk
5 → 1300 → 21 → supermaxnan
6 → 1213 → 16 → rakesh_rai
7 → 1204 → 16 → fenicia
8 → 1134 → 21 → matteo88
9 → 1090 → 20 → flin68
10 → 983 → 19 → bartez
11 → 980 → 10 → hzrngb
12 → 977 → 19 → baron de roc
13 → 963 → 21 → emilio
14 → 905 → 21 → oner
15 → 888 → 21 → bjelico
16 → 863 → 15 → zbych
17 → 796 → 14 → stefania
18 → 755 → 11 → roma19746
19 → 715 → 19 → niki53
20 → 696 → 21 → Carloplus
21 → 693 → 12 → alexdon
22 → 631 → 19 → sergio49
23 → 629 → 19 → marchino75
24 → 498 → 15 → mik1
25 → 488 → 19 → beca
26 → 460 → 5 → Black Tiger
27 → 411 → 8 → genovese volante
28 → 404 → 13 → monicalamb
29 → 396 → 11 → Spock
30 → 384 → 8 → faber62
31 → 319 → 8 → Mara
32 → 313 → 9 → vencanas
33 → 311 → 7 → yuma67
34 → 281 → 13 → ripafi
35 → 197 → 5 → giorgio1957
36 → 196 → 4 → stefidigrona
37 → 195 → 3 → Bely
38 → 194 → 3 → HeartattacK
39 → 192 → 4 → lilla63
40 → 152 → 3 → smarti
41 → 137 → 2 → SAYAN
42 → 132 → 4 → epifanio
43 → 128 → 2 → maxxghi
44 → 125 → 4 → ale1959
45 → 114 → 5 → boscardinale
46 → 113 → 3 → stf55
47 → 112 → 4 → paola59
48 → 108 → 5 → ugo22
49 → 107 → 3 → savo
50 → 102 → 4 → Pinuccio
51 → 101 → 2 → koala
52 → 100 → 5 → jonnie55
52 → 100 → 1 → misko
54 → 95 → 1 → Akuma21
54 → 95 → 1 → sisi59
56 → 89 → 3 → georgedg
57 → 87 → 2 → tardar
58 → 85 → 1 → iaiacricri
59 → 74 → 3 → fsc59
60 → 69 → 2 → bibs
61 → 68 → 1 → boghe
62 → 64 → 1 → diana
62 → 64 → 1 → vesnasta
64 → 62 → 2 → skelle
65 → 56 → 2 → pecos
66 → 54 → 1 → SUDOMICH
67 → 52 → 3 → gclaudio
67 → 52 → 2 → lupogrigio
69 → 51 → 2 → ANANKE
70 → 43 → 1 → Ciao Emmanuel
71 → 41 → 1 → ffischer
72 → 39 → 1 → jos51
72 → 39 → 4 → marsal43
74 → 35 → 1 → gheo62
74 → 35 → 1 → orko
76 → 33 → 1 → angy71
77 → 32 → 1 → Feb 309
77 → 32 → 2 → teopozzi
77 → 32 → 2 → ym46oc
80 → 30 → 1 → lucavip
81 → 29 → 2 → giogio60
82 → 26 → 2 → bene62
82 → 26 → 1 → effeti50
84 → 25 → 1 → RebyBB
85 → 23 → 1 → paunda
86 → 20 → 1 → mauro0512
86 → 20 → 1 → soyfeliz
88 → 19 → 1 → fracal
88 → 19 → 1 → PMarlin
90 → 18 → 1 → Cettina
90 → 18 → 1 → max52
90 → 18 → 1 → valvolino
93 → 16 → 1 → migza2006
94 → 14 → 1 → pacotti
95 → 12 → 1 → ratava
96 → 11 → 1 → annetta
96 → 11 → 1 → T-Rex53
98 → 10 → 1 → cebruma
99 → 9 → 1 → molinomalla
100 → 8 → 1 → peluri
101 → 7 → 1 → mpaola
102 → 6 → 1 → arancia
103 → 3 → 1 → Eti 114
104 → 2 → 1 → bob49
105 → 1 → 1 → szita
Vittorio recupera qualche punto al compare ed entrambi tengono a distanza gli inseguitori
Chiara è vittima di un incidente di percorso e Lorenzo ne approfitta
------------------------------------------------------------
risultati
SEZIONE SOFT
EXCLUSION2 + COUNTING
1 → 68 + 100 = 168 → SAYAN
2 → 90 + 57 = 147 → bartez
3 → 76 + 64 = 140 → rakesh_rai
4 → 95 + 39 = 134 → lupurk
5 → 64 + 68 = 132 → emilio
6 → 51 + 76 = 127 → stefania
7 → 80 + 41 = 121 → francoclaudio
8 → 43 + 72 = 115 → baron de roc
9 → 72 + 37 = 109 → Spock
10 → 60 + 45 = 105 → moso
11 → 41 + 60 = 101 → yuma67
12 → 100 + 0 = 100 → roma19746
13 → 54 + 43 = 97 → oner
14 → 0 + 95 = 95 → lenzo
15 → 0 + 90 = 90 → Arimatsu
16 → 39 + 48 = 87 → beca
17 → 85 + 0 = 85 → fenicia
17 → 34 + 51 = 85 → niki53
17 → 0 + 85 = 85 → migza2006
20 → 0 + 80 = 80 → stefidigrona
21 → 45 + 31 = 76 → bjelico
22 → 35 + 33 = 68 → Carloplus
22 → 33 + 35 = 68 → matteo88
24 → 57 + 0 = 57 → sergio49
25 → 0 + 54 = 54 → flin68
26 → 48 + 0 = 48 → paola59
27 → 37 + 0 = 37 → mik1
28 → 0 + 34 = 34 → zbych
29 → 0 + 32 = 32 → Black Tiger
esordio prorompente di Daniele
CLASSIFICA GENERALE
1 → 1693 → 20 → francoclaudio
2 → 1538 → 20 → moso
3 → 1447 → 18 → rakesh_rai
4 → 1390 → 20 → lupurk
5 → 1197 → 20 → emilio
6 → 1196 → 17 → bartez
7 → 1168 → 20 → matteo88
8 → 1143 → 18 → fenicia
9 → 1114 → 19 → oner
10 → 1079 → 19 → flin68
11 → 1069 → 19 → lenzo
12 → 982 → 20 → bjelico
13 → 956 → 16 → stefania
14 → 888 → 17 → sergio49
15 → 774 → 19 → Carloplus
16 → 766 → 18 → baron de roc
17 → 765 → 18 → niki53
18 → 722 → 16 → mik1
19 → 621 → 19 → beca
20 → 580 → 9 → alexdon
21 → 541 → 6 → hzrngb
22 → 540 → 12 → zbych
23 → 534 → 14 → monicalamb
24 → 515 → 9 → roma19746
25 → 399 → 6 → giorgio1957
26 → 382 → 9 → Spock
27 → 375 → 4 → Bely
28 → 324 → 8 → yuma67
29 → 307 → 5 → genovese volante
30 → 185 → 4 → ugo22
31 → 181 → 4 → Black Tiger
32 → 177 → 5 → Mara
33 → 168 → 2 → SAYAN
34 → 123 → 2 → supermaxnan
35 → 121 → 2 → stefidigrona
36 → 116 → 2 → savo
37 → 106 → 3 → lilla63
38 → 100 → 1 → koala
39 → 95 → 1 → Akuma21
40 → 90 → 1 → Arimatsu
41 → 86 → 2 → T-Rex53
42 → 85 → 1 → migza2006
43 → 80 → 1 → azerty
44 → 76 → 2 → boghe
45 → 66 → 2 → vencanas
46 → 64 → 1 → guspilla
47 → 60 → 2 → pecos
48 → 57 → 1 → magnificoo
49 → 54 → 1 → smarti
50 → 48 → 1 → paola59
51 → 43 → 1 → jonnie55
52 → 39 → 1 → HeartattacK
53 → 33 → 1 → cebruma
54 → 31 → 1 → giannipas
55 → 30 → 1 → jos51
56 → 28 → 1 → falco2
il distacco tra i due compari si fa più marcato e gli altri... tutti a guardare
------------------------------------------------------
SUPERNASCAR
1 → 3232 → 41 → francoclaudio
2 → 3055 → 41 → moso
3 → 2769 → 40 → lupurk
4 → 2519 → 40 → lenzo
5 → 2347 → 34 → fenicia
6 → 2302 → 41 → matteo88
7 → 2179 → 36 → bartez
8 → 2169 → 39 → flin68
9 → 2160 → 41 → emilio
10 → 2019 → 40 → oner
11 → 1870 → 41 → bjelico
12 → 1752 → 30 → stefania
13 → 1743 → 37 → baron de roc
14 → 1521 → 16 → hzrngb
15 → 1519 → 36 → sergio49
16 → 1480 → 37 → niki53
17 → 1470 → 40 → Carloplus
18 → 1466 → 19 → PMarlin
19 → 1423 → 23 → supermaxnan
20 → 1403 → 27 → zbych
21 → 1273 → 21 → alexdon
22 → 1270 → 20 → roma19746
23 → 1220 → 31 → mik1
24 → 1213 → 16 → rakesh_rai
25 → 1109 → 38 → beca
26 → 938 → 27 → monicalamb
27 → 778 → 20 → Spock
28 → 718 → 13 → genovese volante
29 → 641 → 9 → Black Tiger
30 → 635 → 15 → yuma67
31 → 629 → 19 → marchino75
32 → 596 → 11 → giorgio1957
33 → 570 → 7 → Bely
34 → 496 → 13 → Mara
35 → 384 → 8 → faber62
36 → 379 → 11 → vencanas
37 → 317 → 6 → stefidigrona
38 → 305 → 4 → SAYAN
39 → 298 → 7 → lilla63
40 → 293 → 9 → ugo22
41 → 281 → 13 → ripafi
42 → 233 → 4 → HeartattacK
43 → 223 → 5 → savo
44 → 206 → 4 → smarti
45 → 201 → 3 → koala
46 → 190 → 2 → Akuma21
47 → 160 → 5 → paola59
48 → 144 → 3 → boghe
49 → 143 → 6 → jonnie55
50 → 132 → 4 → epifanio
51 → 128 → 2 → maxxghi
52 → 125 → 4 → ale1959
53 → 116 → 4 → pecos
54 → 114 → 5 → boscardinale
55 → 113 → 3 → stf55
56 → 102 → 4 → Pinuccio
57 → 101 → 2 → migza2006
58 → 100 → 1 → misko
59 → 97 → 3 → T-Rex53
60 → 95 → 1 → sisi59
61 → 90 → 1 → Arimatsu
62 → 89 → 3 → georgedg
63 → 87 → 2 → tardar
64 → 85 → 1 → iaiacricri
65 → 80 → 1 → azerty
66 → 74 → 3 → fsc59
67 → 69 → 2 → bibs
67 → 69 → 2 → jos51
69 → 64 → 1 → diana
69 → 64 → 1 → guspilla
71 → 64 → 1 → vesnasta
72 → 62 → 2 → skelle
73 → 57 → 1 → magnificoo
74 → 54 → 1 → SUDOMICH
75 → 52 → 3 → gclaudio
75 → 52 → 2 → lupogrigio
77 → 51 → 2 → ANANKE
78 → 43 → 2 → cebruma
78 → 43 → 1 → Ciao Emmanuel
80 → 41 → 1 → ffischer
81 → 39 → 4 → marsal43
82 → 35 → 1 → gheo62
82 → 35 → 1 → orko
84 → 33 → 1 → angy71
85 → 32 → 1 → Feb 309
85 → 32 → 2 → teopozzi
85 → 32 → 2 → ym46oc
88 → 31 → 1 → giannipas
89 → 30 → 1 → lucavip
90 → 29 → 2 → giogio60
91 → 28 → 1 → falco2
92 → 26 → 2 → bene62
92 → 26 → 1 → effeti50
94 → 25 → 1 → RebyBB
95 → 23 → 1 → paunda
96 → 20 → 1 → mauro0512
96 → 20 → 1 → soyfeliz
98 → 19 → 1 → fracal
99 → 18 → 1 → Cettina
99 → 18 → 1 → max52
99 → 18 → 1 → valvolino
102 → 14 → 1 → pacotti
103 → 12 → 1 → ratava
104 → 11 → 1 → annetta
105 → 9 → 1 → molinomalla
106 → 8 → 1 → peluri
107 → 7 → 1 → mpaola
108 → 6 → 1 → arancia
109 → 3 → 1 → Eti 114
110 → 2 → 1 → bob49
111 → 1 → 1 → szita
un uomo solo al comando e un inseguitore non proprio alle calcagna
SEZIONE HARD
4box + integer
1 → 95 + 72 = 167 → moso
2 → 64 + 95 = 159 → matteo88
3 → 100 + 57 = 157 → francoclaudio
4 → 80 + 76 = 156 → rakesh_rai
5 → 48 + 100 = 148 → lenzo
6 → 54 + 85 = 139 → stefania
7 → 57 + 80 = 137 → SAYAN
8 → 90 + 43 = 133 → roma19746
9 → 30 + 90 = 120 → Spock
10 → 51 + 68 = 119 → oner
11 → 76 + 41 = 117 → baron de roc
11 → 72 + 45 = 117 → bartez
13 → 43 + 64 = 107 → alexdon
14 → 45 + 60 = 105 → zbych
15 → 60 + 31 = 91 → emilio
16 → 39 + 51 = 90 → supermaxnan
17 → 85 + 0 = 85 → lupurk
18 → 34 + 48 = 82 → niki53
19 → 35 + 39 = 74 → Carloplus
20 → 37 + 35 = 72 → bjelico
21 → 68 + 0 = 68 → flin68
22 → 29 + 37 = 66 → marchino75
23 → 33 + 32 = 65 → sergio49
24 → 28 + 33 = 61 → beca
25 → 0 + 54 = 54 → Mara
26 → 41 + 0 = 41 → giorgio1957
27 → 0 + 34 = 34 → mik1
28 → 32 + 0 = 32 → pecos
29 → 31 + 0 = 31 → HeartattacK
Vittorio è primo, e Matteo dimostra il suo valore in varianti non facili
CLASSIFICA GENERALE
1 → 1539 → 21 → francoclaudio
2 → 1517 → 21 → moso
3 → 1450 → 21 → lenzo
4 → 1379 → 20 → lupurk
5 → 1300 → 21 → supermaxnan
6 → 1213 → 16 → rakesh_rai
7 → 1204 → 16 → fenicia
8 → 1134 → 21 → matteo88
9 → 1090 → 20 → flin68
10 → 983 → 19 → bartez
11 → 980 → 10 → hzrngb
12 → 977 → 19 → baron de roc
13 → 963 → 21 → emilio
14 → 905 → 21 → oner
15 → 888 → 21 → bjelico
16 → 863 → 15 → zbych
17 → 796 → 14 → stefania
18 → 755 → 11 → roma19746
19 → 715 → 19 → niki53
20 → 696 → 21 → Carloplus
21 → 693 → 12 → alexdon
22 → 631 → 19 → sergio49
23 → 629 → 19 → marchino75
24 → 498 → 15 → mik1
25 → 488 → 19 → beca
26 → 460 → 5 → Black Tiger
27 → 411 → 8 → genovese volante
28 → 404 → 13 → monicalamb
29 → 396 → 11 → Spock
30 → 384 → 8 → faber62
31 → 319 → 8 → Mara
32 → 313 → 9 → vencanas
33 → 311 → 7 → yuma67
34 → 281 → 13 → ripafi
35 → 197 → 5 → giorgio1957
36 → 196 → 4 → stefidigrona
37 → 195 → 3 → Bely
38 → 194 → 3 → HeartattacK
39 → 192 → 4 → lilla63
40 → 152 → 3 → smarti
41 → 137 → 2 → SAYAN
42 → 132 → 4 → epifanio
43 → 128 → 2 → maxxghi
44 → 125 → 4 → ale1959
45 → 114 → 5 → boscardinale
46 → 113 → 3 → stf55
47 → 112 → 4 → paola59
48 → 108 → 5 → ugo22
49 → 107 → 3 → savo
50 → 102 → 4 → Pinuccio
51 → 101 → 2 → koala
52 → 100 → 5 → jonnie55
52 → 100 → 1 → misko
54 → 95 → 1 → Akuma21
54 → 95 → 1 → sisi59
56 → 89 → 3 → georgedg
57 → 87 → 2 → tardar
58 → 85 → 1 → iaiacricri
59 → 74 → 3 → fsc59
60 → 69 → 2 → bibs
61 → 68 → 1 → boghe
62 → 64 → 1 → diana
62 → 64 → 1 → vesnasta
64 → 62 → 2 → skelle
65 → 56 → 2 → pecos
66 → 54 → 1 → SUDOMICH
67 → 52 → 3 → gclaudio
67 → 52 → 2 → lupogrigio
69 → 51 → 2 → ANANKE
70 → 43 → 1 → Ciao Emmanuel
71 → 41 → 1 → ffischer
72 → 39 → 1 → jos51
72 → 39 → 4 → marsal43
74 → 35 → 1 → gheo62
74 → 35 → 1 → orko
76 → 33 → 1 → angy71
77 → 32 → 1 → Feb 309
77 → 32 → 2 → teopozzi
77 → 32 → 2 → ym46oc
80 → 30 → 1 → lucavip
81 → 29 → 2 → giogio60
82 → 26 → 2 → bene62
82 → 26 → 1 → effeti50
84 → 25 → 1 → RebyBB
85 → 23 → 1 → paunda
86 → 20 → 1 → mauro0512
86 → 20 → 1 → soyfeliz
88 → 19 → 1 → fracal
88 → 19 → 1 → PMarlin
90 → 18 → 1 → Cettina
90 → 18 → 1 → max52
90 → 18 → 1 → valvolino
93 → 16 → 1 → migza2006
94 → 14 → 1 → pacotti
95 → 12 → 1 → ratava
96 → 11 → 1 → annetta
96 → 11 → 1 → T-Rex53
98 → 10 → 1 → cebruma
99 → 9 → 1 → molinomalla
100 → 8 → 1 → peluri
101 → 7 → 1 → mpaola
102 → 6 → 1 → arancia
103 → 3 → 1 → Eti 114
104 → 2 → 1 → bob49
105 → 1 → 1 → szita
Vittorio recupera qualche punto al compare ed entrambi tengono a distanza gli inseguitori
Chiara è vittima di un incidente di percorso e Lorenzo ne approfitta
------------------------------------------------------------
risultati
SEZIONE SOFT
EXCLUSION2 + COUNTING
1 → 68 + 100 = 168 → SAYAN
2 → 90 + 57 = 147 → bartez
3 → 76 + 64 = 140 → rakesh_rai
4 → 95 + 39 = 134 → lupurk
5 → 64 + 68 = 132 → emilio
6 → 51 + 76 = 127 → stefania
7 → 80 + 41 = 121 → francoclaudio
8 → 43 + 72 = 115 → baron de roc
9 → 72 + 37 = 109 → Spock
10 → 60 + 45 = 105 → moso
11 → 41 + 60 = 101 → yuma67
12 → 100 + 0 = 100 → roma19746
13 → 54 + 43 = 97 → oner
14 → 0 + 95 = 95 → lenzo
15 → 0 + 90 = 90 → Arimatsu
16 → 39 + 48 = 87 → beca
17 → 85 + 0 = 85 → fenicia
17 → 34 + 51 = 85 → niki53
17 → 0 + 85 = 85 → migza2006
20 → 0 + 80 = 80 → stefidigrona
21 → 45 + 31 = 76 → bjelico
22 → 35 + 33 = 68 → Carloplus
22 → 33 + 35 = 68 → matteo88
24 → 57 + 0 = 57 → sergio49
25 → 0 + 54 = 54 → flin68
26 → 48 + 0 = 48 → paola59
27 → 37 + 0 = 37 → mik1
28 → 0 + 34 = 34 → zbych
29 → 0 + 32 = 32 → Black Tiger
esordio prorompente di Daniele
CLASSIFICA GENERALE
1 → 1693 → 20 → francoclaudio
2 → 1538 → 20 → moso
3 → 1447 → 18 → rakesh_rai
4 → 1390 → 20 → lupurk
5 → 1197 → 20 → emilio
6 → 1196 → 17 → bartez
7 → 1168 → 20 → matteo88
8 → 1143 → 18 → fenicia
9 → 1114 → 19 → oner
10 → 1079 → 19 → flin68
11 → 1069 → 19 → lenzo
12 → 982 → 20 → bjelico
13 → 956 → 16 → stefania
14 → 888 → 17 → sergio49
15 → 774 → 19 → Carloplus
16 → 766 → 18 → baron de roc
17 → 765 → 18 → niki53
18 → 722 → 16 → mik1
19 → 621 → 19 → beca
20 → 580 → 9 → alexdon
21 → 541 → 6 → hzrngb
22 → 540 → 12 → zbych
23 → 534 → 14 → monicalamb
24 → 515 → 9 → roma19746
25 → 399 → 6 → giorgio1957
26 → 382 → 9 → Spock
27 → 375 → 4 → Bely
28 → 324 → 8 → yuma67
29 → 307 → 5 → genovese volante
30 → 185 → 4 → ugo22
31 → 181 → 4 → Black Tiger
32 → 177 → 5 → Mara
33 → 168 → 2 → SAYAN
34 → 123 → 2 → supermaxnan
35 → 121 → 2 → stefidigrona
36 → 116 → 2 → savo
37 → 106 → 3 → lilla63
38 → 100 → 1 → koala
39 → 95 → 1 → Akuma21
40 → 90 → 1 → Arimatsu
41 → 86 → 2 → T-Rex53
42 → 85 → 1 → migza2006
43 → 80 → 1 → azerty
44 → 76 → 2 → boghe
45 → 66 → 2 → vencanas
46 → 64 → 1 → guspilla
47 → 60 → 2 → pecos
48 → 57 → 1 → magnificoo
49 → 54 → 1 → smarti
50 → 48 → 1 → paola59
51 → 43 → 1 → jonnie55
52 → 39 → 1 → HeartattacK
53 → 33 → 1 → cebruma
54 → 31 → 1 → giannipas
55 → 30 → 1 → jos51
56 → 28 → 1 → falco2
il distacco tra i due compari si fa più marcato e gli altri... tutti a guardare
------------------------------------------------------
SUPERNASCAR
1 → 3232 → 41 → francoclaudio
2 → 3055 → 41 → moso
3 → 2769 → 40 → lupurk
4 → 2519 → 40 → lenzo
5 → 2347 → 34 → fenicia
6 → 2302 → 41 → matteo88
7 → 2179 → 36 → bartez
8 → 2169 → 39 → flin68
9 → 2160 → 41 → emilio
10 → 2019 → 40 → oner
11 → 1870 → 41 → bjelico
12 → 1752 → 30 → stefania
13 → 1743 → 37 → baron de roc
14 → 1521 → 16 → hzrngb
15 → 1519 → 36 → sergio49
16 → 1480 → 37 → niki53
17 → 1470 → 40 → Carloplus
18 → 1466 → 19 → PMarlin
19 → 1423 → 23 → supermaxnan
20 → 1403 → 27 → zbych
21 → 1273 → 21 → alexdon
22 → 1270 → 20 → roma19746
23 → 1220 → 31 → mik1
24 → 1213 → 16 → rakesh_rai
25 → 1109 → 38 → beca
26 → 938 → 27 → monicalamb
27 → 778 → 20 → Spock
28 → 718 → 13 → genovese volante
29 → 641 → 9 → Black Tiger
30 → 635 → 15 → yuma67
31 → 629 → 19 → marchino75
32 → 596 → 11 → giorgio1957
33 → 570 → 7 → Bely
34 → 496 → 13 → Mara
35 → 384 → 8 → faber62
36 → 379 → 11 → vencanas
37 → 317 → 6 → stefidigrona
38 → 305 → 4 → SAYAN
39 → 298 → 7 → lilla63
40 → 293 → 9 → ugo22
41 → 281 → 13 → ripafi
42 → 233 → 4 → HeartattacK
43 → 223 → 5 → savo
44 → 206 → 4 → smarti
45 → 201 → 3 → koala
46 → 190 → 2 → Akuma21
47 → 160 → 5 → paola59
48 → 144 → 3 → boghe
49 → 143 → 6 → jonnie55
50 → 132 → 4 → epifanio
51 → 128 → 2 → maxxghi
52 → 125 → 4 → ale1959
53 → 116 → 4 → pecos
54 → 114 → 5 → boscardinale
55 → 113 → 3 → stf55
56 → 102 → 4 → Pinuccio
57 → 101 → 2 → migza2006
58 → 100 → 1 → misko
59 → 97 → 3 → T-Rex53
60 → 95 → 1 → sisi59
61 → 90 → 1 → Arimatsu
62 → 89 → 3 → georgedg
63 → 87 → 2 → tardar
64 → 85 → 1 → iaiacricri
65 → 80 → 1 → azerty
66 → 74 → 3 → fsc59
67 → 69 → 2 → bibs
67 → 69 → 2 → jos51
69 → 64 → 1 → diana
69 → 64 → 1 → guspilla
71 → 64 → 1 → vesnasta
72 → 62 → 2 → skelle
73 → 57 → 1 → magnificoo
74 → 54 → 1 → SUDOMICH
75 → 52 → 3 → gclaudio
75 → 52 → 2 → lupogrigio
77 → 51 → 2 → ANANKE
78 → 43 → 2 → cebruma
78 → 43 → 1 → Ciao Emmanuel
80 → 41 → 1 → ffischer
81 → 39 → 4 → marsal43
82 → 35 → 1 → gheo62
82 → 35 → 1 → orko
84 → 33 → 1 → angy71
85 → 32 → 1 → Feb 309
85 → 32 → 2 → teopozzi
85 → 32 → 2 → ym46oc
88 → 31 → 1 → giannipas
89 → 30 → 1 → lucavip
90 → 29 → 2 → giogio60
91 → 28 → 1 → falco2
92 → 26 → 2 → bene62
92 → 26 → 1 → effeti50
94 → 25 → 1 → RebyBB
95 → 23 → 1 → paunda
96 → 20 → 1 → mauro0512
96 → 20 → 1 → soyfeliz
98 → 19 → 1 → fracal
99 → 18 → 1 → Cettina
99 → 18 → 1 → max52
99 → 18 → 1 → valvolino
102 → 14 → 1 → pacotti
103 → 12 → 1 → ratava
104 → 11 → 1 → annetta
105 → 9 → 1 → molinomalla
106 → 8 → 1 → peluri
107 → 7 → 1 → mpaola
108 → 6 → 1 → arancia
109 → 3 → 1 → Eti 114
110 → 2 → 1 → bob49
111 → 1 → 1 → szita
un uomo solo al comando e un inseguitore non proprio alle calcagna