classifiche 1a sett. 4a giornata venerdì 10-1
Inviato: sab 11 gen 2014, 10:07
risultati e classifiche della 4a giornata venerdì 10 gennaio
CLASSIC
pos--->tempo giornata--->totale--->nick
1 ---> 00:04:19 ---> 00.13.01 ---> francoclaudio
2 ---> 00:05:59 ---> 00.14.51 ---> moso
3 ---> 00:07:26 ---> 00.15.27 ---> Black Tiger
4 ---> 00:05:31 ---> 00.16.27 ---> roma19746
5 ---> 00:09:14 ---> 00.17.30 ---> fenicia
6 ---> 00:08:21 ---> 00.18.21 ---> baron de roc
7 ---> 00:08:32 ---> 00.18.52 ---> lupurk
8 ---> 00:04:41 ---> 00.18.55 ---> supermaxnan
9 ---> 00:06:44 ---> 00.19.26 ---> matteo88
10 ---> 00:08:47 ---> 00.21.01 ---> rakesh_rai
11 ---> 00:09:22 ---> 00.21.32 ---> bartez
12 ---> 00:09:13 ---> 00.21.53 ---> stefania
13 ---> 00:05:46 ---> 00.22.01 ---> lenzo
14 ---> 00:07:36 ---> 00.23.00 ---> genovese volante
15 ---> 00:09:00 ---> 00.23.55 ---> emilio
16 ---> 00:11:53 ---> 00.24.34 ---> faber62
17 ---> 00:12:54 ---> 00.24.40 ---> flin68
18 ---> 00:08:20 ---> 00.25.04 ---> niki53
19 ---> 00:09:20 ---> 00.25.52 ---> sergio49
20 ---> 00:08:23 ---> 00.26.25 ---> Pinuccio
21 ---> 00:12:24 ---> 00.27.12 ---> skelle
22 ---> 00:15:52 ---> 00.28.09 ---> alexdon
23 ---> 00:13:16 ---> 00.28.50 ---> giorgio1957
24 ---> 00:08:52 ---> 00.28.56 ---> Feb 309
25 ---> 00:11:20 ---> 00.30.12 ---> bibs
26 ---> 00:12:17 ---> 00.31.26 ---> bjelico
27 ---> 00:12:29 ---> 00.32.39 ---> soyfeliz
28 ---> 00:10:11 ---> 00.32.57 ---> monicalamb
29 ---> 00:06:46 ---> 00.33.26 ---> epifanio
30 ---> 00:15:23 ---> 00.33.47 ---> ale1959
31 ---> 00:17:28 ---> 00.33.49 ---> sirearsi
32 ---> 00:12:47 ---> 00.34.20 ---> oner
33 ---> 00:22:09 ---> 00.38.34 ---> smarti
34 ---> 00:17:39 ---> 00.39.16 ---> Carloplus
35 ---> 00:18:02 ---> 00.40.23 ---> stf55
36 ---> 00:27:12 ---> 00.41.39 ---> mik1
37 ---> 00:28:05 ---> 00.44.16 ---> marchino75
38 ---> 00:16:25 ---> 00.45.46 ---> ripafi
39 ---> 00:23:04 ---> 00.46.29 ---> fracal
40 ---> 00:12:13 ---> 00.49.41 ---> vencanas
41 ---> 00:18:59 ---> 00.50.45 ---> Blumare
42 ---> 00:27:26 ---> 00.51.09 ---> stefidigrona
43 ---> 00:17:43 ---> 00.55.46 ---> valvolino
44 ---> 00:24:33 ---> 01.05.31 ---> giogio60
45 ---> 00:11:55 ---> 01.05.33 ---> luciomat
46 ---> 00:27:31 ---> 01.05.59 ---> fsc59
47 ---> 00:42:22 ---> 01.08.15 ---> EnderIII
48 ---> 01:05:05 ---> 01.34.10 ---> boscardinale
49 ---> 01:33:00 ---> 02.02.59 ---> beca
50 ---> 00:37:18 ---> 02.24.43 ---> ratava
51 ---> 00:11:22 ---> 02.39.53 ---> annetta
52 ---> 01:02:34 ---> 03.15.10 ---> marsal43
seguono altri 74 con tempi superiori alle 24 ore
Franco ha preso un discreto vantaggio sul compare: saprà resistere nella volata conclusiva?
-------------------------------------------------------------
ANTI XXV
pos--->tempo giornata--->totale--->nick
1 ---> 00:05:09 ---> 00.27.23 ---> fenicia
2 ---> 00:11:17 ---> 00.39.10 ---> supermaxnan
3 ---> 00:12:15 ---> 00.41.50 ---> moso
4 ---> 00:12:30 ---> 00.41.58 ---> francoclaudio
5 ---> 00:09:28 ---> 00.42.22 ---> stefania
6 ---> 00:08:29 ---> 00.44.32 ---> lupurk
7 ---> 00:12:03 ---> 00.49.06 ---> stefidigrona
8 ---> 00:11:43 ---> 00.52.51 ---> emilio
9 ---> 00:10:48 ---> 00.54.05 ---> rakesh_rai
10 ---> 00:11:48 ---> 00.57.04 ---> bjelico
11 ---> 00:14:26 ---> 01.00.34 ---> genovese volante
12 ---> 00:14:54 ---> 01.04.50 ---> flin68
13 ---> 00:12:20 ---> 01.08.50 ---> lenzo
14 ---> 00:12:59 ---> 01.09.08 ---> monicalamb
15 ---> 00:22:03 ---> 01.10.57 ---> baron de roc
16 ---> 00:22:45 ---> 01.17.44 ---> niki53
17 ---> 00:20:30 ---> 01.27.07 ---> matteo88
18 ---> 00:23:43 ---> 01.33.57 ---> sergio49
19 ---> 00:43:12 ---> 01.36.53 ---> mik1
20 ---> 00:45:37 ---> 01.44.17 ---> smarti
21 ---> 00:23:51 ---> 01.47.51 ---> bartez
22 ---> 00:25:12 ---> 01.48.58 ---> oner
23 ---> 00:25:34 ---> 01.49.42 ---> Carloplus
24 ---> 00:22:55 ---> 01.57.13 ---> marchino75
25 ---> 00:25:18 ---> 01.58.13 ---> ale1959
26 ---> 00:39:32 ---> 04.06.43 ---> ripafi
27 ---> 00:11:00 ---> 05.22.19 ---> roma19746
28 ---> 00:20:18 ---> 07.54.47 ---> beca
seguono altri 22 con tempi superiori alle 24 ore
La Pantera non lascia speranze
-------------------------------------------------------------
MEMORY facilitato
pos--->tempo giornata--->totale--->nick
1 ---> 00:03:45 ---> 00.14.32 ---> moso
2 ---> 00:04:46 ---> 00.17.30 ---> stefania
3 ---> 00:04:42 ---> 00.17.39 ---> sergio49
4 ---> 00:03:58 ---> 00.17.42 ---> rakesh_rai
5 ---> 00:07:25 ---> 00.17.49 ---> lupurk
6 ---> 00:05:30 ---> 00.18.58 ---> alexdon
7 ---> 00:06:11 ---> 00.20.05 ---> flin68
8 ---> 00:05:15 ---> 00.21.09 ---> bartez
9 ---> 00:06:25 ---> 00.21.16 ---> supermaxnan
10 ---> 00:07:57 ---> 00.23.30 ---> baron de roc
11 ---> 00:08:23 ---> 00.25.29 ---> matteo88
12 ---> 00:09:00 ---> 00.27.28 ---> monicalamb
13 ---> 00:03:50 ---> 00.27.48 ---> Black Tiger
14 ---> 00:09:13 ---> 00.27.56 ---> oner
15 ---> 00:10:18 ---> 00.28.01 ---> francoclaudio
16 ---> 00:06:55 ---> 00.28.10 ---> emilio
17 ---> 00:09:27 ---> 00.28.41 ---> T-Rex53
18 ---> 00:07:06 ---> 00.31.01 ---> lenzo
19 ---> 00:14:32 ---> 00.31.22 ---> fenicia
20 ---> 00:07:48 ---> 00.31.40 ---> random
21 ---> 00:06:49 ---> 00.34.51 ---> bjelico
22 ---> 00:04:56 ---> 00.35.22 ---> niki53
23 ---> 00:18:05 ---> 00.40.46 ---> mik1
24 ---> 00:13:36 ---> 00.45.09 ---> Carloplus
25 ---> 00:18:22 ---> 00.58.02 ---> Mara
26 ---> 00:08:23 ---> 00.59.09 ---> roma19746
27 ---> 00:10:21 ---> 01.25.29 ---> giorgio1957
28 ---> 00:09:25 ---> 01.35.26 ---> beca
seguono altri 13 con tempi superiori alle 24 ore
Vittorio pare intenzionato a portarsi a casa il suo primo titolo del torneo
-------------------------------------------------------------
SLOT MACHINE facilitato
pos--->tempo giornata--->totale--->nick
1 ---> 00:01:37 ---> 00.16.28 ---> rakesh_rai
2 ---> 00:01:18 ---> 00.16.55 ---> alexdon
3 ---> 00:01:29 ---> 00.17.11 ---> lupurk
4 ---> 00:01:27 ---> 00.17.46 ---> matteo88
5 ---> 00:01:33 ---> 00.18.26 ---> sergio49
6 ---> 00:01:42 ---> 00.18.36 ---> emilio
7 ---> 00:03:21 ---> 00.18.49 ---> francoclaudio
7 ---> 00:02:43 ---> 00.18.49 ---> fenicia
9 ---> 00:01:50 ---> 00.20.04 ---> stefania
10 ---> 00:01:24 ---> 00.20.13 ---> oner
11 ---> 00:01:22 ---> 00.20.49 ---> moso
12 ---> 00:02:06 ---> 00.21.22 ---> random
13 ---> 00:02:10 ---> 00.21.46 ---> supermaxnan
14 ---> 00:01:45 ---> 00.23.03 ---> flin68
15 ---> 00:04:16 ---> 00.24.00 ---> roma19746
16 ---> 00:08:26 ---> 00.24.39 ---> Black Tiger
17 ---> 00:01:48 ---> 00.24.41 ---> T-Rex53
18 ---> 00:05:27 ---> 00.29.04 ---> lenzo
19 ---> 00:01:50 ---> 00.30.04 ---> bartez
20 ---> 00:02:25 ---> 00.31.35 ---> baron de roc
21 ---> 00:01:44 ---> 00.32.19 ---> Carloplus
22 ---> 00:02:46 ---> 00.32.22 ---> niki53
23 ---> 00:01:53 ---> 00.36.12 ---> bjelico
24 ---> 00:03:19 ---> 00.38.56 ---> monicalamb
25 ---> 00:09:19 ---> 00.41.39 ---> smarti
26 ---> 00:03:09 ---> 00.41.47 ---> mik1
27 ---> 00:10:14 ---> 00.51.41 ---> Mara
28 ---> 00:11:40 ---> 01.03.42 ---> beca
29 ---> 00:02:44 ---> 01.11.42 ---> lilla63
30 ---> 00:10:07 ---> 01.14.02 ---> jos51
seguono altri 11 con tempi superiori alle 24 ore
Oggi volatissima
CLASSIC
pos--->tempo giornata--->totale--->nick
1 ---> 00:04:19 ---> 00.13.01 ---> francoclaudio
2 ---> 00:05:59 ---> 00.14.51 ---> moso
3 ---> 00:07:26 ---> 00.15.27 ---> Black Tiger
4 ---> 00:05:31 ---> 00.16.27 ---> roma19746
5 ---> 00:09:14 ---> 00.17.30 ---> fenicia
6 ---> 00:08:21 ---> 00.18.21 ---> baron de roc
7 ---> 00:08:32 ---> 00.18.52 ---> lupurk
8 ---> 00:04:41 ---> 00.18.55 ---> supermaxnan
9 ---> 00:06:44 ---> 00.19.26 ---> matteo88
10 ---> 00:08:47 ---> 00.21.01 ---> rakesh_rai
11 ---> 00:09:22 ---> 00.21.32 ---> bartez
12 ---> 00:09:13 ---> 00.21.53 ---> stefania
13 ---> 00:05:46 ---> 00.22.01 ---> lenzo
14 ---> 00:07:36 ---> 00.23.00 ---> genovese volante
15 ---> 00:09:00 ---> 00.23.55 ---> emilio
16 ---> 00:11:53 ---> 00.24.34 ---> faber62
17 ---> 00:12:54 ---> 00.24.40 ---> flin68
18 ---> 00:08:20 ---> 00.25.04 ---> niki53
19 ---> 00:09:20 ---> 00.25.52 ---> sergio49
20 ---> 00:08:23 ---> 00.26.25 ---> Pinuccio
21 ---> 00:12:24 ---> 00.27.12 ---> skelle
22 ---> 00:15:52 ---> 00.28.09 ---> alexdon
23 ---> 00:13:16 ---> 00.28.50 ---> giorgio1957
24 ---> 00:08:52 ---> 00.28.56 ---> Feb 309
25 ---> 00:11:20 ---> 00.30.12 ---> bibs
26 ---> 00:12:17 ---> 00.31.26 ---> bjelico
27 ---> 00:12:29 ---> 00.32.39 ---> soyfeliz
28 ---> 00:10:11 ---> 00.32.57 ---> monicalamb
29 ---> 00:06:46 ---> 00.33.26 ---> epifanio
30 ---> 00:15:23 ---> 00.33.47 ---> ale1959
31 ---> 00:17:28 ---> 00.33.49 ---> sirearsi
32 ---> 00:12:47 ---> 00.34.20 ---> oner
33 ---> 00:22:09 ---> 00.38.34 ---> smarti
34 ---> 00:17:39 ---> 00.39.16 ---> Carloplus
35 ---> 00:18:02 ---> 00.40.23 ---> stf55
36 ---> 00:27:12 ---> 00.41.39 ---> mik1
37 ---> 00:28:05 ---> 00.44.16 ---> marchino75
38 ---> 00:16:25 ---> 00.45.46 ---> ripafi
39 ---> 00:23:04 ---> 00.46.29 ---> fracal
40 ---> 00:12:13 ---> 00.49.41 ---> vencanas
41 ---> 00:18:59 ---> 00.50.45 ---> Blumare
42 ---> 00:27:26 ---> 00.51.09 ---> stefidigrona
43 ---> 00:17:43 ---> 00.55.46 ---> valvolino
44 ---> 00:24:33 ---> 01.05.31 ---> giogio60
45 ---> 00:11:55 ---> 01.05.33 ---> luciomat
46 ---> 00:27:31 ---> 01.05.59 ---> fsc59
47 ---> 00:42:22 ---> 01.08.15 ---> EnderIII
48 ---> 01:05:05 ---> 01.34.10 ---> boscardinale
49 ---> 01:33:00 ---> 02.02.59 ---> beca
50 ---> 00:37:18 ---> 02.24.43 ---> ratava
51 ---> 00:11:22 ---> 02.39.53 ---> annetta
52 ---> 01:02:34 ---> 03.15.10 ---> marsal43
seguono altri 74 con tempi superiori alle 24 ore
Franco ha preso un discreto vantaggio sul compare: saprà resistere nella volata conclusiva?
-------------------------------------------------------------
ANTI XXV
pos--->tempo giornata--->totale--->nick
1 ---> 00:05:09 ---> 00.27.23 ---> fenicia
2 ---> 00:11:17 ---> 00.39.10 ---> supermaxnan
3 ---> 00:12:15 ---> 00.41.50 ---> moso
4 ---> 00:12:30 ---> 00.41.58 ---> francoclaudio
5 ---> 00:09:28 ---> 00.42.22 ---> stefania
6 ---> 00:08:29 ---> 00.44.32 ---> lupurk
7 ---> 00:12:03 ---> 00.49.06 ---> stefidigrona
8 ---> 00:11:43 ---> 00.52.51 ---> emilio
9 ---> 00:10:48 ---> 00.54.05 ---> rakesh_rai
10 ---> 00:11:48 ---> 00.57.04 ---> bjelico
11 ---> 00:14:26 ---> 01.00.34 ---> genovese volante
12 ---> 00:14:54 ---> 01.04.50 ---> flin68
13 ---> 00:12:20 ---> 01.08.50 ---> lenzo
14 ---> 00:12:59 ---> 01.09.08 ---> monicalamb
15 ---> 00:22:03 ---> 01.10.57 ---> baron de roc
16 ---> 00:22:45 ---> 01.17.44 ---> niki53
17 ---> 00:20:30 ---> 01.27.07 ---> matteo88
18 ---> 00:23:43 ---> 01.33.57 ---> sergio49
19 ---> 00:43:12 ---> 01.36.53 ---> mik1
20 ---> 00:45:37 ---> 01.44.17 ---> smarti
21 ---> 00:23:51 ---> 01.47.51 ---> bartez
22 ---> 00:25:12 ---> 01.48.58 ---> oner
23 ---> 00:25:34 ---> 01.49.42 ---> Carloplus
24 ---> 00:22:55 ---> 01.57.13 ---> marchino75
25 ---> 00:25:18 ---> 01.58.13 ---> ale1959
26 ---> 00:39:32 ---> 04.06.43 ---> ripafi
27 ---> 00:11:00 ---> 05.22.19 ---> roma19746
28 ---> 00:20:18 ---> 07.54.47 ---> beca
seguono altri 22 con tempi superiori alle 24 ore
La Pantera non lascia speranze
-------------------------------------------------------------
MEMORY facilitato
pos--->tempo giornata--->totale--->nick
1 ---> 00:03:45 ---> 00.14.32 ---> moso
2 ---> 00:04:46 ---> 00.17.30 ---> stefania
3 ---> 00:04:42 ---> 00.17.39 ---> sergio49
4 ---> 00:03:58 ---> 00.17.42 ---> rakesh_rai
5 ---> 00:07:25 ---> 00.17.49 ---> lupurk
6 ---> 00:05:30 ---> 00.18.58 ---> alexdon
7 ---> 00:06:11 ---> 00.20.05 ---> flin68
8 ---> 00:05:15 ---> 00.21.09 ---> bartez
9 ---> 00:06:25 ---> 00.21.16 ---> supermaxnan
10 ---> 00:07:57 ---> 00.23.30 ---> baron de roc
11 ---> 00:08:23 ---> 00.25.29 ---> matteo88
12 ---> 00:09:00 ---> 00.27.28 ---> monicalamb
13 ---> 00:03:50 ---> 00.27.48 ---> Black Tiger
14 ---> 00:09:13 ---> 00.27.56 ---> oner
15 ---> 00:10:18 ---> 00.28.01 ---> francoclaudio
16 ---> 00:06:55 ---> 00.28.10 ---> emilio
17 ---> 00:09:27 ---> 00.28.41 ---> T-Rex53
18 ---> 00:07:06 ---> 00.31.01 ---> lenzo
19 ---> 00:14:32 ---> 00.31.22 ---> fenicia
20 ---> 00:07:48 ---> 00.31.40 ---> random
21 ---> 00:06:49 ---> 00.34.51 ---> bjelico
22 ---> 00:04:56 ---> 00.35.22 ---> niki53
23 ---> 00:18:05 ---> 00.40.46 ---> mik1
24 ---> 00:13:36 ---> 00.45.09 ---> Carloplus
25 ---> 00:18:22 ---> 00.58.02 ---> Mara
26 ---> 00:08:23 ---> 00.59.09 ---> roma19746
27 ---> 00:10:21 ---> 01.25.29 ---> giorgio1957
28 ---> 00:09:25 ---> 01.35.26 ---> beca
seguono altri 13 con tempi superiori alle 24 ore
Vittorio pare intenzionato a portarsi a casa il suo primo titolo del torneo
-------------------------------------------------------------
SLOT MACHINE facilitato
pos--->tempo giornata--->totale--->nick
1 ---> 00:01:37 ---> 00.16.28 ---> rakesh_rai
2 ---> 00:01:18 ---> 00.16.55 ---> alexdon
3 ---> 00:01:29 ---> 00.17.11 ---> lupurk
4 ---> 00:01:27 ---> 00.17.46 ---> matteo88
5 ---> 00:01:33 ---> 00.18.26 ---> sergio49
6 ---> 00:01:42 ---> 00.18.36 ---> emilio
7 ---> 00:03:21 ---> 00.18.49 ---> francoclaudio
7 ---> 00:02:43 ---> 00.18.49 ---> fenicia
9 ---> 00:01:50 ---> 00.20.04 ---> stefania
10 ---> 00:01:24 ---> 00.20.13 ---> oner
11 ---> 00:01:22 ---> 00.20.49 ---> moso
12 ---> 00:02:06 ---> 00.21.22 ---> random
13 ---> 00:02:10 ---> 00.21.46 ---> supermaxnan
14 ---> 00:01:45 ---> 00.23.03 ---> flin68
15 ---> 00:04:16 ---> 00.24.00 ---> roma19746
16 ---> 00:08:26 ---> 00.24.39 ---> Black Tiger
17 ---> 00:01:48 ---> 00.24.41 ---> T-Rex53
18 ---> 00:05:27 ---> 00.29.04 ---> lenzo
19 ---> 00:01:50 ---> 00.30.04 ---> bartez
20 ---> 00:02:25 ---> 00.31.35 ---> baron de roc
21 ---> 00:01:44 ---> 00.32.19 ---> Carloplus
22 ---> 00:02:46 ---> 00.32.22 ---> niki53
23 ---> 00:01:53 ---> 00.36.12 ---> bjelico
24 ---> 00:03:19 ---> 00.38.56 ---> monicalamb
25 ---> 00:09:19 ---> 00.41.39 ---> smarti
26 ---> 00:03:09 ---> 00.41.47 ---> mik1
27 ---> 00:10:14 ---> 00.51.41 ---> Mara
28 ---> 00:11:40 ---> 01.03.42 ---> beca
29 ---> 00:02:44 ---> 01.11.42 ---> lilla63
30 ---> 00:10:07 ---> 01.14.02 ---> jos51
seguono altri 11 con tempi superiori alle 24 ore
Oggi volatissima