risultati e classifiche della 2a giornata mercoledì 8 gennaio
CLASSIC
pos--->tempo giornata--->totale--->nick
1 ---> 00:03:19 ---> 00.05.21 ---> lupurk
2 ---> 00:03:02 ---> 00.05.28 ---> moso
3 ---> 00:03:18 ---> 00.05.34 ---> fenicia
4 ---> 00:02:57 ---> 00.05.38 ---> Black Tiger
5 ---> 00:03:21 ---> 00.06.06 ---> baron de roc
6 ---> 00:02:22 ---> 00.06.18 ---> francoclaudio
7 ---> 00:04:22 ---> 00.06.52 ---> doukkali
8 ---> 00:04:18 ---> 00.07.33 ---> alexdon
9 ---> 00:03:57 ---> 00.07.41 ---> rakesh_rai
10 ---> 00:03:58 ---> 00.07.44 ---> roma19746
11 ---> 00:04:59 ---> 00.07.45 ---> boghe
12 ---> 00:05:02 ---> 00.07.46 ---> stefania
13 ---> 00:04:22 ---> 00.07.50 ---> flin68
14 ---> 00:04:53 ---> 00.07.52 ---> bartez
15 ---> 00:03:41 ---> 00.08.33 ---> faber62
16 ---> 00:03:49 ---> 00.08.49 ---> matteo88
17 ---> 00:04:20 ---> 00.09.08 ---> giorgio1957
18 ---> 00:05:45 ---> 00.09.21 ---> mik1
19 ---> 00:06:26 ---> 00.09.43 ---> HeartattacK
20 ---> 00:06:19 ---> 00.09.51 ---> marchino75
21 ---> 00:04:39 ---> 00.09.53 ---> bjelico
22 ---> 00:05:18 ---> 00.09.55 ---> emilio
23 ---> 00:06:17 ---> 00.10.30 ---> niki53
24 ---> 00:06:07 ---> 00.10.31 ---> skelle
25 ---> 00:05:58 ---> 00.10.48 ---> supermaxnan
26 ---> 00:06:31 ---> 00.10.59 ---> sergio49
27 ---> 00:05:39 ---> 00.11.01 ---> sirearsi
28 ---> 00:07:38 ---> 00.11.08 ---> genovese volante
29 ---> 00:06:12 ---> 00.11.16 ---> stf55
30 ---> 00:05:46 ---> 00.11.32 ---> Pinuccio
31 ---> 00:05:29 ---> 00.12.23 ---> stefidigrona
32 ---> 00:09:52 ---> 00.12.34 ---> smarti
33 ---> 00:07:12 ---> 00.12.49 ---> falco2
34 ---> 00:07:53 ---> 00.13.03 ---> Spock
35 ---> 00:08:14 ---> 00.13.04 ---> soyfeliz
36 ---> 00:05:57 ---> 00.13.19 ---> bibs
37 ---> 00:08:17 ---> 00.13.20 ---> lenzo
38 ---> 00:08:22 ---> 00.13.37 ---> ale1959
39 ---> 00:08:08 ---> 00.13.54 ---> magnificoo
40 ---> 00:08:14 ---> 00.14.10 ---> calafuria
41 ---> 00:08:53 ---> 00.14.19 ---> slaveVARESE
42 ---> 00:08:32 ---> 00.14.26 ---> Carloplus
43 ---> 00:08:13 ---> 00.14.33 ---> feb309
44 ---> 00:08:22 ---> 00.14.45 ---> oner
45 ---> 00:08:09 ---> 00.15.19 ---> paunda
46 ---> 00:09:41 ---> 00.15.56 ---> ffischer
47 ---> 00:11:02 ---> 00.16.10 ---> fracal
48 ---> 00:11:17 ---> 00.16.48 ---> monicalamb
49 ---> 00:09:52 ---> 00.17.14 ---> paola59
50 ---> 00:11:42 ---> 00.17.33 ---> ANANKE
51 ---> 00:07:37 ---> 00.18.15 ---> epifanio
52 ---> 00:08:35 ---> 00.18.17 ---> ripafi
53 ---> 00:09:49 ---> 00.18.30 ---> giagiax
54 ---> 00:07:54 ---> 00.20.01 ---> beca
55 ---> 00:11:43 ---> 00.20.29 ---> Lory1939
56 ---> 00:15:12 ---> 00.20.33 ---> EnderIII
57 ---> 00:14:12 ---> 00.22.45 ---> boscardinale
58 ---> 00:17:17 ---> 00.25.08 ---> Blumare
59 ---> 00:13:30 ---> 00.25.20 ---> giogio60
60 ---> 00:20:14 ---> 00.25.51 ---> fsc59
61 ---> 00:08:47 ---> 00.36.32 ---> gierre
62 ---> 00:10:33 ---> 00.45.13 ---> luciomat
63 ---> 00:11:31 ---> 00.45.50 ---> icaro7380
64 ---> 00:34:57 ---> 00.47.18 ---> eugenio
65 ---> 00:40:27 ---> 01.09.15 ---> marsal43
66 ---> 01:04:18 ---> 01.12.16 ---> Sangallo
67 ---> 00:28:38 ---> 01.25.01 ---> ratava
68 ---> 00:12:19 ---> 02.21.47 ---> annetta
69 ---> 00:52:34 ---> 02.31.50 ---> Balbus
70 ---> 00:15:04 ---> 06.43.19 ---> hohey
seguono altri 50 con tempi superiori alle 24 ore
podio in pochi secondi
---------------------------------------------------------------
ANTIXXV
pos--->tempo giornata--->totale--->nick
1 ---> 00:06:40 ---> 00.14.48 ---> francoclaudio
2 ---> 00:09:15 ---> 00.15.00 ---> fenicia
3 ---> 00:05:31 ---> 00.15.57 ---> moso
4 ---> 00:05:26 ---> 00.16.47 ---> supermaxnan
5 ---> 00:06:18 ---> 00.19.23 ---> stefania
6 ---> 00:10:18 ---> 00.22.09 ---> HeartattacK
7 ---> 00:14:13 ---> 00.22.45 ---> baron de roc
8 ---> 00:09:36 ---> 00.23.36 ---> Black Tiger
9 ---> 00:11:38 ---> 00.23.58 ---> lupurk
10 ---> 00:12:09 ---> 00.24.26 ---> emilio
11 ---> 00:12:10 ---> 00.25.02 ---> stefidigrona
12 ---> 00:07:59 ---> 00.25.40 ---> rakesh_rai
13 ---> 00:22:14 ---> 00.31.16 ---> flin68
14 ---> 00:10:25 ---> 00.33.11 ---> bjelico
15 ---> 00:20:00 ---> 00.34.30 ---> mik1
16 ---> 00:16:45 ---> 00.34.41 ---> matteo88
17 ---> 00:13:53 ---> 00.34.52 ---> genovese volante
18 ---> 00:20:52 ---> 00.35.22 ---> monicalamb
19 ---> 00:18:07 ---> 00.38.17 ---> niki53
20 ---> 00:26:31 ---> 00.38.58 ---> smarti
21 ---> 00:11:38 ---> 00.39.55 ---> alexdon
22 ---> 00:15:26 ---> 00.42.15 ---> lenzo
23 ---> 00:17:27 ---> 00.46.24 ---> sergio49
24 ---> 00:43:38 ---> 00.55.17 ---> bartez
25 ---> 00:31:59 ---> 00.55.31 ---> oner
26 ---> 00:29:33 ---> 00.59.56 ---> ale1959
27 ---> 00:37:19 ---> 01.04.43 ---> Carloplus
28 ---> 00:44:40 ---> 01.06.44 ---> EnderIII
29 ---> 01:01:02 ---> 01.15.02 ---> marchino75
30 ---> 00:56:57 ---> 01.16.39 ---> beca
31 ---> 02:14:46 ---> 03.01.36 ---> ripafi
32 ---> 04:55:07 ---> 05.01.43 ---> roma19746
seguono altri 17 con tempi superiori alle 24 ore
anche qui, bella lotta al vertice
----------------------------------------------------------------
MEMORY facilitato
1 ---> 00:02:45 ---> 00.05.53 ---> bartez
2 ---> 00:04:34 ---> 00.06.23 ---> lupurk
3 ---> 00:03:12 ---> 00.07.50 ---> moso
4 ---> 00:05:35 ---> 00.08.08 ---> stefania
5 ---> 00:05:07 ---> 00.08.09 ---> sergio49
6 ---> 00:05:02 ---> 00.08.10 ---> alexdon
7 ---> 00:04:50 ---> 00.09.37 ---> flin68
8 ---> 00:06:33 ---> 00.10.03 ---> rakesh_rai
9 ---> 00:05:01 ---> 00.10.04 ---> baron de roc
10 ---> 00:04:38 ---> 00.10.14 ---> T-Rex53
11 ---> 00:04:52 ---> 00.10.35 ---> supermaxnan
12 ---> 00:06:08 ---> 00.12.10 ---> matteo88
13 ---> 00:09:29 ---> 00.12.30 ---> monicalamb
14 ---> 00:07:07 ---> 00.12.45 ---> francoclaudio
15 ---> 00:05:53 ---> 00.13.07 ---> fenicia
16 ---> 00:07:20 ---> 00.13.53 ---> oner
17 ---> 00:08:34 ---> 00.14.42 ---> emilio
18 ---> 00:08:54 ---> 00.16.37 ---> lenzo
19 ---> 00:13:29 ---> 00.16.49 ---> HeartattacK
20 ---> 00:06:44 ---> 00.17.19 ---> mik1
21 ---> 00:07:15 ---> 00.17.50 ---> Carloplus
22 ---> 00:09:19 ---> 00.18.30 ---> random
23 ---> 00:06:02 ---> 00.19.52 ---> Black Tiger
24 ---> 00:05:49 ---> 00.21.07 ---> niki53
25 ---> 00:14:38 ---> 00.21.31 ---> bjelico
26 ---> 00:12:16 ---> 00.28.07 ---> Mara
27 ---> 00:24:54 ---> 00.39.42 ---> giorgio1957
28 ---> 00:08:55 ---> 00.42.09 ---> roma19746
29 ---> 00:26:07 ---> 01.05.15 ---> beca
seguono altri 9 con tempi superiori alle 24 ore
strepitoso Bartez
---------------------------------------------------------------
SLOT MACHINE facilitato
pos--->tempo giornata--->totale--->nick
1 ---> 00:06:26 ---> 00.10.12 ---> fenicia
2 ---> 00:04:58 ---> 00.10.21 ---> Black Tiger
3 ---> 00:06:29 ---> 00.12.12 ---> rakesh_rai
4 ---> 00:06:18 ---> 00.12.57 ---> francoclaudio
5 ---> 00:06:13 ---> 00.13.33 ---> alexdon
6 ---> 00:06:25 ---> 00.13.43 ---> matteo88
7 ---> 00:08:24 ---> 00.13.50 ---> lupurk
8 ---> 00:08:14 ---> 00.14.18 ---> lenzo
9 ---> 00:07:42 ---> 00.14.19 ---> sergio49
10 ---> 00:07:09 ---> 00.14.31 ---> emilio
11 ---> 00:10:26 ---> 00.15.45 ---> stefania
12 ---> 00:10:13 ---> 00.15.55 ---> roma19746
13 ---> 00:09:02 ---> 00.16.12 ---> random
14 ---> 00:07:40 ---> 00.16.45 ---> oner
15 ---> 00:06:42 ---> 00.17.18 ---> supermaxnan
16 ---> 00:10:03 ---> 00.17.44 ---> moso
17 ---> 00:11:05 ---> 00.18.27 ---> flin68
18 ---> 00:09:38 ---> 00.19.15 ---> T-Rex53
19 ---> 00:09:55 ---> 00.24.09 ---> smarti
20 ---> 00:12:43 ---> 00.24.37 ---> baron de roc
21 ---> 00:10:38 ---> 00.25.54 ---> bartez
22 ---> 00:16:44 ---> 00.27.44 ---> niki53
23 ---> 00:11:18 ---> 00.28.25 ---> Carloplus
24 ---> 00:15:41 ---> 00.28.53 ---> monicalamb
25 ---> 00:16:19 ---> 00.29.57 ---> Mara
26 ---> 00:09:22 ---> 00.31.22 ---> bjelico
27 ---> 00:11:17 ---> 00.36.31 ---> mik1
28 ---> 00:26:35 ---> 00.43.51 ---> jos51
29 ---> 00:30:37 ---> 00.48.03 ---> beca
30 ---> 00:25:56 ---> 01.05.12 ---> lilla63
seguono altri 7 con tempi superiori alle 24 ore
la pantera rosa e la tigre nera