Risultati 45a e Ultima Giornata
Inviato: mer 18 dic 2013, 8:57
risultati della 45a giornata e classifiche finali
SEZIONE NORMALI
prime 30 posizioni
pos--->greater--->outside--->totale--->nick
1 --> 00:11:19 --> 00:06:35 --> 15.19.42 --> francoclaudio
2 ---> 00:10:30 ---> 00:08:13 ---> 16.25.56 ---> lenzo
3 ---> 00:10:26 ---> 00:09:35 ---> 16.37.08 ---> lupurk
4 ---> 00:08:05 ---> 02.00.00 ---> 20.08.30 ---> moso
5 ---> 00:12:28 ---> 00:13:31 ---> 24.57.40 ---> matteo88
6 ---> 00:23:02 ---> 00:14:18 ---> 25.39.43 ---> emilio
7 ---> 00:11:47 ---> 00:21:11 ---> 26.31.07 ---> bjelico
8 ---> 00:07:40 ---> 00:11:52 ---> 27.41.36 ---> Tizio
9 ---> 00:11:14 ---> 00:41:25 ---> 29.00.49 ---> flin68
10 ---> 00:06:35 ---> 00:09:00 ---> 29.48.07 ---> supermaxnan
11 ---> 00:25:17 ---> 00:29:40 ---> 32.35.51 ---> bartez
12 ---> 00:47:17 ---> 00:16:36 ---> 34.37.53 ---> Lilian
13 ---> 00:13:18 ---> 00:12:29 ---> 36.00.06 ---> alexdon
14 ---> 00:21:38 ---> 00:07:02 ---> 40.46.25 ---> roma19746
15 ---> 00:34:32 ---> 00:24:45 ---> 46.21.02 ---> sergio49
16 ---> 02.00.00 ---> 00:28:11 ---> 62.13.02 ---> marchino75
17 ---> 00:25:37 ---> 00:15:53 ---> 62.33.34 ---> mik1
18 ---> 02.00.00 ---> 00:12:15 ---> 68.35.08 ---> stefania
19 ---> 02.00.00 ---> 02.00.00 ---> 89.36.11 ---> SAYAN
20 ---> 02.00.00 ---> 00:05:51 ---> 93.10.18 ---> fenicia
21 ---> 02.00.00 ---> 02.00.00 ---> 109.27.26 ---> oner
22 ---> 02.00.00 ---> 02.00.00 ---> 120.59.24 ---> yuma67
23 ---> 01:31:16 ---> 01:35:55 ---> 128.26.01 ---> baron de roc
24 ---> 02.00.00 ---> 02.00.00 ---> 140.22.19 ---> monicalamb
25 ---> 02.00.00 ---> 00:09:45 ---> 145.37.54 ---> savo
26 ---> 02.00.00 ---> 02.00.00 ---> 151.28.34 ---> migza2006
27 ---> 02.00.00 ---> 00:31:28 ---> 153.33.44 ---> faber62
28 ---> 02.00.00 ---> 00:11:26 ---> 154.01.54 ---> giorgio1957
29 ---> 02.00.00 ---> 02.00.00 ---> 154.43.05 ---> ugo22
30 ---> 02.00.00 ---> 00:09:50 ---> 158.55.53 ---> RebyBB
seguono altri 176
------------------------------------------------
SEZIONE FACILITATI
prime 20 posizioni
pos--->between1e9--->QGL--->totale--->nick
1 --> 00:02:35 --> 00:05:47 --> 12.00.20 --> francoclaudio
2 ---> 00:03:40 ---> 00:09:21 ---> 13.59.42 ---> moso
3 ---> 00:02:30 ---> 00:13:22 ---> 15.30.12 ---> matteo88
4 ---> 00:06:13 ---> 00:32:36 ---> 17.12.55 ---> emilio
5 ---> 00:02:29 ---> 00:30:05 ---> 19.54.01 ---> bartez
6 ---> 00:04:18 ---> 00:46:07 ---> 21.17.39 ---> sergio49
7 ---> 00:04:02 ---> 01.00.00 ---> 23.07.11 ---> bjelico
8 ---> 00:05:42 ---> 00:28:41 ---> 25.43.16 ---> Lilian
9 ---> 00:06:04 ---> 00:23:16 ---> 29.34.16 ---> alexdon
10 ---> 00:02:06 ---> 00:19:18 ---> 30.49.12 ---> mik1
11 ---> 00:03:48 ---> 01.00.00 ---> 47.28.07 ---> yuma67
12 ---> 01.00.00 ---> 00:16:27 ---> 55.53.28 ---> stefania
13 ---> 01.00.00 ---> 01.00.00 ---> 59.44.57 ---> oner
14 ---> 01.00.00 ---> 00:12:36 ---> 63.11.51 ---> ugo22
15 ---> 01.00.00 ---> 01.00.00 ---> 64.23.42 ---> jonnie55
16 ---> 00:03:33 ---> 01.00.00 ---> 64.39.25 ---> baron de roc
17 ---> 01.00.00 ---> 01.00.00 ---> 64.44.36 ---> SAYAN
18 ---> 01.00.00 ---> 01.00.00 ---> 67.50.11 ---> migza2006
19 ---> 01.00.00 ---> 01.00.00 ---> 69.51.25 ---> monicalamb
20 ---> 01.00.00 ---> 01.00.00 ---> 74.54.37 ---> Flin68
seguono altri 179
-------------------------------------------------------------
SUPERCONGRATULAZIONI A FRANCO
che si รจ aggiudicato entrambe le classifiche
e CONGRATULAZIONI anche a Lorenzo, Vittorio, Chiara e Matteo
che completano i podii
e congratulazioni anche a tutti gli altri partecipanti
SEZIONE NORMALI
prime 30 posizioni
pos--->greater--->outside--->totale--->nick
1 --> 00:11:19 --> 00:06:35 --> 15.19.42 --> francoclaudio
2 ---> 00:10:30 ---> 00:08:13 ---> 16.25.56 ---> lenzo
3 ---> 00:10:26 ---> 00:09:35 ---> 16.37.08 ---> lupurk
4 ---> 00:08:05 ---> 02.00.00 ---> 20.08.30 ---> moso
5 ---> 00:12:28 ---> 00:13:31 ---> 24.57.40 ---> matteo88
6 ---> 00:23:02 ---> 00:14:18 ---> 25.39.43 ---> emilio
7 ---> 00:11:47 ---> 00:21:11 ---> 26.31.07 ---> bjelico
8 ---> 00:07:40 ---> 00:11:52 ---> 27.41.36 ---> Tizio
9 ---> 00:11:14 ---> 00:41:25 ---> 29.00.49 ---> flin68
10 ---> 00:06:35 ---> 00:09:00 ---> 29.48.07 ---> supermaxnan
11 ---> 00:25:17 ---> 00:29:40 ---> 32.35.51 ---> bartez
12 ---> 00:47:17 ---> 00:16:36 ---> 34.37.53 ---> Lilian
13 ---> 00:13:18 ---> 00:12:29 ---> 36.00.06 ---> alexdon
14 ---> 00:21:38 ---> 00:07:02 ---> 40.46.25 ---> roma19746
15 ---> 00:34:32 ---> 00:24:45 ---> 46.21.02 ---> sergio49
16 ---> 02.00.00 ---> 00:28:11 ---> 62.13.02 ---> marchino75
17 ---> 00:25:37 ---> 00:15:53 ---> 62.33.34 ---> mik1
18 ---> 02.00.00 ---> 00:12:15 ---> 68.35.08 ---> stefania
19 ---> 02.00.00 ---> 02.00.00 ---> 89.36.11 ---> SAYAN
20 ---> 02.00.00 ---> 00:05:51 ---> 93.10.18 ---> fenicia
21 ---> 02.00.00 ---> 02.00.00 ---> 109.27.26 ---> oner
22 ---> 02.00.00 ---> 02.00.00 ---> 120.59.24 ---> yuma67
23 ---> 01:31:16 ---> 01:35:55 ---> 128.26.01 ---> baron de roc
24 ---> 02.00.00 ---> 02.00.00 ---> 140.22.19 ---> monicalamb
25 ---> 02.00.00 ---> 00:09:45 ---> 145.37.54 ---> savo
26 ---> 02.00.00 ---> 02.00.00 ---> 151.28.34 ---> migza2006
27 ---> 02.00.00 ---> 00:31:28 ---> 153.33.44 ---> faber62
28 ---> 02.00.00 ---> 00:11:26 ---> 154.01.54 ---> giorgio1957
29 ---> 02.00.00 ---> 02.00.00 ---> 154.43.05 ---> ugo22
30 ---> 02.00.00 ---> 00:09:50 ---> 158.55.53 ---> RebyBB
seguono altri 176
------------------------------------------------
SEZIONE FACILITATI
prime 20 posizioni
pos--->between1e9--->QGL--->totale--->nick
1 --> 00:02:35 --> 00:05:47 --> 12.00.20 --> francoclaudio
2 ---> 00:03:40 ---> 00:09:21 ---> 13.59.42 ---> moso
3 ---> 00:02:30 ---> 00:13:22 ---> 15.30.12 ---> matteo88
4 ---> 00:06:13 ---> 00:32:36 ---> 17.12.55 ---> emilio
5 ---> 00:02:29 ---> 00:30:05 ---> 19.54.01 ---> bartez
6 ---> 00:04:18 ---> 00:46:07 ---> 21.17.39 ---> sergio49
7 ---> 00:04:02 ---> 01.00.00 ---> 23.07.11 ---> bjelico
8 ---> 00:05:42 ---> 00:28:41 ---> 25.43.16 ---> Lilian
9 ---> 00:06:04 ---> 00:23:16 ---> 29.34.16 ---> alexdon
10 ---> 00:02:06 ---> 00:19:18 ---> 30.49.12 ---> mik1
11 ---> 00:03:48 ---> 01.00.00 ---> 47.28.07 ---> yuma67
12 ---> 01.00.00 ---> 00:16:27 ---> 55.53.28 ---> stefania
13 ---> 01.00.00 ---> 01.00.00 ---> 59.44.57 ---> oner
14 ---> 01.00.00 ---> 00:12:36 ---> 63.11.51 ---> ugo22
15 ---> 01.00.00 ---> 01.00.00 ---> 64.23.42 ---> jonnie55
16 ---> 00:03:33 ---> 01.00.00 ---> 64.39.25 ---> baron de roc
17 ---> 01.00.00 ---> 01.00.00 ---> 64.44.36 ---> SAYAN
18 ---> 01.00.00 ---> 01.00.00 ---> 67.50.11 ---> migza2006
19 ---> 01.00.00 ---> 01.00.00 ---> 69.51.25 ---> monicalamb
20 ---> 01.00.00 ---> 01.00.00 ---> 74.54.37 ---> Flin68
seguono altri 179
-------------------------------------------------------------
SUPERCONGRATULAZIONI A FRANCO
che si รจ aggiudicato entrambe le classifiche
e CONGRATULAZIONI anche a Lorenzo, Vittorio, Chiara e Matteo
che completano i podii
e congratulazioni anche a tutti gli altri partecipanti