risultati e classifiche della 44a giornata lunedì 16 dicembre
SEZIONE NORMALI
prime 30 posizioni
pos--->slotmachine--->memory--->totale--->nick
1 ---> 00:05:08 ---> 00:06:36 ---> 15.01.48 ---> francoclaudio
2 ---> 00:04:02 ---> 00:06:20 ---> 16.07.13 ---> lenzo
3 ---> 00:08:39 ---> 00:08:34 ---> 16.17.07 ---> lupurk
4 ---> 00:05:45 ---> 00:12:19 ---> 18.00.25 ---> moso
5 ---> 00:08:21 ---> 00:17:45 ---> 24.31.41 ---> matteo88
6 ---> 00:08:43 ---> 00:34:22 ---> 25.02.23 ---> emilio
7 ---> 00:12:26 ---> 00:09:00 ---> 25.58.09 ---> bjelico
8 ---> 00:07:00 ---> 00:10:50 ---> 27.22.04 ---> Tizio
9 ---> 00:06:34 ---> 00:11:36 ---> 28.08.10 ---> flin68
10 ---> 02.00.00 ---> 02.00.00 ---> 29.32.32 ---> supermaxnan
11 ---> 00:05:37 ---> 00:09:23 ---> 31.40.54 ---> bartez
12 ---> 00:12:38 ---> 00:16:52 ---> 33.34.00 ---> Lilian
13 ---> 00:06:52 ---> 00:18:13 ---> 35.34.19 ---> alexdon
14 ---> 00:07:03 ---> 00:39:38 ---> 40.17.45 ---> roma19746
15 ---> 00:09:57 ---> 00:11:04 ---> 45.21.45 ---> sergio49
16 ---> 02.00.00 ---> 02.00.00 ---> 59.44.51 ---> marchino75
17 ---> 00:19:18 ---> 02.00.00 ---> 61.52.04 ---> mik1
18 ---> 00:07:14 ---> 00:13:10 ---> 66.22.53 ---> stefania
19 ---> 00:05:49 ---> 00:06:47 ---> 85.36.11 ---> SAYAN
20 ---> 00:04:51 ---> 00:07:30 ---> 91.04.27 ---> fenicia
21 ---> 02.00.00 ---> 02.00.00 ---> 105.27.26 ---> oner
22 ---> 02.00.00 ---> 02.00.00 ---> 116.59.24 ---> yuma67
23 ---> 00:07:35 ---> 00:09:44 ---> 125.18.50 ---> baron de roc
24 ---> 02.00.00 ---> 02.00.00 ---> 136.22.19 ---> monicalamb
25 ---> 00:05:21 ---> 00:09:32 ---> 143.28.09 ---> savo
26 ---> 02.00.00 ---> 02.00.00 ---> 147.28.34 ---> migza2006
27 ---> 02.00.00 ---> 02.00.00 ---> 150.43.05 ---> ugo22
28 ---> 02.00.00 ---> 02.00.00 ---> 151.02.16 ---> faber62
29 ---> 02.00.00 ---> 02.00.00 ---> 151.50.28 ---> giorgio1957
30 ---> 02.00.00 ---> 02.00.00 ---> 156.46.03 ---> RebyBB
seguono altri 172
------------------------------------------------------
SEZIONE FACILITATI
prime 20 posizioni
pos--->classic--->antixxv--->totale--->nick
1 ---> 00:00:46 ---> 00:10:30 ---> 11.51.58 ---> francoclaudio
2 ---> 00:01:11 ---> 00:18:49 ---> 13.46.41 ---> moso
3 ---> 00:01:18 ---> 00.22.25 ---> 15.14.20 ---> matteo88
4 ---> 00:01:14 ---> 00:13:26 ---> 16.34.06 ---> emilio
5 ---> 00:00:59 ---> 00:11:31 ---> 19.21.27 ---> bartez
6 ---> 00:00:56 ---> 00:22:31 ---> 20.27.14 ---> sergio49
7 ---> 00:02:36 ---> 00:35:11 ---> 22.03.09 ---> bjelico
8 ---> 00:01:02 ---> 00:17:09 ---> 25.08.53 ---> Lilian
9 ---> 00:01:13 ---> 00:27:58 ---> 29.04.56 ---> alexdon
10 ---> 00:01:28 ---> 01.00.00 ---> 30.27.48 ---> mik1
11 ---> 00:00:53 ---> 01.00.00 ---> 46.24.19 ---> yuma67
12 ---> 01.00.00 ---> 01.00.00 ---> 54.37.01 ---> stefania
13 ---> 01.00.00 ---> 01.00.00 ---> 57.44.57 ---> oner
14 ---> 00:02:27 ---> 01.00.00 ---> 61.59.15 ---> ugo22
15 ---> 01.00.00 ---> 01.00.00 ---> 62.23.42 ---> jonnie55
16 ---> 00:00:55 ---> 00:17:35 ---> 62.44.36 ---> SAYAN
17 ---> 00:01:30 ---> 00:30:16 ---> 63.35.52 ---> baron de roc
18 ---> 01.00.00 ---> 01.00.00 ---> 65.50.11 ---> migza2006
19 ---> 01.00.00 ---> 01.00.00 ---> 67.51.25 ---> monicalamb
20 ---> 01.00.00 ---> 01.00.00 ---> 72.54.37 ---> Flin68
seguono altri 178