Risultati 43a Giornata
Inviato: sab 14 dic 2013, 8:56
risultati e classifiche della 43a giornata venerdì 13 dicembre
SEZIONE NORMALI
prime 30 posizioni
pos--->XXV--->toroidal--->totale--->nick
1 ---> 00:05:24 ---> 00:11:55 ---> 14.50.04 ---> francoclaudio
2 ---> 00:05:16 ---> 00:08:18 ---> 15.56.51 ---> lenzo
3 ---> 00:19:02 ---> 00:17:35 ---> 15.59.54 ---> lupurk
4 ---> 00:07:03 ---> 00:14:44 ---> 17.42.21 ---> moso
5 ---> 00:11:24 ---> 00:31:06 ---> 24.05.35 ---> matteo88
6 ---> 00:11:47 ---> 00:17:10 ---> 24.19.18 ---> emilio
7 ---> 02.00.00 ---> 02.00.00 ---> 25.32.32 ---> supermaxnan
8 ---> 00:06:31 ---> 00:33:19 ---> 25.36.43 ---> bjelico
9 ---> 00:09:59 ---> 00:19:56 ---> 27.04.14 ---> Tizio
10 ---> 00:09:11 ---> 00:50:28 ---> 27.50.00 ---> flin68
11 ---> 02.00.00 ---> 00:17:23 ---> 31.25.54 ---> bartez
12 ---> 00:16:54 ---> 00:35:50 ---> 33.04.30 ---> Lilian
13 ---> 00:27:09 ---> 00:22:58 ---> 35.09.14 ---> alexdon
14 ---> 00:14:01 ---> 02.00.00 ---> 39.31.04 ---> roma19746
15 ---> 00:45:29 ---> 00:46:50 ---> 45.00.44 ---> sergio49
16 ---> 00:14:01 ---> 02.00.00 ---> 55.44.51 ---> marchino75
17 ---> 00:17:30 ---> 00:40:13 ---> 59.32.46 ---> mik1
18 ---> 02.00.00 ---> 00:15:51 ---> 66.02.29 ---> stefania
19 ---> 02.00.00 ---> 02.00.00 ---> 85.23.35 ---> SAYAN
20 ---> 00:05:00 ---> 02.00.00 ---> 90.52.06 ---> fenicia
21 ---> 02.00.00 ---> 02.00.00 ---> 101.27.26 ---> oner
22 ---> 02.00.00 ---> 02.00.00 ---> 112.59.24 ---> yuma67
23 ---> 00:23:02 ---> 02.00.00 ---> 125.01.31 ---> baron de roc
24 ---> 02.00.00 ---> 02.00.00 ---> 132.22.19 ---> monicalamb
25 ---> 02.00.00 ---> 02.00.00 ---> 143.13.16 ---> savo
26 ---> 02.00.00 ---> 02.00.00 ---> 143.28.34 ---> migza2006
27 ---> 02.00.00 ---> 02.00.00 ---> 146.43.05 ---> ugo22
28 ---> 02.00.00 ---> 02.00.00 ---> 147.02.16 ---> faber62
29 ---> 02.00.00 ---> 02.00.00 ---> 147.50.28 ---> giorgio1957
30 ---> 02.00.00 ---> 02.00.00 ---> 152.46.03 ---> RebyBB
seguono altri 171
------------------------------------------------------------------------------------
SEZIONE FACILITATI
prime 20 posizioni
pos--->mini--->palindromo--->totale--->nick
1 ---> 00:01:11 ---> 00:10:35 ---> 11.40.42 ---> francoclaudio
2 ---> 00:02:48 ---> 00:42:15 ---> 13.26.41 ---> moso
3 ---> 00:01:25 ---> 00:27:59 ---> 14.50.37 ---> matteo88
4 ---> 00:01:43 ---> 00:28:24 ---> 16.19.26 ---> emilio
5 ---> 00:01:51 ---> 00:13:51 ---> 19.08.57 ---> bartez
6 ---> 00:03:56 ---> 00:15:25 ---> 20.03.47 ---> sergio49
7 ---> 00:02:03 ---> 00:31:40 ---> 21.25.22 ---> bjelico
8 ---> 00:04:06 ---> 00:19:44 ---> 24.50.42 ---> Lilian
9 ---> 00:03:21 ---> 00:34:29 ---> 28.35.45 ---> alexdon
10 ---> 00:02:50 ---> 00:26:22 ---> 29.26.20 ---> mik1
11 ---> 00:01:44 ---> 01.00.00 ---> 45.23.26 ---> yuma67
12 ---> 00:02:13 ---> 01.00.00 ---> 52.37.01 ---> stefania
13 ---> 01.00.00 ---> 01.00.00 ---> 55.44.57 ---> oner
14 ---> 00:05:15 ---> 01.00.00 ---> 60.23.42 ---> jonnie55
15 ---> 00:03:44 ---> 01.00.00 ---> 60.56.48 ---> ugo22
16 ---> 01.00.00 ---> 01.00.00 ---> 62.26.06 ---> SAYAN
17 ---> 00:02:40 ---> 00:22:30 ---> 63.04.06 ---> baron de roc
18 ---> 00:05:44 ---> 01.00.00 ---> 63.50.11 ---> migza2006
19 ---> 01.00.00 ---> 01.00.00 ---> 65.51.25 ---> monicalamb
20 ---> 00:01:57 ---> 01.00.00 ---> 70.54.37 ---> Flin68
seguono altri 165
SEZIONE NORMALI
prime 30 posizioni
pos--->XXV--->toroidal--->totale--->nick
1 ---> 00:05:24 ---> 00:11:55 ---> 14.50.04 ---> francoclaudio
2 ---> 00:05:16 ---> 00:08:18 ---> 15.56.51 ---> lenzo
3 ---> 00:19:02 ---> 00:17:35 ---> 15.59.54 ---> lupurk
4 ---> 00:07:03 ---> 00:14:44 ---> 17.42.21 ---> moso
5 ---> 00:11:24 ---> 00:31:06 ---> 24.05.35 ---> matteo88
6 ---> 00:11:47 ---> 00:17:10 ---> 24.19.18 ---> emilio
7 ---> 02.00.00 ---> 02.00.00 ---> 25.32.32 ---> supermaxnan
8 ---> 00:06:31 ---> 00:33:19 ---> 25.36.43 ---> bjelico
9 ---> 00:09:59 ---> 00:19:56 ---> 27.04.14 ---> Tizio
10 ---> 00:09:11 ---> 00:50:28 ---> 27.50.00 ---> flin68
11 ---> 02.00.00 ---> 00:17:23 ---> 31.25.54 ---> bartez
12 ---> 00:16:54 ---> 00:35:50 ---> 33.04.30 ---> Lilian
13 ---> 00:27:09 ---> 00:22:58 ---> 35.09.14 ---> alexdon
14 ---> 00:14:01 ---> 02.00.00 ---> 39.31.04 ---> roma19746
15 ---> 00:45:29 ---> 00:46:50 ---> 45.00.44 ---> sergio49
16 ---> 00:14:01 ---> 02.00.00 ---> 55.44.51 ---> marchino75
17 ---> 00:17:30 ---> 00:40:13 ---> 59.32.46 ---> mik1
18 ---> 02.00.00 ---> 00:15:51 ---> 66.02.29 ---> stefania
19 ---> 02.00.00 ---> 02.00.00 ---> 85.23.35 ---> SAYAN
20 ---> 00:05:00 ---> 02.00.00 ---> 90.52.06 ---> fenicia
21 ---> 02.00.00 ---> 02.00.00 ---> 101.27.26 ---> oner
22 ---> 02.00.00 ---> 02.00.00 ---> 112.59.24 ---> yuma67
23 ---> 00:23:02 ---> 02.00.00 ---> 125.01.31 ---> baron de roc
24 ---> 02.00.00 ---> 02.00.00 ---> 132.22.19 ---> monicalamb
25 ---> 02.00.00 ---> 02.00.00 ---> 143.13.16 ---> savo
26 ---> 02.00.00 ---> 02.00.00 ---> 143.28.34 ---> migza2006
27 ---> 02.00.00 ---> 02.00.00 ---> 146.43.05 ---> ugo22
28 ---> 02.00.00 ---> 02.00.00 ---> 147.02.16 ---> faber62
29 ---> 02.00.00 ---> 02.00.00 ---> 147.50.28 ---> giorgio1957
30 ---> 02.00.00 ---> 02.00.00 ---> 152.46.03 ---> RebyBB
seguono altri 171
------------------------------------------------------------------------------------
SEZIONE FACILITATI
prime 20 posizioni
pos--->mini--->palindromo--->totale--->nick
1 ---> 00:01:11 ---> 00:10:35 ---> 11.40.42 ---> francoclaudio
2 ---> 00:02:48 ---> 00:42:15 ---> 13.26.41 ---> moso
3 ---> 00:01:25 ---> 00:27:59 ---> 14.50.37 ---> matteo88
4 ---> 00:01:43 ---> 00:28:24 ---> 16.19.26 ---> emilio
5 ---> 00:01:51 ---> 00:13:51 ---> 19.08.57 ---> bartez
6 ---> 00:03:56 ---> 00:15:25 ---> 20.03.47 ---> sergio49
7 ---> 00:02:03 ---> 00:31:40 ---> 21.25.22 ---> bjelico
8 ---> 00:04:06 ---> 00:19:44 ---> 24.50.42 ---> Lilian
9 ---> 00:03:21 ---> 00:34:29 ---> 28.35.45 ---> alexdon
10 ---> 00:02:50 ---> 00:26:22 ---> 29.26.20 ---> mik1
11 ---> 00:01:44 ---> 01.00.00 ---> 45.23.26 ---> yuma67
12 ---> 00:02:13 ---> 01.00.00 ---> 52.37.01 ---> stefania
13 ---> 01.00.00 ---> 01.00.00 ---> 55.44.57 ---> oner
14 ---> 00:05:15 ---> 01.00.00 ---> 60.23.42 ---> jonnie55
15 ---> 00:03:44 ---> 01.00.00 ---> 60.56.48 ---> ugo22
16 ---> 01.00.00 ---> 01.00.00 ---> 62.26.06 ---> SAYAN
17 ---> 00:02:40 ---> 00:22:30 ---> 63.04.06 ---> baron de roc
18 ---> 00:05:44 ---> 01.00.00 ---> 63.50.11 ---> migza2006
19 ---> 01.00.00 ---> 01.00.00 ---> 65.51.25 ---> monicalamb
20 ---> 00:01:57 ---> 01.00.00 ---> 70.54.37 ---> Flin68
seguono altri 165