Risultati 41a Giornata
Inviato: gio 12 dic 2013, 20:39
risultati e classifiche della 41a giornata mercoledì 11 dicembre
SEZIONE NORMALI
prime 30 posizioni
pos--->skyscraper--->subset 3x2--->totale--->nick
1 ---> 00:16:33 ---> 00:05:55 ---> 14.04.47 ---> francoclaudio
2 ---> 00:34:40 ---> 00:04:28 ---> 14.55.19 ---> lupurk
3 ---> 00:33:20 ---> 00:08:14 ---> 15.27.34 ---> lenzo
4 ---> 00:08:36 ---> 00:05:32 ---> 16.58.37 ---> moso
5 ---> 00:30:04 ---> 00:09:07 ---> 20.58.49 ---> supermaxnan
6 ---> 00:31:48 ---> 00:06:35 ---> 22.56.38 ---> matteo88
7 ---> 00:19:31 ---> 00:06:55 ---> 23.08.21 ---> emilio
8 ---> 00:16:19 ---> 00:11:26 ---> 24.09.45 ---> bjelico
9 ---> 00:14:21 ---> 00:17:32 ---> 25.22.10 ---> Tizio
10 ---> 00:27:35 ---> 00:04:31 ---> 26.18.29 ---> flin68
11 ---> 00:32:10 ---> 00:07:58 ---> 27.00.23 ---> bartez
12 ---> 00:39:15 ---> 00:10:00 ---> 31.28.06 ---> Lilian
13 ---> 00:15:33 ---> 00:14:36 ---> 34.00.51 ---> alexdon
14 ---> 00:19:54 ---> 00:20:37 ---> 35.55.03 ---> roma19746
15 ---> 02.00.00 ---> 00:08:01 ---> 42.46.04 ---> sergio49
16 ---> 01:01:57 ---> 00:21:42 ---> 51.10.03 ---> marchino75
17 ---> 01:01:19 ---> 00:08:23 ---> 56.23.14 ---> mik1
18 ---> 02.00.00 ---> 00:10:08 ---> 61.38.54 ---> stefania
19 ---> 02.00.00 ---> 02.00.00 ---> 81.06.25 ---> SAYAN
20 ---> 02.00.00 ---> 02.00.00 ---> 86.38.22 ---> fenicia
21 ---> 02.00.00 ---> 02.00.00 ---> 93.27.26 ---> oner
22 ---> 02.00.00 ---> 00:14:22 ---> 104.59.24 ---> yuma67
23 ---> 00:43:14 ---> 00:26:51 ---> 118.38.29 ---> baron de roc
24 ---> 02.00.00 ---> 02.00.00 ---> 124.22.19 ---> monicalamb
25 ---> 02.00.00 ---> 00:37:59 ---> 135.13.16 ---> savo
26 ---> 02.00.00 ---> 00:06:58 ---> 135.28.34 ---> migza2006
27 ---> 02.00.00 ---> 00:18:55 ---> 138.43.05 ---> ugo22
28 ---> 02.00.00 ---> 02.00.00 ---> 139.02.16 ---> faber62
29 ---> 02.00.00 ---> 00:07:25 ---> 139.50.28 ---> giorgio1957
30 ---> 02.00.00 ---> 00:10:28 ---> 144.46.03 ---> RebyBB
seguono altri 171
--------------------------------------------------
SEZIONE FACILITATI
prime 20 posizioni
pos--->no mirror--->diagonal--->totale--->nick
1 ---> 00:02:20 ---> 00:00:50 ---> 11.07.05 ---> francoclaudio
2 ---> 00:02:11 ---> 00:00:51 ---> 12.12.30 ---> moso
3 ---> 00:03:08 ---> 00:01:49 ---> 13.49.43 ---> matteo88
4 ---> 00:03:27 ---> 00:01:04 ---> 15.23.45 ---> emilio
5 ---> 00:02:02 ---> 00:00:52 ---> 18.18.04 ---> bartez
6 ---> 00:04:35 ---> 01.00.00 ---> 19.13.16 ---> sergio49
7 ---> 00:04:15 ---> 00:01:33 ---> 20.28.20 ---> bjelico
8 ---> 00:02:50 ---> 00:01:16 ---> 23.20.51 ---> Lilian
9 ---> 00:02:14 ---> 00:01:12 ---> 27.35.53 ---> alexdon
10 ---> 00:06:14 ---> 00:00:55 ---> 27.52.58 ---> mik1
11 ---> 00:02:50 ---> 00:01:04 ---> 43.17.04 ---> yuma67
12 ---> 01.00.00 ---> 00:01:09 ---> 49.34.48 ---> stefania
13 ---> 01.00.00 ---> 01.00.00 ---> 51.44.57 ---> oner
14 ---> 01.00.00 ---> 00:00:53 ---> 58.12.08 ---> jonnie55
15 ---> 01.00.00 ---> 01.00.00 ---> 58.26.06 ---> SAYAN
16 ---> 01.00.00 ---> 00:01:35 ---> 58.38.18 ---> ugo22
17 ---> 01.00.00 ---> 00:00:56 ---> 60.44.27 ---> migza2006
18 ---> 00:03:11 ---> 00:01:38 ---> 61.40.22 ---> baron de roc
19 ---> 01.00.00 ---> 01.00.00 ---> 61.51.25 ---> monicalamb
20 ---> 01.00.00 ---> 01.00.00 ---> 68.48.07 ---> Flin68
seguono altri 159
(chiedo scusa per il ritardo)
SEZIONE NORMALI
prime 30 posizioni
pos--->skyscraper--->subset 3x2--->totale--->nick
1 ---> 00:16:33 ---> 00:05:55 ---> 14.04.47 ---> francoclaudio
2 ---> 00:34:40 ---> 00:04:28 ---> 14.55.19 ---> lupurk
3 ---> 00:33:20 ---> 00:08:14 ---> 15.27.34 ---> lenzo
4 ---> 00:08:36 ---> 00:05:32 ---> 16.58.37 ---> moso
5 ---> 00:30:04 ---> 00:09:07 ---> 20.58.49 ---> supermaxnan
6 ---> 00:31:48 ---> 00:06:35 ---> 22.56.38 ---> matteo88
7 ---> 00:19:31 ---> 00:06:55 ---> 23.08.21 ---> emilio
8 ---> 00:16:19 ---> 00:11:26 ---> 24.09.45 ---> bjelico
9 ---> 00:14:21 ---> 00:17:32 ---> 25.22.10 ---> Tizio
10 ---> 00:27:35 ---> 00:04:31 ---> 26.18.29 ---> flin68
11 ---> 00:32:10 ---> 00:07:58 ---> 27.00.23 ---> bartez
12 ---> 00:39:15 ---> 00:10:00 ---> 31.28.06 ---> Lilian
13 ---> 00:15:33 ---> 00:14:36 ---> 34.00.51 ---> alexdon
14 ---> 00:19:54 ---> 00:20:37 ---> 35.55.03 ---> roma19746
15 ---> 02.00.00 ---> 00:08:01 ---> 42.46.04 ---> sergio49
16 ---> 01:01:57 ---> 00:21:42 ---> 51.10.03 ---> marchino75
17 ---> 01:01:19 ---> 00:08:23 ---> 56.23.14 ---> mik1
18 ---> 02.00.00 ---> 00:10:08 ---> 61.38.54 ---> stefania
19 ---> 02.00.00 ---> 02.00.00 ---> 81.06.25 ---> SAYAN
20 ---> 02.00.00 ---> 02.00.00 ---> 86.38.22 ---> fenicia
21 ---> 02.00.00 ---> 02.00.00 ---> 93.27.26 ---> oner
22 ---> 02.00.00 ---> 00:14:22 ---> 104.59.24 ---> yuma67
23 ---> 00:43:14 ---> 00:26:51 ---> 118.38.29 ---> baron de roc
24 ---> 02.00.00 ---> 02.00.00 ---> 124.22.19 ---> monicalamb
25 ---> 02.00.00 ---> 00:37:59 ---> 135.13.16 ---> savo
26 ---> 02.00.00 ---> 00:06:58 ---> 135.28.34 ---> migza2006
27 ---> 02.00.00 ---> 00:18:55 ---> 138.43.05 ---> ugo22
28 ---> 02.00.00 ---> 02.00.00 ---> 139.02.16 ---> faber62
29 ---> 02.00.00 ---> 00:07:25 ---> 139.50.28 ---> giorgio1957
30 ---> 02.00.00 ---> 00:10:28 ---> 144.46.03 ---> RebyBB
seguono altri 171
--------------------------------------------------
SEZIONE FACILITATI
prime 20 posizioni
pos--->no mirror--->diagonal--->totale--->nick
1 ---> 00:02:20 ---> 00:00:50 ---> 11.07.05 ---> francoclaudio
2 ---> 00:02:11 ---> 00:00:51 ---> 12.12.30 ---> moso
3 ---> 00:03:08 ---> 00:01:49 ---> 13.49.43 ---> matteo88
4 ---> 00:03:27 ---> 00:01:04 ---> 15.23.45 ---> emilio
5 ---> 00:02:02 ---> 00:00:52 ---> 18.18.04 ---> bartez
6 ---> 00:04:35 ---> 01.00.00 ---> 19.13.16 ---> sergio49
7 ---> 00:04:15 ---> 00:01:33 ---> 20.28.20 ---> bjelico
8 ---> 00:02:50 ---> 00:01:16 ---> 23.20.51 ---> Lilian
9 ---> 00:02:14 ---> 00:01:12 ---> 27.35.53 ---> alexdon
10 ---> 00:06:14 ---> 00:00:55 ---> 27.52.58 ---> mik1
11 ---> 00:02:50 ---> 00:01:04 ---> 43.17.04 ---> yuma67
12 ---> 01.00.00 ---> 00:01:09 ---> 49.34.48 ---> stefania
13 ---> 01.00.00 ---> 01.00.00 ---> 51.44.57 ---> oner
14 ---> 01.00.00 ---> 00:00:53 ---> 58.12.08 ---> jonnie55
15 ---> 01.00.00 ---> 01.00.00 ---> 58.26.06 ---> SAYAN
16 ---> 01.00.00 ---> 00:01:35 ---> 58.38.18 ---> ugo22
17 ---> 01.00.00 ---> 00:00:56 ---> 60.44.27 ---> migza2006
18 ---> 00:03:11 ---> 00:01:38 ---> 61.40.22 ---> baron de roc
19 ---> 01.00.00 ---> 01.00.00 ---> 61.51.25 ---> monicalamb
20 ---> 01.00.00 ---> 01.00.00 ---> 68.48.07 ---> Flin68
seguono altri 159
(chiedo scusa per il ritardo)