Risultati 38a Giornata
Inviato: sab 7 dic 2013, 9:20
risultati e classifiche della 38a giornata 6 dicembre
SEZIONE NORMALI
prime 30 posizioni
pos--->straight--->isominikiller--->totale--->nick
1 ---> 00:05:33 ---> 00:05:36 ---> 13.07.40 ---> francoclaudio
2 ---> 00:07:43 ---> 00:04:51 ---> 13.22.50 ---> lupurk
3 ---> 00:12:41 ---> 00:08:05 ---> 14.06.37 ---> lenzo
4 ---> 00:11:20 ---> 00:09:23 ---> 16.10.44 ---> moso
5 ---> 00:14:18 ---> 00:06:25 ---> 19.39.36 ---> supermaxnan
6 ---> 00:12:58 ---> 00:13:28 ---> 20.58.37 ---> matteo88
7 ---> 00:11:05 ---> 00:11:36 ---> 21.46.14 ---> emilio
8 ---> 00:15:53 ---> 00:12:09 ---> 22.44.09 ---> bjelico
9 ---> 00:19:05 ---> 00:07:38 ---> 23.31.05 ---> Tizio
10 ---> 00:05:41 ---> 00:10:24 ---> 23.52.10 ---> bartez
11 ---> 00:09:14 ---> 00:08:06 ---> 24.10.58 ---> flin68
12 ---> 00:40:20 ---> 00:22:53 ---> 28.49.06 ---> Lilian
13 ---> 00:07:41 ---> 00:05:42 ---> 32.48.02 ---> alexdon
14 ---> 02.00.00 ---> 00:09:30 ---> 34.30.32 ---> roma19746
15 ---> 02.00.00 ---> 02.00.00 ---> 38.18.11 ---> sergio49
16 ---> 00:23:07 ---> 00:18:31 ---> 47.40.18 ---> marchino75
17 ---> 00:26:44 ---> 00:08:18 ---> 52.47.35 ---> mik1
18 ---> 00:22:25 ---> 00:08:33 ---> 58.21.42 ---> stefania
19 ---> 00:05:37 ---> 00:04:42 ---> 69.06.25 ---> SAYAN
20 ---> 02.00.00 ---> 00:04:17 ---> 80.17.11 ---> fenicia
21 ---> 02.00.00 ---> 02.00.00 ---> 81.27.26 ---> oner
22 ---> 02.00.00 ---> 02.00.00 ---> 96.15.33 ---> yuma67
23 ---> 02.00.00 ---> 02.00.00 ---> 112.22.19 ---> monicalamb
24 ---> 02.00.00 ---> 02.00.00 ---> 114.15.51 ---> baron de roc
25 ---> 02.00.00 ---> 02.00.00 ---> 125.21.36 ---> migza2006
26 ---> 02.00.00 ---> 02.00.00 ---> 127.02.16 ---> faber62
27 ---> 02.00.00 ---> 02.00.00 ---> 128.14.44 ---> savo
28 ---> 02.00.00 ---> 02.00.00 ---> 128.24.10 ---> ugo22
29 ---> 02.00.00 ---> 02.00.00 ---> 133.17.53 ---> giorgio1957
30 ---> 02.00.00 ---> 02.00.00 ---> 133.54.59 ---> stf55
seguono altri 170
(n.b.: Moso ha subito un'interruzione del collegamento e il suo tempo รจ stato riportato corretto)
---------------------------------------------------------
SEZIONE FACILITATI
prime 20 posizioni
pos--->repeated neighbours--->even odd--->totale--->nick
1 ---> 00:04:35 ---> 00:01:22 ---> 10.44.15 ---> francoclaudio
2 ---> 00:20:12 ---> 00:03:43 ---> 11.45.02 ---> moso
3 ---> 00:10:34 ---> 00:02:23 ---> 13.03.05 ---> matteo88
4 ---> 01.00.00 ---> 00:02:08 ---> 14.39.18 ---> emilio
5 ---> 00:15:41 ---> 00:01:54 ---> 16.14.25 ---> bartez
6 ---> 00:12:08 ---> 00:02:09 ---> 17.40.58 ---> sergio49
7 ---> 00:15:54 ---> 00:02:13 ---> 19.22.32 ---> bjelico
8 ---> 00:34:30 ---> 00:02:20 ---> 21.52.22 ---> Lilian
9 ---> 00:21:50 ---> 00:01:35 ---> 26.27.50 ---> mik1
10 ---> 00:13:22 ---> 00:01:45 ---> 26.49.36 ---> alexdon
11 ---> 01.00.00 ---> 00:01:23 ---> 42.04.47 ---> yuma67
12 ---> 01.00.00 ---> 01.00.00 ---> 45.44.57 ---> oner
13 ---> 01.00.00 ---> 01.00.00 ---> 47.24.46 ---> stefania
14 ---> 00:11:39 ---> 00:01:47 ---> 52.26.06 ---> SAYAN
15 ---> 01.00.00 ---> 01.00.00 ---> 54.08.55 ---> jonnie55
16 ---> 01.00.00 ---> 00:02:20 ---> 54.34.04 ---> ugo22
17 ---> 01.00.00 ---> 01.00.00 ---> 55.51.25 ---> monicalamb
18 ---> 01.00.00 ---> 00:01:38 ---> 56.37.53 ---> migza2006
19 ---> 00:26:02 ---> 01.00.00 ---> 59.30.02 ---> baron de roc
20 ---> 01.00.00 ---> 01.00.00 ---> 63.42.42 ---> Flin68
seguono altri 147
SEZIONE NORMALI
prime 30 posizioni
pos--->straight--->isominikiller--->totale--->nick
1 ---> 00:05:33 ---> 00:05:36 ---> 13.07.40 ---> francoclaudio
2 ---> 00:07:43 ---> 00:04:51 ---> 13.22.50 ---> lupurk
3 ---> 00:12:41 ---> 00:08:05 ---> 14.06.37 ---> lenzo
4 ---> 00:11:20 ---> 00:09:23 ---> 16.10.44 ---> moso
5 ---> 00:14:18 ---> 00:06:25 ---> 19.39.36 ---> supermaxnan
6 ---> 00:12:58 ---> 00:13:28 ---> 20.58.37 ---> matteo88
7 ---> 00:11:05 ---> 00:11:36 ---> 21.46.14 ---> emilio
8 ---> 00:15:53 ---> 00:12:09 ---> 22.44.09 ---> bjelico
9 ---> 00:19:05 ---> 00:07:38 ---> 23.31.05 ---> Tizio
10 ---> 00:05:41 ---> 00:10:24 ---> 23.52.10 ---> bartez
11 ---> 00:09:14 ---> 00:08:06 ---> 24.10.58 ---> flin68
12 ---> 00:40:20 ---> 00:22:53 ---> 28.49.06 ---> Lilian
13 ---> 00:07:41 ---> 00:05:42 ---> 32.48.02 ---> alexdon
14 ---> 02.00.00 ---> 00:09:30 ---> 34.30.32 ---> roma19746
15 ---> 02.00.00 ---> 02.00.00 ---> 38.18.11 ---> sergio49
16 ---> 00:23:07 ---> 00:18:31 ---> 47.40.18 ---> marchino75
17 ---> 00:26:44 ---> 00:08:18 ---> 52.47.35 ---> mik1
18 ---> 00:22:25 ---> 00:08:33 ---> 58.21.42 ---> stefania
19 ---> 00:05:37 ---> 00:04:42 ---> 69.06.25 ---> SAYAN
20 ---> 02.00.00 ---> 00:04:17 ---> 80.17.11 ---> fenicia
21 ---> 02.00.00 ---> 02.00.00 ---> 81.27.26 ---> oner
22 ---> 02.00.00 ---> 02.00.00 ---> 96.15.33 ---> yuma67
23 ---> 02.00.00 ---> 02.00.00 ---> 112.22.19 ---> monicalamb
24 ---> 02.00.00 ---> 02.00.00 ---> 114.15.51 ---> baron de roc
25 ---> 02.00.00 ---> 02.00.00 ---> 125.21.36 ---> migza2006
26 ---> 02.00.00 ---> 02.00.00 ---> 127.02.16 ---> faber62
27 ---> 02.00.00 ---> 02.00.00 ---> 128.14.44 ---> savo
28 ---> 02.00.00 ---> 02.00.00 ---> 128.24.10 ---> ugo22
29 ---> 02.00.00 ---> 02.00.00 ---> 133.17.53 ---> giorgio1957
30 ---> 02.00.00 ---> 02.00.00 ---> 133.54.59 ---> stf55
seguono altri 170
(n.b.: Moso ha subito un'interruzione del collegamento e il suo tempo รจ stato riportato corretto)
---------------------------------------------------------
SEZIONE FACILITATI
prime 20 posizioni
pos--->repeated neighbours--->even odd--->totale--->nick
1 ---> 00:04:35 ---> 00:01:22 ---> 10.44.15 ---> francoclaudio
2 ---> 00:20:12 ---> 00:03:43 ---> 11.45.02 ---> moso
3 ---> 00:10:34 ---> 00:02:23 ---> 13.03.05 ---> matteo88
4 ---> 01.00.00 ---> 00:02:08 ---> 14.39.18 ---> emilio
5 ---> 00:15:41 ---> 00:01:54 ---> 16.14.25 ---> bartez
6 ---> 00:12:08 ---> 00:02:09 ---> 17.40.58 ---> sergio49
7 ---> 00:15:54 ---> 00:02:13 ---> 19.22.32 ---> bjelico
8 ---> 00:34:30 ---> 00:02:20 ---> 21.52.22 ---> Lilian
9 ---> 00:21:50 ---> 00:01:35 ---> 26.27.50 ---> mik1
10 ---> 00:13:22 ---> 00:01:45 ---> 26.49.36 ---> alexdon
11 ---> 01.00.00 ---> 00:01:23 ---> 42.04.47 ---> yuma67
12 ---> 01.00.00 ---> 01.00.00 ---> 45.44.57 ---> oner
13 ---> 01.00.00 ---> 01.00.00 ---> 47.24.46 ---> stefania
14 ---> 00:11:39 ---> 00:01:47 ---> 52.26.06 ---> SAYAN
15 ---> 01.00.00 ---> 01.00.00 ---> 54.08.55 ---> jonnie55
16 ---> 01.00.00 ---> 00:02:20 ---> 54.34.04 ---> ugo22
17 ---> 01.00.00 ---> 01.00.00 ---> 55.51.25 ---> monicalamb
18 ---> 01.00.00 ---> 00:01:38 ---> 56.37.53 ---> migza2006
19 ---> 00:26:02 ---> 01.00.00 ---> 59.30.02 ---> baron de roc
20 ---> 01.00.00 ---> 01.00.00 ---> 63.42.42 ---> Flin68
seguono altri 147