risultati e classifiche della 17a giornata
SEZIONE NORMALI
prime 30 posizioni
pos--->descriptive pairs--->abc--->totale--->nick
1 ---> 00:05:59 ---> 00:04:07 ---> 05.26.57 ---> lupurk
2 ---> 00:08:38 ---> 00:03:56 ---> 05.48.16 ---> francoclaudio
3 ---> 00:09:25 ---> 00:05:32 ---> 06.11.17 ---> lenzo
4 ---> 00:14:34 ---> 00:02:38 ---> 07.23.42 ---> oner
5 ---> 00:10:18 ---> 00:05:14 ---> 07.27.19 ---> alexdon
6 ---> 00:11:24 ---> 00:02:08 ---> 08.23.10 ---> moso
7 ---> 00:06:03 ---> 00:05:57 ---> 08.31.56 ---> supermaxnan
8 ---> 00:08:06 ---> 00:08:00 ---> 09.21.17 ---> bjelico
9 ---> 00:16:03 ---> 00:05:48 ---> 09.36.55 ---> emilio
10 ---> 00:14:09 ---> 00:04:28 ---> 10.10.53 ---> Tizio
11 ---> 00:07:24 ---> 00:03:00 ---> 10.31.23 ---> matteo88
12 ---> 00:12:22 ---> 00:05:06 ---> 11.02.07 ---> bartez
13 ---> 00:08:10 ---> 00:10:58 ---> 12.40.44 ---> roma19746
14 ---> 00:11:21 ---> 00:03:13 ---> 14.05.31 ---> flin68
15 ---> 00:13:50 ---> 00:09:47 ---> 14.21.29 ---> Lilian
16 ---> 00:17:42 ---> 00:07:20 ---> 14.31.48 ---> sergio49
17 ---> 00:18:35 ---> 00:04:41 ---> 19.06.02 ---> marchino75
18 ---> 02.00.00 ---> 00:02:10 ---> 19.14.14 ---> stefania
19 ---> 02.00.00 ---> 02.00.00 ---> 20.39.43 ---> SAYAN
20 ---> 00:14:55 ---> 02.00.00 ---> 32.04.38 ---> mik1
21 ---> 00:10:40 ---> 02.00.00 ---> 32.09.43 ---> monicalamb
22 ---> 00:06:01 ---> 02.00.00 ---> 36.04.45 ---> fenicia
23 ---> 02.00.00 ---> 02.00.00 ---> 41.41.07 ---> yuma67
24 ---> 02.00.00 ---> 02.00.00 ---> 50.36.53 ---> faber62
25 ---> 02.00.00 ---> 00:07:03 ---> 53.02.49 ---> ugo22
26 ---> 02.00.00 ---> 02.00.00 ---> 53.28.01 ---> vencanas
27 ---> 02.00.00 ---> 02.00.00 ---> 54.47.09 ---> boscardinale
28 ---> 02.00.00 ---> 00:08:12 ---> 54.49.13 ---> Pinuccio
29 ---> 02.00.00 ---> 02.00.00 ---> 55.16.10 ---> stf55
30 ---> 02.00.00 ---> 02.00.00 ---> 56.09.31 ---> paunda
seguono altri 161
-------------------------------------------------------------
SEZIONE FACILITATI
prime 20 posizioni
pos--->subset3x3--->touchy--->totale--->nick
1 ---> 00:06:10 ---> 00:05:06 ---> 05.16.58 ---> francoclaudio
2 ---> 00:07:34 ---> 00:07:04 ---> 06.34.48 ---> matteo88
3 ---> 00:07:07 ---> 00:03:35 ---> 06.51.10 ---> moso
4 ---> 00:11:05 ---> 00:03:57 ---> 06.59.22 ---> sergio49
5 ---> 00:06:35 ---> 00:05:39 ---> 06.59.47 ---> emilio
6 ---> 00:04:54 ---> 00:03:18 ---> 07.19.03 ---> bartez
7 ---> 00:07:48 ---> 00:02:01 ---> 08.02.11 ---> oner
8 ---> 00:10:57 ---> 00:09:10 ---> 08.49.01 ---> bjelico
9 ---> 00:19:26 ---> 00:06:39 ---> 10.12.31 ---> Lilian
10 ---> 00:21:10 ---> 00:05:18 ---> 12.21.48 ---> alexdon
11 ---> 01.00.00 ---> 01.00.00 ---> 12.37.58 ---> stefania
12 ---> 00:05:30 ---> 00:12:18 ---> 13.24.24 ---> mik1
13 ---> 00:36:19 ---> 00:04:57 ---> 13.51.25 ---> monicalamb
14 ---> 00:05:45 ---> 00:05:26 ---> 20.44.24 ---> yuma67
15 ---> 01.00.00 ---> 01.00.00 ---> 22.17.35 ---> SAYAN
16 ---> 01.00.00 ---> 01.00.00 ---> 26.06.33 ---> jonnie55
17 ---> 00:07:30 ---> 00:04:22 ---> 26.08.06 ---> ugo22
18 ---> 00:05:09 ---> 00:03:06 ---> 27.10.52 ---> migza2006
19 ---> 01.00.00 ---> 01.00.00 ---> 27.38.30 ---> PMarlin
20 ---> 00:07:34 ---> 01.00.00 ---> 28.33.54 ---> lenzo
seguono altri 95