Risultati 14a Giornata
Inviato: mar 5 nov 2013, 8:47
ecco i risultati e classifiche della 14a giornata
SEZIONE NORMALI
prime 30 posizioni
pos--->subset5x1--->plusorminus--->totale--->nick
1 ---> 00:02:56 ---> 00:12:28 ---> 04.41.41 ---> lupurk
2 ---> 00:09:36 ---> 00:18:30 ---> 04.57.32 ---> francoclaudio
3 ---> 00:03:08 ---> 00:06:58 ---> 05.25.09 ---> lenzo
4 ---> 00:06:12 ---> 00:19:09 ---> 06.01.35 ---> oner
5 ---> 00:02:52 ---> 00:18:16 ---> 06.37.52 ---> alexdon
6 ---> 00:03:01 ---> 00:09:37 ---> 07.38.52 ---> moso
7 ---> 00:05:36 ---> 00:19:02 ---> 07.44.10 ---> supermaxnan
8 ---> 00:05:01 ---> 00:20:29 ---> 07.50.03 ---> emilio
9 ---> 00:04:02 ---> 00:31:38 ---> 08.15.33 ---> bjelico
10 ---> 00:04:44 ---> 00:18:58 ---> 09.10.07 ---> Tizio
11 ---> 00:04:31 ---> 00:13:59 ---> 09.40.12 ---> matteo88
12 ---> 00:03:20 ---> 00:19:17 ---> 10.00.07 ---> bartez
13 ---> 00:32:22 ---> 00:10:20 ---> 11.45.47 ---> roma19746
14 ---> 00:03:09 ---> 00:08:48 ---> 12.23.50 ---> SAYAN
15 ---> 00:08:12 ---> 01:01:44 ---> 12.31.48 ---> Lilian
16 ---> 00:06:31 ---> 00:38:56 ---> 12.40.36 ---> sergio49
17 ---> 00:02:22 ---> 00:15:54 ---> 13.02.35 ---> flin68
18 ---> 00:03:38 ---> 00:17:32 ---> 14.48.06 ---> stefania
19 ---> 00:03:35 ---> 00:21:20 ---> 17.06.32 ---> marchino75
20 ---> 00:03:57 ---> 00:34:51 ---> 28.01.25 ---> mik1
21 ---> 00:02:32 ---> 00:28:38 ---> 29.07.11 ---> monicalamb
22 ---> 02.00.00 ---> 02.00.00 ---> 29.49.51 ---> fenicia
23 ---> 00:04:26 ---> 02.00.00 ---> 33.20.02 ---> yuma67
24 ---> 02.00.00 ---> 02.00.00 ---> 41.28.01 ---> vencanas
25 ---> 02.00.00 ---> 02.00.00 ---> 42.27.49 ---> faber62
26 ---> 02.00.00 ---> 02.00.00 ---> 42.47.09 ---> boscardinale
27 ---> 00:04:46 ---> 02.00.00 ---> 42.55.46 ---> ugo22
28 ---> 02.00.00 ---> 02.00.00 ---> 43.16.10 ---> stf55
29 ---> 02.00.00 ---> 02.00.00 ---> 44.09.31 ---> paunda
30 ---> 00:08:56 ---> 02.00.00 ---> 44.30.01 ---> migza2006
seguono altri 156
---------------------------------------------------------
SEZIONE FACILITATI
prime 20 posizioni
pos--->kakurodoku--->multiple solution--->totale--->nick
1 ---> 00:03:26 ---> 00:00:52 ---> 04.35.14 ---> francoclaudio
2 ---> 00:04:23 ---> 00:00:30 ---> 05.50.57 ---> matteo88
3 ---> 00:05:55 ---> 00:00:14 ---> 06.21.11 ---> moso
4 ---> 00:07:46 ---> 00:00:35 ---> 06.21.18 ---> sergio49
5 ---> 00:15:23 ---> 00:00:57 ---> 06.24.38 ---> emilio
6 ---> 00:04:42 ---> 00:00:13 ---> 06.43.54 ---> bartez
7 ---> 00:06:10 ---> 00:01:16 ---> 07.21.38 ---> oner
8 ---> 00:06:08 ---> 00:00:41 ---> 08.01.59 ---> bjelico
9 ---> 00:05:09 ---> 00:00:29 ---> 08.10.52 ---> stefania
10 ---> 00:15:48 ---> 00:02:06 ---> 09.20.03 ---> Lilian
11 ---> 01.00.00 ---> 00:00:31 ---> 11.32.06 ---> alexdon
12 ---> 00:07:49 ---> 00:06:15 ---> 12.20.34 ---> mik1
13 ---> 00:07:02 ---> 00:00:29 ---> 12.40.12 ---> monicalamb
14 ---> 01.00.00 ---> 00:00:26 ---> 18.01.28 ---> SAYAN
15 ---> 01.00.00 ---> 00:09:28 ---> 19.29.40 ---> yuma67
16 ---> 01.00.00 ---> 01.00.00 ---> 22.36.30 ---> PMarlin
17 ---> 01.00.00 ---> 01.00.00 ---> 23.02.37 ---> migza2006
18 ---> 01.00.00 ---> 00:00:25 ---> 23.24.56 ---> fenicia
19 ---> 01.00.00 ---> 00:00:15 ---> 23.26.20 ---> lenzo
20 ---> 00:05:50 ---> 01.00.00 ---> 23.40.22 ---> jonnie55
seguono altri 88
SEZIONE NORMALI
prime 30 posizioni
pos--->subset5x1--->plusorminus--->totale--->nick
1 ---> 00:02:56 ---> 00:12:28 ---> 04.41.41 ---> lupurk
2 ---> 00:09:36 ---> 00:18:30 ---> 04.57.32 ---> francoclaudio
3 ---> 00:03:08 ---> 00:06:58 ---> 05.25.09 ---> lenzo
4 ---> 00:06:12 ---> 00:19:09 ---> 06.01.35 ---> oner
5 ---> 00:02:52 ---> 00:18:16 ---> 06.37.52 ---> alexdon
6 ---> 00:03:01 ---> 00:09:37 ---> 07.38.52 ---> moso
7 ---> 00:05:36 ---> 00:19:02 ---> 07.44.10 ---> supermaxnan
8 ---> 00:05:01 ---> 00:20:29 ---> 07.50.03 ---> emilio
9 ---> 00:04:02 ---> 00:31:38 ---> 08.15.33 ---> bjelico
10 ---> 00:04:44 ---> 00:18:58 ---> 09.10.07 ---> Tizio
11 ---> 00:04:31 ---> 00:13:59 ---> 09.40.12 ---> matteo88
12 ---> 00:03:20 ---> 00:19:17 ---> 10.00.07 ---> bartez
13 ---> 00:32:22 ---> 00:10:20 ---> 11.45.47 ---> roma19746
14 ---> 00:03:09 ---> 00:08:48 ---> 12.23.50 ---> SAYAN
15 ---> 00:08:12 ---> 01:01:44 ---> 12.31.48 ---> Lilian
16 ---> 00:06:31 ---> 00:38:56 ---> 12.40.36 ---> sergio49
17 ---> 00:02:22 ---> 00:15:54 ---> 13.02.35 ---> flin68
18 ---> 00:03:38 ---> 00:17:32 ---> 14.48.06 ---> stefania
19 ---> 00:03:35 ---> 00:21:20 ---> 17.06.32 ---> marchino75
20 ---> 00:03:57 ---> 00:34:51 ---> 28.01.25 ---> mik1
21 ---> 00:02:32 ---> 00:28:38 ---> 29.07.11 ---> monicalamb
22 ---> 02.00.00 ---> 02.00.00 ---> 29.49.51 ---> fenicia
23 ---> 00:04:26 ---> 02.00.00 ---> 33.20.02 ---> yuma67
24 ---> 02.00.00 ---> 02.00.00 ---> 41.28.01 ---> vencanas
25 ---> 02.00.00 ---> 02.00.00 ---> 42.27.49 ---> faber62
26 ---> 02.00.00 ---> 02.00.00 ---> 42.47.09 ---> boscardinale
27 ---> 00:04:46 ---> 02.00.00 ---> 42.55.46 ---> ugo22
28 ---> 02.00.00 ---> 02.00.00 ---> 43.16.10 ---> stf55
29 ---> 02.00.00 ---> 02.00.00 ---> 44.09.31 ---> paunda
30 ---> 00:08:56 ---> 02.00.00 ---> 44.30.01 ---> migza2006
seguono altri 156
---------------------------------------------------------
SEZIONE FACILITATI
prime 20 posizioni
pos--->kakurodoku--->multiple solution--->totale--->nick
1 ---> 00:03:26 ---> 00:00:52 ---> 04.35.14 ---> francoclaudio
2 ---> 00:04:23 ---> 00:00:30 ---> 05.50.57 ---> matteo88
3 ---> 00:05:55 ---> 00:00:14 ---> 06.21.11 ---> moso
4 ---> 00:07:46 ---> 00:00:35 ---> 06.21.18 ---> sergio49
5 ---> 00:15:23 ---> 00:00:57 ---> 06.24.38 ---> emilio
6 ---> 00:04:42 ---> 00:00:13 ---> 06.43.54 ---> bartez
7 ---> 00:06:10 ---> 00:01:16 ---> 07.21.38 ---> oner
8 ---> 00:06:08 ---> 00:00:41 ---> 08.01.59 ---> bjelico
9 ---> 00:05:09 ---> 00:00:29 ---> 08.10.52 ---> stefania
10 ---> 00:15:48 ---> 00:02:06 ---> 09.20.03 ---> Lilian
11 ---> 01.00.00 ---> 00:00:31 ---> 11.32.06 ---> alexdon
12 ---> 00:07:49 ---> 00:06:15 ---> 12.20.34 ---> mik1
13 ---> 00:07:02 ---> 00:00:29 ---> 12.40.12 ---> monicalamb
14 ---> 01.00.00 ---> 00:00:26 ---> 18.01.28 ---> SAYAN
15 ---> 01.00.00 ---> 00:09:28 ---> 19.29.40 ---> yuma67
16 ---> 01.00.00 ---> 01.00.00 ---> 22.36.30 ---> PMarlin
17 ---> 01.00.00 ---> 01.00.00 ---> 23.02.37 ---> migza2006
18 ---> 01.00.00 ---> 00:00:25 ---> 23.24.56 ---> fenicia
19 ---> 01.00.00 ---> 00:00:15 ---> 23.26.20 ---> lenzo
20 ---> 00:05:50 ---> 01.00.00 ---> 23.40.22 ---> jonnie55
seguono altri 88