Risultati 13a Giornata
Inviato: ven 1 nov 2013, 10:05
ecco i risultati e le classifiche della 13a giornata
SEZIONE NORMALI
prime 30 posizioni
pos--->futoshiki--->colorgroups--->totale--->nick
1 ---> 00:01:34 ---> 00:30:13 ---> 04.26.17 ---> lupurk
2 ---> 00:01:09 ---> 00:25:48 ---> 04.29.26 ---> francoclaudio
3 ---> 00:00:46 ---> 00:46:06 ---> 05.15.03 ---> lenzo
4 ---> 00:01:47 ---> 00:30:56 ---> 05.36.14 ---> oner
5 ---> 00:01:48 ---> 00:46:09 ---> 06.16.44 ---> alexdon
6 ---> 00:04:20 ---> 00:36:34 ---> 07.19.32 ---> supermaxnan
7 ---> 00:02:09 ---> 00:36:43 ---> 07.24.33 ---> emilio
8 ---> 00:01:21 ---> 00:14:02 ---> 07.26.14 ---> moso
9 ---> 00:02:34 ---> 00:54:54 ---> 07.39.53 ---> bjelico
10 ---> 00:01:41 ---> 00:38:04 ---> 08.46.25 ---> Tizio
11 ---> 00:01:57 ---> 00:09:10 ---> 09.21.42 ---> matteo88
12 ---> 00:01:26 ---> 01:02:08 ---> 09.37.30 ---> bartez
13 ---> 00:07:08 ---> 02.00.00 ---> 11.03.05 ---> roma19746
14 ---> 00:04:11 ---> 01:01:04 ---> 11.21.52 ---> Lilian
15 ---> 00:07:38 ---> 00:38:42 ---> 11.55.09 ---> sergio49
16 ---> 00:02:21 ---> 00:48:14 ---> 12.11.53 ---> SAYAN
17 ---> 00:01:57 ---> 02.00.00 ---> 12.44.19 ---> flin68
18 ---> 00:02:23 ---> 00:32:12 ---> 14.26.56 ---> stefania
19 ---> 00:01:39 ---> 01:04:11 ---> 16.41.37 ---> marchino75
20 ---> 00:02:15 ---> 02.00.00 ---> 25.49.51 ---> fenicia
21 ---> 00:02:23 ---> 02.00.00 ---> 27.22.37 ---> mik1
22 ---> 02.00.00 ---> 02.00.00 ---> 28.36.01 ---> monicalamb
23 ---> 02.00.00 ---> 02.00.00 ---> 31.15.36 ---> yuma67
24 ---> 02.00.00 ---> 02.00.00 ---> 37.28.01 ---> vencanas
25 ---> 00:02:43 ---> 02.00.00 ---> 38.27.49 ---> faber62
26 ---> 00:02:36 ---> 02.00.00 ---> 38.47.09 ---> boscardinale
27 ---> 02.00.00 ---> 02.00.00 ---> 39.16.10 ---> stf55
28 ---> 02.00.00 ---> 02.00.00 ---> 40.09.31 ---> paunda
29 ---> 00:13:56 ---> 02.00.00 ---> 40.51.00 ---> ugo22
30 ---> 02.00.00 ---> 02.00.00 ---> 41.05.49 ---> savo
seguono altri 154
-------------------------------------------------------------------------
SEZIONE FACILITATI
prime 20 posizioni
pos--->quadruple--->antidiagonal--->totale--->nick
1 ---> 00:07:46 ---> 01.00.00 ---> 04.30.56 ---> francoclaudio
2 ---> 00:06:08 ---> 00:04:17 ---> 05.46.04 ---> matteo88
3 ---> 00:09:19 ---> 00:11:49 ---> 06.08.18 ---> emilio
4 ---> 00:08:41 ---> 00:13:01 ---> 06.12.57 ---> sergio49
5 ---> 00:04:22 ---> 00:07:35 ---> 06.15.02 ---> moso
6 ---> 00:05:22 ---> 00:06:29 ---> 06.38.59 ---> bartez
7 ---> 00:05:17 ---> 00:25:17 ---> 07.14.12 ---> oner
8 ---> 00:07:20 ---> 00:15:00 ---> 07.55.10 ---> bjelico
9 ---> 00:06:28 ---> 00:03:22 ---> 08.05.14 ---> stefania
10 ---> 00:19:13 ---> 00:14:46 ---> 09.02.09 ---> Lilian
11 ---> 00:05:55 ---> 00:13:07 ---> 11.10.15 ---> alexdon
12 ---> 00:10:24 ---> 00:15:06 ---> 12.06.30 ---> mik1
13 ---> 01.00.00 ---> 00:06:48 ---> 12.32.41 ---> monicalamb
14 ---> 01.00.00 ---> 01.00.00 ---> 17.01.02 ---> SAYAN
15 ---> 00:07:55 ---> 01.00.00 ---> 18.20.12 ---> yuma67
16 ---> 00:04:18 ---> 00:06:22 ---> 20.36.30 ---> PMarlin
17 ---> 01.00.00 ---> 00:07:23 ---> 21.02.37 ---> migza2006
18 ---> 01.00.00 ---> 01.00.00 ---> 22.24.31 ---> fenicia
19 ---> 01.00.00 ---> 01.00.00 ---> 22.26.05 ---> lenzo
20 ---> 01.00.00 ---> 01.00.00 ---> 22.34.32 ---> jonnie55
seguono altri 82
SEZIONE NORMALI
prime 30 posizioni
pos--->futoshiki--->colorgroups--->totale--->nick
1 ---> 00:01:34 ---> 00:30:13 ---> 04.26.17 ---> lupurk
2 ---> 00:01:09 ---> 00:25:48 ---> 04.29.26 ---> francoclaudio
3 ---> 00:00:46 ---> 00:46:06 ---> 05.15.03 ---> lenzo
4 ---> 00:01:47 ---> 00:30:56 ---> 05.36.14 ---> oner
5 ---> 00:01:48 ---> 00:46:09 ---> 06.16.44 ---> alexdon
6 ---> 00:04:20 ---> 00:36:34 ---> 07.19.32 ---> supermaxnan
7 ---> 00:02:09 ---> 00:36:43 ---> 07.24.33 ---> emilio
8 ---> 00:01:21 ---> 00:14:02 ---> 07.26.14 ---> moso
9 ---> 00:02:34 ---> 00:54:54 ---> 07.39.53 ---> bjelico
10 ---> 00:01:41 ---> 00:38:04 ---> 08.46.25 ---> Tizio
11 ---> 00:01:57 ---> 00:09:10 ---> 09.21.42 ---> matteo88
12 ---> 00:01:26 ---> 01:02:08 ---> 09.37.30 ---> bartez
13 ---> 00:07:08 ---> 02.00.00 ---> 11.03.05 ---> roma19746
14 ---> 00:04:11 ---> 01:01:04 ---> 11.21.52 ---> Lilian
15 ---> 00:07:38 ---> 00:38:42 ---> 11.55.09 ---> sergio49
16 ---> 00:02:21 ---> 00:48:14 ---> 12.11.53 ---> SAYAN
17 ---> 00:01:57 ---> 02.00.00 ---> 12.44.19 ---> flin68
18 ---> 00:02:23 ---> 00:32:12 ---> 14.26.56 ---> stefania
19 ---> 00:01:39 ---> 01:04:11 ---> 16.41.37 ---> marchino75
20 ---> 00:02:15 ---> 02.00.00 ---> 25.49.51 ---> fenicia
21 ---> 00:02:23 ---> 02.00.00 ---> 27.22.37 ---> mik1
22 ---> 02.00.00 ---> 02.00.00 ---> 28.36.01 ---> monicalamb
23 ---> 02.00.00 ---> 02.00.00 ---> 31.15.36 ---> yuma67
24 ---> 02.00.00 ---> 02.00.00 ---> 37.28.01 ---> vencanas
25 ---> 00:02:43 ---> 02.00.00 ---> 38.27.49 ---> faber62
26 ---> 00:02:36 ---> 02.00.00 ---> 38.47.09 ---> boscardinale
27 ---> 02.00.00 ---> 02.00.00 ---> 39.16.10 ---> stf55
28 ---> 02.00.00 ---> 02.00.00 ---> 40.09.31 ---> paunda
29 ---> 00:13:56 ---> 02.00.00 ---> 40.51.00 ---> ugo22
30 ---> 02.00.00 ---> 02.00.00 ---> 41.05.49 ---> savo
seguono altri 154
-------------------------------------------------------------------------
SEZIONE FACILITATI
prime 20 posizioni
pos--->quadruple--->antidiagonal--->totale--->nick
1 ---> 00:07:46 ---> 01.00.00 ---> 04.30.56 ---> francoclaudio
2 ---> 00:06:08 ---> 00:04:17 ---> 05.46.04 ---> matteo88
3 ---> 00:09:19 ---> 00:11:49 ---> 06.08.18 ---> emilio
4 ---> 00:08:41 ---> 00:13:01 ---> 06.12.57 ---> sergio49
5 ---> 00:04:22 ---> 00:07:35 ---> 06.15.02 ---> moso
6 ---> 00:05:22 ---> 00:06:29 ---> 06.38.59 ---> bartez
7 ---> 00:05:17 ---> 00:25:17 ---> 07.14.12 ---> oner
8 ---> 00:07:20 ---> 00:15:00 ---> 07.55.10 ---> bjelico
9 ---> 00:06:28 ---> 00:03:22 ---> 08.05.14 ---> stefania
10 ---> 00:19:13 ---> 00:14:46 ---> 09.02.09 ---> Lilian
11 ---> 00:05:55 ---> 00:13:07 ---> 11.10.15 ---> alexdon
12 ---> 00:10:24 ---> 00:15:06 ---> 12.06.30 ---> mik1
13 ---> 01.00.00 ---> 00:06:48 ---> 12.32.41 ---> monicalamb
14 ---> 01.00.00 ---> 01.00.00 ---> 17.01.02 ---> SAYAN
15 ---> 00:07:55 ---> 01.00.00 ---> 18.20.12 ---> yuma67
16 ---> 00:04:18 ---> 00:06:22 ---> 20.36.30 ---> PMarlin
17 ---> 01.00.00 ---> 00:07:23 ---> 21.02.37 ---> migza2006
18 ---> 01.00.00 ---> 01.00.00 ---> 22.24.31 ---> fenicia
19 ---> 01.00.00 ---> 01.00.00 ---> 22.26.05 ---> lenzo
20 ---> 01.00.00 ---> 01.00.00 ---> 22.34.32 ---> jonnie55
seguono altri 82