Pagina 1 di 1

Risultati 10a Giornata

MessaggioInviato: mar 29 ott 2013, 10:53
da emilio
risultati e classifiche della 10a giornata

SEZIONE NORMALI
prime 30 posizioni

pos--->integer--->4box--->totale--->nick

1 ---> 00:05:43 ---> 00:13:05 ---> 03.02.56 ---> lupurk

2 ---> 00:08:40 ---> 00:07:42 ---> 03.10.21 ---> francoclaudio

3 ---> 00:11:41 ---> 00:12:37 ---> 03.26.35 ---> lenzo

4 ---> 00:07:14 ---> 00:20:06 ---> 04.17.33 ---> alexdon
5 ---> 00:06:23 ---> 00:12:48 ---> 04.17.33 ---> oner
6 ---> 00:09:32 ---> 00:31:37 ---> 05.07.23 ---> bjelico
7 ---> 00:05:53 ---> 00:19:16 ---> 05.38.03 ---> supermaxnan
8 ---> 00:45:05 ---> 00:29:15 ---> 05.41.29 ---> emilio
9 ---> 00:17:08 ---> 00:19:04 ---> 06.25.46 ---> bartez
10 ---> 02:00:00 ---> 00:22:56 ---> 06.32.36 ---> flin68
11 ---> 00:15:28 ---> 00:56:10 ---> 06.40.25 ---> Tizio
12 ---> 00:10:17 ---> 00:17:50 ---> 06.44.44 ---> moso
13 ---> 00:23:06 ---> 00:09:52 ---> 07.25.40 ---> roma19746
14 ---> 00:20:02 ---> 00:20:51 ---> 08.04.25 ---> Lilian
15 ---> 00:04:08 ---> 00:12:50 ---> 08.09.31 ---> matteo88
16 ---> 00:16:34 ---> 00:27:32 ---> 08.15.34 ---> sergio49
17 ---> 02:00:00 ---> 02:00:00 ---> 10.53.03 ---> SAYAN
18 ---> 00:05:26 ---> 02:00:00 ---> 13.04.18 ---> stefania
19 ---> 00:30:45 ---> 00:36:32 ---> 13.16.11 ---> marchino75
20 ---> 00:08:32 ---> 00:10:19 ---> 15.47.36 ---> fenicia
21 ---> 02:00:00 ---> 02:00:00 ---> 16.36.01 ---> monicalamb
22 ---> 02:00:00 ---> 02:00:00 ---> 19.10.26 ---> mik1
23 ---> 02:00:00 ---> 02:00:00 ---> 19.15.36 ---> yuma67
24 ---> 02:00:00 ---> 02:00:00 ---> 25.28.01 ---> vencanas
25 ---> 02:00:00 ---> 00:36:34 ---> 28.09.31 ---> paunda
26 ---> 02:00:00 ---> 00:57:31 ---> 28.44.33 ---> boscardinale
27 ---> 02:00:00 ---> 02:00:00 ---> 29.05.49 ---> savo
28 ---> 02:00:00 ---> 00:19:04 ---> 29.08.28 ---> stf55
29 ---> 02:00:00 ---> 02:00:00 ---> 30.15.29 ---> faber62
30 ---> 02:00:00 ---> 02:00:00 ---> 30.37.04 ---> ugo22

seguono 145

----------------------------------------------------------------------------------

SEZIONE FACILITATI
prime 20 posizioni

pos--->exclusion2--->counting--->totale--->nick

1 ---> 00:12:55 ---> 00:02:49 ---> 02.15.26 ---> francoclaudio

2 ---> 00:10:36 ---> 00:27:29 ---> 04.24.42 ---> sergio49

3 ---> 00:23:02 ---> 00:03:14 ---> 04.28.50 ---> matteo88

4 ---> 00:09:24 ---> 00:01:45 ---> 04.34.12 ---> moso
5 ---> 00:36:46 ---> 00:01:08 ---> 04.34.45 ---> emilio
6 ---> 00:09:00 ---> 00:02:55 ---> 04.42.36 ---> bartez
7 ---> 01:00:00 ---> 00:17:43 ---> 05.15.07 ---> oner
8 ---> 00:20:27 ---> 00:15:33 ---> 05.39.46 ---> bjelico
9 ---> 00:15:58 ---> 00:08:51 ---> 06.42.46 ---> Lilian
10 ---> 00:13:19 ---> 00:01:06 ---> 06.58.54 ---> stefania
11 ---> 00:16:15 ---> 01:00:00 ---> 08.21.08 ---> monicalamb
12 ---> 01:00:00 ---> 01:00:00 ---> 08.58.54 ---> mik1
13 ---> 00:22:21 ---> 00:03:37 ---> 09.06.18 ---> alexdon
14 ---> 01:00:00 ---> 00:00:31 ---> 11.55.22 ---> SAYAN
15 ---> 00:16:12 ---> 00:03:09 ---> 13.12.17 ---> yuma67
16 ---> 01:00:00 ---> 01:00:00 ---> 16.24.31 ---> fenicia
17 ---> 01:00:00 ---> 00:00:30 ---> 16.26.05 ---> lenzo
18 ---> 01:00:00 ---> 01:00:00 ---> 16.35.36 ---> ugo22
19 ---> 01:00:00 ---> 01:00:00 ---> 16.36.09 ---> T-Rex53
20 ---> 01:00:00 ---> 00:00:23 ---> 16.38.40 ---> migza2006

seguono 67