risultati e classifiche della 36a giornata mercoledì 4 dicembre
SEZIONE NORMALI
prime 30 posizioni
pos--->subset4x2--->killer variant--->totale--->nick
1 ---> 00:19:01 ---> 00:22:26 ---> 12.36.18 ---> francoclaudio
2 ---> 00:19:38 ---> 00:13:32 ---> 12.55.24 ---> lupurk
3 ---> 00:09:55 ---> 00:28:42 ---> 12.58.21 ---> lenzo
4 ---> 00:06:48 ---> 00:16:05 ---> 15.32.27 ---> moso
5 ---> 02.00.00 ---> 00:25:10 ---> 19.03.51 ---> supermaxnan
6 ---> 00:11:16 ---> 00:40:26 ---> 20.11.52 ---> matteo88
7 ---> 00:22:29 ---> 00:22:03 ---> 20.46.10 ---> emilio
8 ---> 01:07:48 ---> 00:25:40 ---> 21.43.54 ---> bjelico
9 ---> 00:16:46 ---> 00:19:43 ---> 22.45.39 ---> Tizio
10 ---> 00:06:45 ---> 00:41:44 ---> 23.19.57 ---> bartez
11 ---> 00:10:33 ---> 00:20:06 ---> 23.39.58 ---> flin68
12 ---> 00:37:26 ---> 00:32:17 ---> 27.15.19 ---> Lilian
13 ---> 02.00.00 ---> 02.00.00 ---> 32.04.58 ---> roma19746
14 ---> 00:32:54 ---> 00:10:59 ---> 32.10.46 ---> alexdon
15 ---> 02.00.00 ---> 02.00.00 ---> 33.44.43 ---> sergio49
16 ---> 02.00.00 ---> 02.00.00 ---> 42.58.40 ---> marchino75
17 ---> 00:08:58 ---> 02.00.00 ---> 51.27.02 ---> mik1
18 ---> 02.00.00 ---> 00:20:00 ---> 57.32.43 ---> stefania
19 ---> 02.00.00 ---> 02.00.00 ---> 64.56.06 ---> SAYAN
20 ---> 02.00.00 ---> 02.00.00 ---> 73.27.26 ---> oner
21 ---> 02.00.00 ---> 02.00.00 ---> 78.01.24 ---> fenicia
22 ---> 02.00.00 ---> 02.00.00 ---> 90.04.04 ---> yuma67
23 ---> 02.00.00 ---> 02.00.00 ---> 104.22.19 ---> monicalamb
24 ---> 02.00.00 ---> 02.00.00 ---> 109.48.55 ---> baron de roc
25 ---> 00:26:27 ---> 02.00.00 ---> 117.21.36 ---> migza2006
26 ---> 00:07:01 ---> 00:24:19 ---> 120.14.44 ---> savo
27 ---> 00:38:50 ---> 02.00.00 ---> 120.24.10 ---> ugo22
28 ---> 02.00.00 ---> 02.00.00 ---> 120.55.37 ---> faber62
29 ---> 00:06:32 ---> 02.00.00 ---> 125.17.53 ---> giorgio1957
30 ---> 02.00.00 ---> 02.00.00 ---> 126.17.52 ---> Arimatsu
seguono altri 169
--------------------------------------------
SEZIONE FACILITATI
prime 20 posizioni
pos--->xv--->mirror twin--->totale--->nick
1 ---> 00:07:51 ---> 00:06:59 ---> 10.33.02 ---> francoclaudio
2 ---> 00:05:45 ---> 00:15:51 ---> 11.15.35 ---> moso
3 ---> 00:08:51 ---> 00:10:13 ---> 12.38.00 ---> matteo88
4 ---> 00:08:45 ---> 00:28:33 ---> 13.27.34 ---> emilio
5 ---> 00:08:46 ---> 00:16:27 ---> 15.52.04 ---> bartez
6 ---> 00:17:24 ---> 00:07:39 ---> 17.19.12 ---> sergio49
7 ---> 00:13:05 ---> 00:12:53 ---> 18.50.32 ---> bjelico
8 ---> 00:11:21 ---> 00:25:35 ---> 21.05.01 ---> Lilian
9 ---> 00:20:36 ---> 01.00.00 ---> 25.49.44 ---> mik1
10 ---> 00:06:00 ---> 00:12:09 ---> 26.22.38 ---> alexdon
11 ---> 01.00.00 ---> 01.00.00 ---> 40.47.12 ---> yuma67
12 ---> 01.00.00 ---> 01.00.00 ---> 41.44.57 ---> oner
13 ---> 01.00.00 ---> 01.00.00 ---> 43.24.46 ---> stefania
14 ---> 01.00.00 ---> 01.00.00 ---> 50.12.40 ---> SAYAN
15 ---> 00:16:18 ---> 01.00.00 ---> 51.42.30 ---> jonnie55
16 ---> 01.00.00 ---> 01.00.00 ---> 51.51.25 ---> monicalamb
17 ---> 01.00.00 ---> 01.00.00 ---> 52.27.53 ---> ugo22
18 ---> 00:16:33 ---> 01.00.00 ---> 54.33.07 ---> migza2006
19 ---> 01.00.00 ---> 01.00.00 ---> 57.47.58 ---> baron de roc
20 ---> 01.00.00 ---> 01.00.00 ---> 59.42.42 ---> Flin68
seguono altri 143