2a giornata SUBSETS 3X2 e SKYSCRAPER
Inviato: mer 5 dic 2012, 9:08
classifiche generali dopo la seconda giornata
SUBSETS 3X2
1) ---> 00.13.34 ---> 00.00.00 ---> lupurk
2) ---> 00.13.40 ---> 00.00.06 ---> tida
3) ---> 00.17.14 ---> 00.03.40 ---> giorgio1957
4) ---> 00.17.31 ---> 00.03.57 ---> oner
5) ---> 00.18.48 ---> 00.05.14 ---> bartez
6) ---> 00.19.41 ---> 00.06.07 ---> rakesh_rai
7) ---> 00.20.28 ---> 00.06.54 ---> flin68
8) ---> 00.22.01 ---> 00.08.27 ---> matteo88
9) ---> 00.22.21 ---> 00.08.47 ---> sergio49
9) ---> 00.22.21 ---> 00.08.47 ---> stefania
11) ---> 00.25.44 ---> 00.12.10 ---> supermaxnan
12) ---> 00.25.59 ---> 00.12.25 ---> moso
13) ---> 00.31.12 ---> 00.17.38 ---> Otrevuota
14) ---> 00.31.38 ---> 00.18.04 ---> SAYAN
15) ---> 00.37.10 ---> 00.23.36 ---> monicalamb
16) ---> 00.40.27 ---> 00.26.53 ---> niki53
17) ---> 00.41.37 ---> 00.28.03 ---> emilio
18) ---> 00.44.25 ---> 00.30.51 ---> Mara
19) ---> 00.46.41 ---> 00.33.07 ---> ugo22
20) ---> 00.49.22 ---> 00.35.48 ---> Lilian
21) ---> 00.49.47 ---> 00.36.13 ---> bjelico
22) ---> 00.57.37 ---> 00.44.03 ---> francoclaudio
23) ---> 00.58.37 ---> 00.45.03 ---> Tizio
24) ---> 01.10.45 ---> 00.57.11 ---> lenzo
25) ---> 02.07.25 ---> 01.53.51 ---> mik1
26) ---> 02.52.48 ---> 02.39.14 ---> alexdon
27) ---> 04.04.05 ---> 03.50.31 ---> beca
28) ---> 09.59.52 ---> 09.46.18 ---> yuma67
Ottimo Oner, miglior tempo nella seconda giornata
----------------------------------------------------------------
SKYSCRAPER
1) ---> 00.06.18 ---> 00.00.00 ---> Akuma21
2) ---> 00.08.36 ---> 00.02.18 ---> SAYAN
3) ---> 00.09.59 ---> 00.03.41 ---> fenicia
4) ---> 00.10.22 ---> 00.04.04 ---> HeartattacK
5) ---> 00.10.54 ---> 00.04.36 ---> purifire
6) ---> 00.11.22 ---> 00.05.04 ---> rakesh_rai
7) ---> 00.12.26 ---> 00.06.08 ---> lenzo
8) ---> 00.12.46 ---> 00.06.28 ---> moso
9) ---> 00.13.08 ---> 00.06.50 ---> lupurk
10) ---> 00.13.53 ---> 00.07.35 ---> francoclaudio
11) ---> 00.14.15 ---> 00.07.57 ---> baron de roc
12) ---> 00.17.31 ---> 00.11.13 ---> bartez
13) ---> 00.21.12 ---> 00.14.54 ---> supermaxnan
14) ---> 00.21.25 ---> 00.15.07 ---> Mara
15) ---> 00.22.23 ---> 00.16.05 ---> roma19746
16) ---> 00.22.28 ---> 00.16.10 ---> Tizio
17) ---> 00.25.22 ---> 00.19.04 ---> stefania
18) ---> 00.25.47 ---> 00.19.29 ---> oner
19) ---> 00.27.09 ---> 00.20.51 ---> emilio
20) ---> 00.27.13 ---> 00.20.55 ---> flin68
21) ---> 00.28.45 ---> 00.22.27 ---> niki53
22) ---> 00.29.52 ---> 00.23.34 ---> sergio49
23) ---> 00.30.49 ---> 00.24.31 ---> jonnie55
24) ---> 00.31.07 ---> 00.24.49 ---> bjelico
25) ---> 00.32.03 ---> 00.25.45 ---> Otrevuota
26) ---> 00.34.55 ---> 00.28.37 ---> monicalamb
27) ---> 00.38.45 ---> 00.32.27 ---> cebruma
28) ---> 00.39.20 ---> 00.33.02 ---> xsela
29) ---> 00.39.37 ---> 00.33.19 ---> mik1
30) ---> 00.43.14 ---> 00.36.56 ---> Spock
31) ---> 00.43.16 ---> 00.36.58 ---> matteo88
32) ---> 00.45.46 ---> 00.39.28 ---> Lilian
33) ---> 01.10.29 ---> 01.04.11 ---> beca
34) ---> 04.29.06 ---> 04.22.48 ---> alexdon
in entrambe le varianti cominciano a vedersi i nomi dei "padroni"
SUBSETS 3X2
1) ---> 00.13.34 ---> 00.00.00 ---> lupurk
2) ---> 00.13.40 ---> 00.00.06 ---> tida
3) ---> 00.17.14 ---> 00.03.40 ---> giorgio1957
4) ---> 00.17.31 ---> 00.03.57 ---> oner
5) ---> 00.18.48 ---> 00.05.14 ---> bartez
6) ---> 00.19.41 ---> 00.06.07 ---> rakesh_rai
7) ---> 00.20.28 ---> 00.06.54 ---> flin68
8) ---> 00.22.01 ---> 00.08.27 ---> matteo88
9) ---> 00.22.21 ---> 00.08.47 ---> sergio49
9) ---> 00.22.21 ---> 00.08.47 ---> stefania
11) ---> 00.25.44 ---> 00.12.10 ---> supermaxnan
12) ---> 00.25.59 ---> 00.12.25 ---> moso
13) ---> 00.31.12 ---> 00.17.38 ---> Otrevuota
14) ---> 00.31.38 ---> 00.18.04 ---> SAYAN
15) ---> 00.37.10 ---> 00.23.36 ---> monicalamb
16) ---> 00.40.27 ---> 00.26.53 ---> niki53
17) ---> 00.41.37 ---> 00.28.03 ---> emilio
18) ---> 00.44.25 ---> 00.30.51 ---> Mara
19) ---> 00.46.41 ---> 00.33.07 ---> ugo22
20) ---> 00.49.22 ---> 00.35.48 ---> Lilian
21) ---> 00.49.47 ---> 00.36.13 ---> bjelico
22) ---> 00.57.37 ---> 00.44.03 ---> francoclaudio
23) ---> 00.58.37 ---> 00.45.03 ---> Tizio
24) ---> 01.10.45 ---> 00.57.11 ---> lenzo
25) ---> 02.07.25 ---> 01.53.51 ---> mik1
26) ---> 02.52.48 ---> 02.39.14 ---> alexdon
27) ---> 04.04.05 ---> 03.50.31 ---> beca
28) ---> 09.59.52 ---> 09.46.18 ---> yuma67
Ottimo Oner, miglior tempo nella seconda giornata
----------------------------------------------------------------
SKYSCRAPER
1) ---> 00.06.18 ---> 00.00.00 ---> Akuma21
2) ---> 00.08.36 ---> 00.02.18 ---> SAYAN
3) ---> 00.09.59 ---> 00.03.41 ---> fenicia
4) ---> 00.10.22 ---> 00.04.04 ---> HeartattacK
5) ---> 00.10.54 ---> 00.04.36 ---> purifire
6) ---> 00.11.22 ---> 00.05.04 ---> rakesh_rai
7) ---> 00.12.26 ---> 00.06.08 ---> lenzo
8) ---> 00.12.46 ---> 00.06.28 ---> moso
9) ---> 00.13.08 ---> 00.06.50 ---> lupurk
10) ---> 00.13.53 ---> 00.07.35 ---> francoclaudio
11) ---> 00.14.15 ---> 00.07.57 ---> baron de roc
12) ---> 00.17.31 ---> 00.11.13 ---> bartez
13) ---> 00.21.12 ---> 00.14.54 ---> supermaxnan
14) ---> 00.21.25 ---> 00.15.07 ---> Mara
15) ---> 00.22.23 ---> 00.16.05 ---> roma19746
16) ---> 00.22.28 ---> 00.16.10 ---> Tizio
17) ---> 00.25.22 ---> 00.19.04 ---> stefania
18) ---> 00.25.47 ---> 00.19.29 ---> oner
19) ---> 00.27.09 ---> 00.20.51 ---> emilio
20) ---> 00.27.13 ---> 00.20.55 ---> flin68
21) ---> 00.28.45 ---> 00.22.27 ---> niki53
22) ---> 00.29.52 ---> 00.23.34 ---> sergio49
23) ---> 00.30.49 ---> 00.24.31 ---> jonnie55
24) ---> 00.31.07 ---> 00.24.49 ---> bjelico
25) ---> 00.32.03 ---> 00.25.45 ---> Otrevuota
26) ---> 00.34.55 ---> 00.28.37 ---> monicalamb
27) ---> 00.38.45 ---> 00.32.27 ---> cebruma
28) ---> 00.39.20 ---> 00.33.02 ---> xsela
29) ---> 00.39.37 ---> 00.33.19 ---> mik1
30) ---> 00.43.14 ---> 00.36.56 ---> Spock
31) ---> 00.43.16 ---> 00.36.58 ---> matteo88
32) ---> 00.45.46 ---> 00.39.28 ---> Lilian
33) ---> 01.10.29 ---> 01.04.11 ---> beca
34) ---> 04.29.06 ---> 04.22.48 ---> alexdon
in entrambe le varianti cominciano a vedersi i nomi dei "padroni"