3a giornata CONSECUTIVE e ROSSINI OUTSIDE
Inviato: gio 22 nov 2012, 9:49
classifiche generali dopo la terza giornata
CONSECUTIVE
1) ---> 00.10.18 ---> 00.00.00 ---> Akuma21
2) ---> 00.12.12 ---> 00.01.54 ---> purifire
3) ---> 00.13.00 ---> 00.02.42 ---> rakesh_rai
4) ---> 00.13.25 ---> 00.03.07 ---> SAYAN
5) ---> 00.14.24 ---> 00.04.06 ---> moso
6) ---> 00.15.49 ---> 00.05.31 ---> supermaxnan
7) ---> 00.16.39 ---> 00.06.21 ---> lenzo
8) ---> 00.17.08 ---> 00.06.50 ---> Tizio
9) ---> 00.19.48 ---> 00.09.30 ---> stefania
10) ---> 00.20.12 ---> 00.09.54 ---> bjelico
11) ---> 00.22.20 ---> 00.12.02 ---> savo
12) ---> 00.23.11 ---> 00.12.53 ---> HeartattacK
13) ---> 00.23.25 ---> 00.13.07 ---> genovese volante
14) ---> 00.23.38 ---> 00.13.20 ---> francoclaudio
15) ---> 00.25.25 ---> 00.15.07 ---> bartez
16) ---> 00.25.38 ---> 00.15.20 ---> alexdon
17) ---> 00.27.41 ---> 00.17.23 ---> stefidigrona
18) ---> 00.28.07 ---> 00.17.49 ---> lupurk
19) ---> 00.29.08 ---> 00.18.50 ---> matteo88
20) ---> 00.30.18 ---> 00.20.00 ---> flin68
21) ---> 00.32.14 ---> 00.21.56 ---> monicalamb
22) ---> 00.32.21 ---> 00.22.03 ---> enricoe
23) ---> 00.37.26 ---> 00.27.08 ---> Mara
24) ---> 00.46.32 ---> 00.36.14 ---> roma19746
25) ---> 00.57.17 ---> 00.46.59 ---> beca
26) ---> 00.58.51 ---> 00.48.33 ---> niki53
27) ---> 01.02.22 ---> 00.52.04 ---> oner
28) ---> 01.12.40 ---> 01.02.22 ---> Lilian
29) ---> 01.13.34 ---> 01.03.16 ---> baron de roc
30) ---> 01.14.03 ---> 01.03.45 ---> mik1
31) ---> 01.46.32 ---> 01.36.14 ---> emilio
32) ---> 02.42.03 ---> 02.31.45 ---> falco2
ancora due giornate per decidere tutto
--------------------------------------------------------------
ROSSINI OUTSIDE
1) ---> 00.41.47 ---> 00.00.00 ---> roma19746
2) ---> 00.51.00 ---> 00.09.13 ---> koala
3) ---> 00.58.03 ---> 00.16.16 ---> oner
4) ---> 01.09.41 ---> 00.27.54 ---> francoclaudio
5) ---> 01.11.00 ---> 00.29.13 ---> Tizio
6) ---> 01.21.22 ---> 00.39.35 ---> stefania
7) ---> 01.21.48 ---> 00.40.01 ---> giorgio1957
8) ---> 01.24.03 ---> 00.42.16 ---> savo
9) ---> 01.27.06 ---> 00.45.19 ---> lupurk
10) ---> 01.30.04 ---> 00.48.17 ---> emilio
11) ---> 01.43.55 ---> 01.02.08 ---> moso
12) ---> 02.09.45 ---> 01.27.58 ---> lenzo
13) ---> 02.16.20 ---> 01.34.33 ---> supermaxnan
14) ---> 02.50.31 ---> 02.08.44 ---> bjelico
15) ---> 03.46.01 ---> 03.04.14 ---> SAYAN
16) ---> 04.36.12 ---> 03.54.25 ---> Lilian
17) ---> 08.36.00 ---> 07.54.13 ---> mik1
pochi superstiti e distacchi lunghi ma sovvertibili
CONSECUTIVE
1) ---> 00.10.18 ---> 00.00.00 ---> Akuma21
2) ---> 00.12.12 ---> 00.01.54 ---> purifire
3) ---> 00.13.00 ---> 00.02.42 ---> rakesh_rai
4) ---> 00.13.25 ---> 00.03.07 ---> SAYAN
5) ---> 00.14.24 ---> 00.04.06 ---> moso
6) ---> 00.15.49 ---> 00.05.31 ---> supermaxnan
7) ---> 00.16.39 ---> 00.06.21 ---> lenzo
8) ---> 00.17.08 ---> 00.06.50 ---> Tizio
9) ---> 00.19.48 ---> 00.09.30 ---> stefania
10) ---> 00.20.12 ---> 00.09.54 ---> bjelico
11) ---> 00.22.20 ---> 00.12.02 ---> savo
12) ---> 00.23.11 ---> 00.12.53 ---> HeartattacK
13) ---> 00.23.25 ---> 00.13.07 ---> genovese volante
14) ---> 00.23.38 ---> 00.13.20 ---> francoclaudio
15) ---> 00.25.25 ---> 00.15.07 ---> bartez
16) ---> 00.25.38 ---> 00.15.20 ---> alexdon
17) ---> 00.27.41 ---> 00.17.23 ---> stefidigrona
18) ---> 00.28.07 ---> 00.17.49 ---> lupurk
19) ---> 00.29.08 ---> 00.18.50 ---> matteo88
20) ---> 00.30.18 ---> 00.20.00 ---> flin68
21) ---> 00.32.14 ---> 00.21.56 ---> monicalamb
22) ---> 00.32.21 ---> 00.22.03 ---> enricoe
23) ---> 00.37.26 ---> 00.27.08 ---> Mara
24) ---> 00.46.32 ---> 00.36.14 ---> roma19746
25) ---> 00.57.17 ---> 00.46.59 ---> beca
26) ---> 00.58.51 ---> 00.48.33 ---> niki53
27) ---> 01.02.22 ---> 00.52.04 ---> oner
28) ---> 01.12.40 ---> 01.02.22 ---> Lilian
29) ---> 01.13.34 ---> 01.03.16 ---> baron de roc
30) ---> 01.14.03 ---> 01.03.45 ---> mik1
31) ---> 01.46.32 ---> 01.36.14 ---> emilio
32) ---> 02.42.03 ---> 02.31.45 ---> falco2
ancora due giornate per decidere tutto
--------------------------------------------------------------
ROSSINI OUTSIDE
1) ---> 00.41.47 ---> 00.00.00 ---> roma19746
2) ---> 00.51.00 ---> 00.09.13 ---> koala
3) ---> 00.58.03 ---> 00.16.16 ---> oner
4) ---> 01.09.41 ---> 00.27.54 ---> francoclaudio
5) ---> 01.11.00 ---> 00.29.13 ---> Tizio
6) ---> 01.21.22 ---> 00.39.35 ---> stefania
7) ---> 01.21.48 ---> 00.40.01 ---> giorgio1957
8) ---> 01.24.03 ---> 00.42.16 ---> savo
9) ---> 01.27.06 ---> 00.45.19 ---> lupurk
10) ---> 01.30.04 ---> 00.48.17 ---> emilio
11) ---> 01.43.55 ---> 01.02.08 ---> moso
12) ---> 02.09.45 ---> 01.27.58 ---> lenzo
13) ---> 02.16.20 ---> 01.34.33 ---> supermaxnan
14) ---> 02.50.31 ---> 02.08.44 ---> bjelico
15) ---> 03.46.01 ---> 03.04.14 ---> SAYAN
16) ---> 04.36.12 ---> 03.54.25 ---> Lilian
17) ---> 08.36.00 ---> 07.54.13 ---> mik1
pochi superstiti e distacchi lunghi ma sovvertibili