ecco le classifiche dopo la terza giornata
QUEEN
1) ---> 00.13.44 ---> 00.00.00 ---> roma19746
2) ---> 00.14.06 ---> 00.00.22 ---> baron de roc
3) ---> 00.16.22 ---> 00.02.38 ---> moso
4) ---> 00.17.11 ---> 00.03.27 ---> fenicia
5) ---> 00.17.43 ---> 00.03.59 ---> supermaxnan
6) ---> 00.17.48 ---> 00.04.04 ---> lenzo
7) ---> 00.19.08 ---> 00.05.24 ---> francoclaudio
8) ---> 00.19.44 ---> 00.06.00 ---> lupurk
9) ---> 00.20.16 ---> 00.06.32 ---> rakesh_rai
10) ---> 00.21.09 ---> 00.07.25 ---> Akuma21
11) ---> 00.21.50 ---> 00.08.06 ---> giorgio1957
12) ---> 00.23.40 ---> 00.09.56 ---> HeartattacK
13) ---> 00.24.19 ---> 00.10.35 ---> bjelico
14) ---> 00.25.41 ---> 00.11.57 ---> bartez
15) ---> 00.26.06 ---> 00.12.22 ---> sergio49
16) ---> 00.26.28 ---> 00.12.44 ---> SAYAN
17) ---> 00.26.42 ---> 00.12.58 ---> genovese volante
18) ---> 00.28.14 ---> 00.14.30 ---> alexdon
19) ---> 00.28.54 ---> 00.15.10 ---> monicalamb
20) ---> 00.29.13 ---> 00.15.29 ---> stefania
21) ---> 00.29.51 ---> 00.16.07 ---> savo
22) ---> 00.30.33 ---> 00.16.49 ---> flin68
23) ---> 00.30.37 ---> 00.16.53 ---> Tizio
24) ---> 00.32.23 ---> 00.18.39 ---> oner
25) ---> 00.34.51 ---> 00.21.07 ---> emilio
26) ---> 00.34.57 ---> 00.21.13 ---> epifanio
27) ---> 00.35.18 ---> 00.21.34 ---> matteo88
28) ---> 00.38.33 ---> 00.24.49 ---> jonnie55
29) ---> 00.38.56 ---> 00.25.12 ---> Carloplus
30) ---> 00.39.02 ---> 00.25.18 ---> niki53
31) ---> 00.47.07 ---> 00.33.23 ---> giagiax
32) ---> 00.51.58 ---> 00.38.14 ---> Lilian
33) ---> 00.54.15 ---> 00.40.31 ---> mik1
34) ---> 00.57.16 ---> 00.43.32 ---> xsela
35) ---> 00.58.07 ---> 00.44.23 ---> Spock
36) ---> 00.59.49 ---> 00.46.05 ---> beca
37) ---> 01.29.48 ---> 01.16.04 ---> faber62
38) ---> 10.48.04 ---> 10.34.20 ---> yuma67
39) ---> 13.44.22 ---> 13.30.38 ---> gabry62
40) ---> 15.54.11 ---> 15.40.27 ---> maria grazia
L'incertezza è sempre padrona. Anche sul fondo....
---------------------------------------------------------------------
HYBRID
1) ---> 00.21.00 ---> 00.00.00 ---> fenicia
2) ---> 00.25.46 ---> 00.04.46 ---> moso
3) ---> 00.27.09 ---> 00.06.09 ---> Akuma21
4) ---> 00.29.41 ---> 00.08.41 ---> roma19746
5) ---> 00.32.13 ---> 00.11.13 ---> stefania
6) ---> 00.32.58 ---> 00.11.58 ---> bartez
7) ---> 00.33.44 ---> 00.12.44 ---> rakesh_rai
8) ---> 00.35.14 ---> 00.14.14 ---> SAYAN
9) ---> 00.38.35 ---> 00.17.35 ---> supermaxnan
10) ---> 00.41.19 ---> 00.20.19 ---> lupurk
11) ---> 00.43.10 ---> 00.22.10 ---> lenzo
12) ---> 00.44.44 ---> 00.23.44 ---> baron de roc
13) ---> 00.45.00 ---> 00.24.00 ---> francoclaudio
14) ---> 00.47.14 ---> 00.26.14 ---> bjelico
15) ---> 00.48.48 ---> 00.27.48 ---> genovese volante
16) ---> 00.51.55 ---> 00.30.55 ---> flin68
17) ---> 00.53.21 ---> 00.32.21 ---> niki53
18) ---> 00.53.45 ---> 00.32.45 ---> Tizio
19) ---> 00.58.16 ---> 00.37.16 ---> Spock
20) ---> 00.58.37 ---> 00.37.37 ---> oner
21) ---> 01.02.10 ---> 00.41.10 ---> matteo88
22) ---> 01.03.50 ---> 00.42.50 ---> emilio
23) ---> 01.05.15 ---> 00.44.15 ---> monicalamb
24) ---> 01.19.15 ---> 00.58.15 ---> sergio49
25) ---> 01.40.45 ---> 01.19.45 ---> Lilian
26) ---> 02.23.29 ---> 02.02.29 ---> beca
27) ---> 06.11.14 ---> 05.50.14 ---> alexdon
28) ---> 06.25.10 ---> 06.04.10 ---> mik1
29) ---> 08.46.22 ---> 08.25.22 ---> yuma67
Distacchi già più ampi, ma la variante può dare tempi lunghi. Certo è che i nomi in testa lasciano poco spazio agli altri