5a e ultima giornata QGL e BETWEEN1e9
Inviato: sab 27 ott 2012, 7:36
classifiche finali anche per queste due varianti
BETWEEN1e9
1) ---> 00.24.40 ---> 00.00.00 ---> rakesh_rai (MASTER)
2) ---> 00.27.08 ---> 00.02.28 ---> matteo88 (ITALIAN MASTER)
3) ---> 00.32.08 ---> 00.07.28 ---> supermaxnan
4) ---> 00.37.39 ---> 00.12.59 ---> mik1
5) ---> 00.37.54 ---> 00.13.14 ---> moso
6) ---> 00.37.58 ---> 00.13.18 ---> SAYAN
7) ---> 00.40.35 ---> 00.15.55 ---> lupurk
8) ---> 00.42.01 ---> 00.17.21 ---> francoclaudio
9) ---> 00.42.54 ---> 00.18.14 ---> roma19746
10) ---> 00.43.11 ---> 00.18.31 ---> lenzo
11) ---> 00.47.04 ---> 00.22.24 ---> genovese volante
12) ---> 00.47.13 ---> 00.22.33 ---> Spock
13) ---> 00.48.52 ---> 00.24.12 ---> bartez
14) ---> 00.51.40 ---> 00.27.00 ---> stefania
15) ---> 00.52.27 ---> 00.27.47 ---> Tizio
16) ---> 01.00.14 ---> 00.35.34 ---> alexdon
17) ---> 01.02.51 ---> 00.38.11 ---> bjelico
18) ---> 01.05.20 ---> 00.40.40 ---> oner
19) ---> 01.06.03 ---> 00.41.23 ---> flin68
20) ---> 01.39.49 ---> 01.15.09 ---> emilio
21) ---> 01.44.19 ---> 01.19.39 ---> sergio49
22) ---> 02.10.33 ---> 01.45.53 ---> Lilian
23) ---> 02.11.51 ---> 01.47.11 ---> monicalamb
24) ---> 03.04.42 ---> 02.40.02 ---> baron de roc
25) ---> 04.10.32 ---> 03.45.52 ---> beca
26) ---> 10.24.57 ---> 10.00.17 ---> Mara
CONGRATULAZIONI AL CAMPIONE RAKESH_RAI
e CONGRATULAZIONI a MATTEO (a cui va il titolo italiano) secondo, ma non con un grande distacco
bravissimo anche Supermassimo, ottimo terzo
-------------------------------------------------------------------
QGL
1) ---> 00.49.22 ---> 00.00.00 ---> moso (MASTER)
2) ---> 00.53.46 ---> 00.04.24 ---> rakesh_rai
3) ---> 00.55.13 ---> 00.05.51 ---> francoclaudio
4) ---> 00.55.17 ---> 00.05.55 ---> genovese volante
5) ---> 00.58.37 ---> 00.09.15 ---> sergio49
6) ---> 01.02.35 ---> 00.13.13 ---> oner
7) ---> 01.03.44 ---> 00.14.22 ---> lupurk
8) ---> 01.15.58 ---> 00.26.36 ---> bartez
9) ---> 01.27.46 ---> 00.38.24 ---> Pinuccio
10) ---> 01.34.11 ---> 00.44.49 ---> stefania
11) ---> 01.34.29 ---> 00.45.07 ---> lenzo
12) ---> 01.39.00 ---> 00.49.38 ---> Mara
13) ---> 01.39.35 ---> 00.50.13 ---> Tizio
14) ---> 01.46.38 ---> 00.57.16 ---> flin68
15) ---> 01.51.39 ---> 01.02.17 ---> emilio
16) ---> 01.54.24 ---> 01.05.02 ---> bjelico
17) ---> 02.04.01 ---> 01.14.39 ---> Spock
18) ---> 02.28.34 ---> 01.39.12 ---> mik1
19) ---> 02.30.11 ---> 01.40.49 ---> Lilian
20) ---> 02.38.30 ---> 01.49.08 ---> roma19746
21) ---> 02.53.41 ---> 02.04.19 ---> lucavip
22) ---> 04.19.26 ---> 03.30.04 ---> supermaxnan
23) ---> 05.09.44 ---> 04.20.22 ---> beca
CONGRATULAZIONI VITTORIO, CAMPIONEche ha battuto nomi non proprio sconosciuti
congratulazioni anche a RAKESH_RAI che ha sfiorato il doppio colpo e a FRANCO terzo allo sprint con PIERDANTE, battuto per soli 4 secondi su un tempo complessivo di quasi un'ora
CONGRATULAZIONI anche a tutti gli altri partecipanti
BETWEEN1e9
1) ---> 00.24.40 ---> 00.00.00 ---> rakesh_rai (MASTER)
2) ---> 00.27.08 ---> 00.02.28 ---> matteo88 (ITALIAN MASTER)
3) ---> 00.32.08 ---> 00.07.28 ---> supermaxnan
4) ---> 00.37.39 ---> 00.12.59 ---> mik1
5) ---> 00.37.54 ---> 00.13.14 ---> moso
6) ---> 00.37.58 ---> 00.13.18 ---> SAYAN
7) ---> 00.40.35 ---> 00.15.55 ---> lupurk
8) ---> 00.42.01 ---> 00.17.21 ---> francoclaudio
9) ---> 00.42.54 ---> 00.18.14 ---> roma19746
10) ---> 00.43.11 ---> 00.18.31 ---> lenzo
11) ---> 00.47.04 ---> 00.22.24 ---> genovese volante
12) ---> 00.47.13 ---> 00.22.33 ---> Spock
13) ---> 00.48.52 ---> 00.24.12 ---> bartez
14) ---> 00.51.40 ---> 00.27.00 ---> stefania
15) ---> 00.52.27 ---> 00.27.47 ---> Tizio
16) ---> 01.00.14 ---> 00.35.34 ---> alexdon
17) ---> 01.02.51 ---> 00.38.11 ---> bjelico
18) ---> 01.05.20 ---> 00.40.40 ---> oner
19) ---> 01.06.03 ---> 00.41.23 ---> flin68
20) ---> 01.39.49 ---> 01.15.09 ---> emilio
21) ---> 01.44.19 ---> 01.19.39 ---> sergio49
22) ---> 02.10.33 ---> 01.45.53 ---> Lilian
23) ---> 02.11.51 ---> 01.47.11 ---> monicalamb
24) ---> 03.04.42 ---> 02.40.02 ---> baron de roc
25) ---> 04.10.32 ---> 03.45.52 ---> beca
26) ---> 10.24.57 ---> 10.00.17 ---> Mara
CONGRATULAZIONI AL CAMPIONE RAKESH_RAI
e CONGRATULAZIONI a MATTEO (a cui va il titolo italiano) secondo, ma non con un grande distacco
bravissimo anche Supermassimo, ottimo terzo
-------------------------------------------------------------------
QGL
1) ---> 00.49.22 ---> 00.00.00 ---> moso (MASTER)
2) ---> 00.53.46 ---> 00.04.24 ---> rakesh_rai
3) ---> 00.55.13 ---> 00.05.51 ---> francoclaudio
4) ---> 00.55.17 ---> 00.05.55 ---> genovese volante
5) ---> 00.58.37 ---> 00.09.15 ---> sergio49
6) ---> 01.02.35 ---> 00.13.13 ---> oner
7) ---> 01.03.44 ---> 00.14.22 ---> lupurk
8) ---> 01.15.58 ---> 00.26.36 ---> bartez
9) ---> 01.27.46 ---> 00.38.24 ---> Pinuccio
10) ---> 01.34.11 ---> 00.44.49 ---> stefania
11) ---> 01.34.29 ---> 00.45.07 ---> lenzo
12) ---> 01.39.00 ---> 00.49.38 ---> Mara
13) ---> 01.39.35 ---> 00.50.13 ---> Tizio
14) ---> 01.46.38 ---> 00.57.16 ---> flin68
15) ---> 01.51.39 ---> 01.02.17 ---> emilio
16) ---> 01.54.24 ---> 01.05.02 ---> bjelico
17) ---> 02.04.01 ---> 01.14.39 ---> Spock
18) ---> 02.28.34 ---> 01.39.12 ---> mik1
19) ---> 02.30.11 ---> 01.40.49 ---> Lilian
20) ---> 02.38.30 ---> 01.49.08 ---> roma19746
21) ---> 02.53.41 ---> 02.04.19 ---> lucavip
22) ---> 04.19.26 ---> 03.30.04 ---> supermaxnan
23) ---> 05.09.44 ---> 04.20.22 ---> beca
CONGRATULAZIONI VITTORIO, CAMPIONEche ha battuto nomi non proprio sconosciuti
congratulazioni anche a RAKESH_RAI che ha sfiorato il doppio colpo e a FRANCO terzo allo sprint con PIERDANTE, battuto per soli 4 secondi su un tempo complessivo di quasi un'ora
CONGRATULAZIONI anche a tutti gli altri partecipanti