3a giornata JIGSAWHYBRID e KROPKI
Inviato: gio 11 ott 2012, 8:44
classifiche generali dopo la terza giornata
KROPKI
1) ---> 00.13.59 ---> 00.00.00 ---> hzrngb
2) ---> 00.14.08 ---> 00.00.09 ---> Akuma21
3) ---> 00.22.25 ---> 00.08.26 ---> kwaka
4) ---> 00.25.24 ---> 00.11.25 ---> moso
5) ---> 00.33.26 ---> 00.19.27 ---> bjelico
6) ---> 00.34.25 ---> 00.20.26 ---> bartez
7) ---> 00.35.35 ---> 00.21.36 ---> pecos
8) ---> 00.36.08 ---> 00.22.09 ---> lupurk
9) ---> 00.37.17 ---> 00.23.18 ---> lenzo
10) ---> 00.37.23 ---> 00.23.24 ---> matteo88
11) ---> 00.38.17 ---> 00.24.18 ---> supermaxnan
12) ---> 00.38.27 ---> 00.24.28 ---> flin68
13) ---> 00.39.26 ---> 00.25.27 ---> francoclaudio
14) ---> 00.40.18 ---> 00.26.19 ---> monicalamb
15) ---> 00.45.53 ---> 00.31.54 ---> alexdon
16) ---> 00.54.39 ---> 00.40.40 ---> stefania
17) ---> 00.55.55 ---> 00.41.56 ---> Spock
18) ---> 00.58.16 ---> 00.44.17 ---> genovese volante
19) ---> 00.59.17 ---> 00.45.18 ---> Tizio
20) ---> 01.20.53 ---> 01.06.54 ---> niki53
21) ---> 01.43.37 ---> 01.29.38 ---> oner
22) ---> 01.46.22 ---> 01.32.23 ---> mik1
23) ---> 01.55.16 ---> 01.41.17 ---> emilio
24) ---> 02.03.57 ---> 01.49.58 ---> sergio49
25) ---> 02.13.19 ---> 01.59.20 ---> roma19746
26) ---> 02.33.39 ---> 02.19.40 ---> beca
27) ---> 02.53.07 ---> 02.39.08 ---> Lilian
28) ---> 03.00.36 ---> 02.46.37 ---> jonnie55
29) ---> 03.30.59 ---> 03.17.00 ---> ale1959
Emozionante testa a testa in testa... ma che testa hanno qui due per fare tempi simili?
Per il podio, l'altro orientale vede aumentare il distacco dai primi due e deve preoccuparsi del recupero di Vittorio
------------------------------------------------------------------
JIGSAWHYBRID
1) ---> 00.38.38 ---> 00.00.00 ---> kwaka
2) ---> 00.47.23 ---> 00.08.45 ---> francoclaudio
3) ---> 00.49.10 ---> 00.10.32 ---> lenzo
4) ---> 00.49.23 ---> 00.10.45 ---> supermaxnan
5) ---> 00.54.12 ---> 00.15.34 ---> fenicia
6) ---> 00.56.54 ---> 00.18.16 ---> hzrngb
7) ---> 00.58.07 ---> 00.19.29 ---> Tizio
8) ---> 00.58.53 ---> 00.20.15 ---> bartez
9) ---> 01.00.29 ---> 00.21.51 ---> lupurk
10) ---> 01.05.23 ---> 00.26.45 ---> flin68
11) ---> 01.05.52 ---> 00.27.14 ---> genovese volante
12) ---> 01.20.57 ---> 00.42.19 ---> bjelico
13) ---> 01.26.57 ---> 00.48.19 ---> monicalamb
14) ---> 01.28.49 ---> 00.50.11 ---> moso
15) ---> 01.34.16 ---> 00.55.38 ---> oner
16) ---> 01.40.55 ---> 01.02.17 ---> SAYAN
17) ---> 01.46.13 ---> 01.07.35 ---> sergio49
18) ---> 02.04.44 ---> 01.26.06 ---> beca
19) ---> 02.08.51 ---> 01.30.13 ---> emilio
20) ---> 02.28.05 ---> 01.49.27 ---> Lilian
21) ---> 03.10.54 ---> 02.32.16 ---> alexdon
22) ---> 03.11.43 ---> 02.33.05 ---> mik1
23) ---> 07.05.31 ---> 06.26.53 ---> baron de roc
Qui pare che l'altro orientale abbia intenzioni serissime
Podio sempre in bilico
------------------------------------------------------------------
KROPKI
1) ---> 00.13.59 ---> 00.00.00 ---> hzrngb
2) ---> 00.14.08 ---> 00.00.09 ---> Akuma21
3) ---> 00.22.25 ---> 00.08.26 ---> kwaka
4) ---> 00.25.24 ---> 00.11.25 ---> moso
5) ---> 00.33.26 ---> 00.19.27 ---> bjelico
6) ---> 00.34.25 ---> 00.20.26 ---> bartez
7) ---> 00.35.35 ---> 00.21.36 ---> pecos
8) ---> 00.36.08 ---> 00.22.09 ---> lupurk
9) ---> 00.37.17 ---> 00.23.18 ---> lenzo
10) ---> 00.37.23 ---> 00.23.24 ---> matteo88
11) ---> 00.38.17 ---> 00.24.18 ---> supermaxnan
12) ---> 00.38.27 ---> 00.24.28 ---> flin68
13) ---> 00.39.26 ---> 00.25.27 ---> francoclaudio
14) ---> 00.40.18 ---> 00.26.19 ---> monicalamb
15) ---> 00.45.53 ---> 00.31.54 ---> alexdon
16) ---> 00.54.39 ---> 00.40.40 ---> stefania
17) ---> 00.55.55 ---> 00.41.56 ---> Spock
18) ---> 00.58.16 ---> 00.44.17 ---> genovese volante
19) ---> 00.59.17 ---> 00.45.18 ---> Tizio
20) ---> 01.20.53 ---> 01.06.54 ---> niki53
21) ---> 01.43.37 ---> 01.29.38 ---> oner
22) ---> 01.46.22 ---> 01.32.23 ---> mik1
23) ---> 01.55.16 ---> 01.41.17 ---> emilio
24) ---> 02.03.57 ---> 01.49.58 ---> sergio49
25) ---> 02.13.19 ---> 01.59.20 ---> roma19746
26) ---> 02.33.39 ---> 02.19.40 ---> beca
27) ---> 02.53.07 ---> 02.39.08 ---> Lilian
28) ---> 03.00.36 ---> 02.46.37 ---> jonnie55
29) ---> 03.30.59 ---> 03.17.00 ---> ale1959
Emozionante testa a testa in testa... ma che testa hanno qui due per fare tempi simili?
Per il podio, l'altro orientale vede aumentare il distacco dai primi due e deve preoccuparsi del recupero di Vittorio
------------------------------------------------------------------
JIGSAWHYBRID
1) ---> 00.38.38 ---> 00.00.00 ---> kwaka
2) ---> 00.47.23 ---> 00.08.45 ---> francoclaudio
3) ---> 00.49.10 ---> 00.10.32 ---> lenzo
4) ---> 00.49.23 ---> 00.10.45 ---> supermaxnan
5) ---> 00.54.12 ---> 00.15.34 ---> fenicia
6) ---> 00.56.54 ---> 00.18.16 ---> hzrngb
7) ---> 00.58.07 ---> 00.19.29 ---> Tizio
8) ---> 00.58.53 ---> 00.20.15 ---> bartez
9) ---> 01.00.29 ---> 00.21.51 ---> lupurk
10) ---> 01.05.23 ---> 00.26.45 ---> flin68
11) ---> 01.05.52 ---> 00.27.14 ---> genovese volante
12) ---> 01.20.57 ---> 00.42.19 ---> bjelico
13) ---> 01.26.57 ---> 00.48.19 ---> monicalamb
14) ---> 01.28.49 ---> 00.50.11 ---> moso
15) ---> 01.34.16 ---> 00.55.38 ---> oner
16) ---> 01.40.55 ---> 01.02.17 ---> SAYAN
17) ---> 01.46.13 ---> 01.07.35 ---> sergio49
18) ---> 02.04.44 ---> 01.26.06 ---> beca
19) ---> 02.08.51 ---> 01.30.13 ---> emilio
20) ---> 02.28.05 ---> 01.49.27 ---> Lilian
21) ---> 03.10.54 ---> 02.32.16 ---> alexdon
22) ---> 03.11.43 ---> 02.33.05 ---> mik1
23) ---> 07.05.31 ---> 06.26.53 ---> baron de roc
Qui pare che l'altro orientale abbia intenzioni serissime
Podio sempre in bilico
------------------------------------------------------------------