3a giornata QADRUPLE e ANTIDIAGONAL
Inviato: gio 27 set 2012, 8:08
classifiche generali dopo la terza giornata
QUADRUPLE
1) ---> 00.07.40 ---> 00.00.00 ---> hzrngb
2) ---> 00.09.41 ---> 00.02.01 ---> lupurk
3) ---> 00.11.24 ---> 00.03.44 ---> francoclaudio
4) ---> 00.11.39 ---> 00.03.59 ---> roma19746
5) ---> 00.12.16 ---> 00.04.36 ---> doukkali
6) ---> 00.13.07 ---> 00.05.27 ---> Akuma21
7) ---> 00.15.16 ---> 00.07.36 ---> supermaxnan
8) ---> 00.15.21 ---> 00.07.41 ---> flin68
9) ---> 00.15.58 ---> 00.08.18 ---> matteo88
10) ---> 00.16.04 ---> 00.08.24 ---> genovese volante
11) ---> 00.16.09 ---> 00.08.29 ---> alexdon
12) ---> 00.16.33 ---> 00.08.53 ---> lenzo
13) ---> 00.17.15 ---> 00.09.35 ---> moso
14) ---> 00.17.40 ---> 00.10.00 ---> SAYAN
15) ---> 00.18.02 ---> 00.10.22 ---> mik1
16) ---> 00.20.09 ---> 00.12.29 ---> Mara
16) ---> 00.20.09 ---> 00.12.29 ---> SUDOMICH
18) ---> 00.20.22 ---> 00.12.42 ---> savo
19) ---> 00.22.46 ---> 00.15.06 ---> fsc59
20) ---> 00.22.58 ---> 00.15.18 ---> faber62
21) ---> 00.23.50 ---> 00.16.10 ---> stefania
22) ---> 00.25.38 ---> 00.17.58 ---> sdf
23) ---> 00.26.59 ---> 00.19.19 ---> bjelico
24) ---> 00.30.31 ---> 00.22.51 ---> niki53
25) ---> 00.31.52 ---> 00.24.12 ---> oner
26) ---> 00.32.20 ---> 00.24.40 ---> Tizio
27) ---> 00.32.39 ---> 00.24.59 ---> monicalamb
28) ---> 00.32.55 ---> 00.25.15 ---> emilio
29) ---> 00.35.15 ---> 00.27.35 ---> Lilian
30) ---> 00.35.23 ---> 00.27.43 ---> giorgio1957
31) ---> 00.39.43 ---> 00.32.03 ---> Spock
32) ---> 00.43.39 ---> 00.35.59 ---> sergio49
33) ---> 00.49.45 ---> 00.42.05 ---> bene62
34) ---> 01.00.03 ---> 00.52.23 ---> bartez
35) ---> 01.09.45 ---> 01.02.05 ---> beca
36) ---> 01.48.06 ---> 01.40.26 ---> Giulius
37) ---> 01.48.36 ---> 01.40.56 ---> baron de roc
38) ---> 11.05.57 ---> 10.58.17 ---> Otrevuota
La Tigre aumenta il vantaggio, molto deciso a non lasciarsi sfuggire nemmeno questa variante
(il tempo di Oner è stato corretto)
------------------------------------------------------------------
ANTIDIAGONAL
1) ---> 00.16.42 ---> 00.00.00 ---> hzrngb
2) ---> 00.22.33 ---> 00.05.51 ---> roma19746
3) ---> 00.23.36 ---> 00.06.54 ---> Akuma21
4) ---> 00.28.35 ---> 00.11.53 ---> fenicia
5) ---> 00.30.52 ---> 00.14.10 ---> genovese volante
6) ---> 00.31.46 ---> 00.15.04 ---> francoclaudio
7) ---> 00.34.05 ---> 00.17.23 ---> flin68
8) ---> 00.34.14 ---> 00.17.32 ---> niki53
9) ---> 00.34.25 ---> 00.17.43 ---> supermaxnan
10) ---> 00.34.59 ---> 00.18.17 ---> moso
11) ---> 00.36.05 ---> 00.19.23 ---> lupurk
12) ---> 00.36.47 ---> 00.20.05 ---> SAYAN
13) ---> 00.42.15 ---> 00.25.33 ---> Tizio
14) ---> 00.46.23 ---> 00.29.41 ---> stefania
15) ---> 00.47.15 ---> 00.30.33 ---> lenzo
16) ---> 00.48.20 ---> 00.31.38 ---> oner
17) ---> 00.48.50 ---> 00.32.08 ---> matteo88
18) ---> 00.55.58 ---> 00.39.16 ---> Spock
19) ---> 00.58.13 ---> 00.41.31 ---> bjelico
20) ---> 00.59.55 ---> 00.43.13 ---> emilio
21) ---> 01.00.36 ---> 00.43.54 ---> mik1
22) ---> 01.05.48 ---> 00.49.06 ---> Mara
23) ---> 01.23.30 ---> 01.06.48 ---> sergio49
24) ---> 01.33.10 ---> 01.16.28 ---> Lilian
25) ---> 01.57.17 ---> 01.40.35 ---> bene62
26) ---> 04.09.55 ---> 03.53.13 ---> beca
27) ---> 04.55.23 ---> 04.38.41 ---> monicalamb
leggera flessione del capolista, con Rodolfo che da il meglio di se stesso scavalcando Giovanni
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
QUADRUPLE
1) ---> 00.07.40 ---> 00.00.00 ---> hzrngb
2) ---> 00.09.41 ---> 00.02.01 ---> lupurk
3) ---> 00.11.24 ---> 00.03.44 ---> francoclaudio
4) ---> 00.11.39 ---> 00.03.59 ---> roma19746
5) ---> 00.12.16 ---> 00.04.36 ---> doukkali
6) ---> 00.13.07 ---> 00.05.27 ---> Akuma21
7) ---> 00.15.16 ---> 00.07.36 ---> supermaxnan
8) ---> 00.15.21 ---> 00.07.41 ---> flin68
9) ---> 00.15.58 ---> 00.08.18 ---> matteo88
10) ---> 00.16.04 ---> 00.08.24 ---> genovese volante
11) ---> 00.16.09 ---> 00.08.29 ---> alexdon
12) ---> 00.16.33 ---> 00.08.53 ---> lenzo
13) ---> 00.17.15 ---> 00.09.35 ---> moso
14) ---> 00.17.40 ---> 00.10.00 ---> SAYAN
15) ---> 00.18.02 ---> 00.10.22 ---> mik1
16) ---> 00.20.09 ---> 00.12.29 ---> Mara
16) ---> 00.20.09 ---> 00.12.29 ---> SUDOMICH
18) ---> 00.20.22 ---> 00.12.42 ---> savo
19) ---> 00.22.46 ---> 00.15.06 ---> fsc59
20) ---> 00.22.58 ---> 00.15.18 ---> faber62
21) ---> 00.23.50 ---> 00.16.10 ---> stefania
22) ---> 00.25.38 ---> 00.17.58 ---> sdf
23) ---> 00.26.59 ---> 00.19.19 ---> bjelico
24) ---> 00.30.31 ---> 00.22.51 ---> niki53
25) ---> 00.31.52 ---> 00.24.12 ---> oner
26) ---> 00.32.20 ---> 00.24.40 ---> Tizio
27) ---> 00.32.39 ---> 00.24.59 ---> monicalamb
28) ---> 00.32.55 ---> 00.25.15 ---> emilio
29) ---> 00.35.15 ---> 00.27.35 ---> Lilian
30) ---> 00.35.23 ---> 00.27.43 ---> giorgio1957
31) ---> 00.39.43 ---> 00.32.03 ---> Spock
32) ---> 00.43.39 ---> 00.35.59 ---> sergio49
33) ---> 00.49.45 ---> 00.42.05 ---> bene62
34) ---> 01.00.03 ---> 00.52.23 ---> bartez
35) ---> 01.09.45 ---> 01.02.05 ---> beca
36) ---> 01.48.06 ---> 01.40.26 ---> Giulius
37) ---> 01.48.36 ---> 01.40.56 ---> baron de roc
38) ---> 11.05.57 ---> 10.58.17 ---> Otrevuota
La Tigre aumenta il vantaggio, molto deciso a non lasciarsi sfuggire nemmeno questa variante
(il tempo di Oner è stato corretto)
------------------------------------------------------------------
ANTIDIAGONAL
1) ---> 00.16.42 ---> 00.00.00 ---> hzrngb
2) ---> 00.22.33 ---> 00.05.51 ---> roma19746
3) ---> 00.23.36 ---> 00.06.54 ---> Akuma21
4) ---> 00.28.35 ---> 00.11.53 ---> fenicia
5) ---> 00.30.52 ---> 00.14.10 ---> genovese volante
6) ---> 00.31.46 ---> 00.15.04 ---> francoclaudio
7) ---> 00.34.05 ---> 00.17.23 ---> flin68
8) ---> 00.34.14 ---> 00.17.32 ---> niki53
9) ---> 00.34.25 ---> 00.17.43 ---> supermaxnan
10) ---> 00.34.59 ---> 00.18.17 ---> moso
11) ---> 00.36.05 ---> 00.19.23 ---> lupurk
12) ---> 00.36.47 ---> 00.20.05 ---> SAYAN
13) ---> 00.42.15 ---> 00.25.33 ---> Tizio
14) ---> 00.46.23 ---> 00.29.41 ---> stefania
15) ---> 00.47.15 ---> 00.30.33 ---> lenzo
16) ---> 00.48.20 ---> 00.31.38 ---> oner
17) ---> 00.48.50 ---> 00.32.08 ---> matteo88
18) ---> 00.55.58 ---> 00.39.16 ---> Spock
19) ---> 00.58.13 ---> 00.41.31 ---> bjelico
20) ---> 00.59.55 ---> 00.43.13 ---> emilio
21) ---> 01.00.36 ---> 00.43.54 ---> mik1
22) ---> 01.05.48 ---> 00.49.06 ---> Mara
23) ---> 01.23.30 ---> 01.06.48 ---> sergio49
24) ---> 01.33.10 ---> 01.16.28 ---> Lilian
25) ---> 01.57.17 ---> 01.40.35 ---> bene62
26) ---> 04.09.55 ---> 03.53.13 ---> beca
27) ---> 04.55.23 ---> 04.38.41 ---> monicalamb
leggera flessione del capolista, con Rodolfo che da il meglio di se stesso scavalcando Giovanni
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------