2a giornata Touchy e subset 3x3
Inviato: mer 29 ago 2012, 7:53
classifiche generali dopo la seconda giornata
SUBSET3X3
1) ---> 00.06.26 ---> 00.00.00 ---> flin68
2) ---> 00.07.41 ---> 00.01.15 ---> hzrngb
3) ---> 00.08.54 ---> 00.02.28 ---> francoclaudio
4) ---> 00.09.33 ---> 00.03.07 ---> tida
5) ---> 00.10.11 ---> 00.03.45 ---> moso
6) ---> 00.11.05 ---> 00.04.39 ---> giorgio1957
7) ---> 00.11.41 ---> 00.05.15 ---> bartez
8) ---> 00.13.05 ---> 00.06.39 ---> supermaxnan
9) ---> 00.13.22 ---> 00.06.56 ---> Fresh Meat
10) ---> 00.14.10 ---> 00.07.44 ---> genovese volante
11) ---> 00.15.31 ---> 00.09.05 ---> migza2006
12) ---> 00.16.03 ---> 00.09.37 ---> rakesh_rai
13) ---> 00.17.53 ---> 00.11.27 ---> lenzo
14) ---> 00.19.53 ---> 00.13.27 ---> mik1
15) ---> 00.20.28 ---> 00.14.02 ---> lupurk
16) ---> 00.20.30 ---> 00.14.04 ---> SAYAN
17) ---> 00.20.40 ---> 00.14.14 ---> matteo88
18) ---> 00.20.49 ---> 00.14.23 ---> sergio49
19) ---> 00.22.37 ---> 00.16.11 ---> ugo22
20) ---> 00.24.49 ---> 00.18.23 ---> Tizio
21) ---> 00.24.57 ---> 00.18.31 ---> emilio
22) ---> 00.25.07 ---> 00.18.41 ---> monicalamb
23) ---> 00.35.47 ---> 00.29.21 ---> niki53
24) ---> 00.40.32 ---> 00.34.06 ---> Spock
25) ---> 00.44.19 ---> 00.37.53 ---> Lilian
26) ---> 00.48.07 ---> 00.41.41 ---> brtcrl
27) ---> 00.49.09 ---> 00.42.43 ---> oner
28) ---> 01.19.43 ---> 01.13.17 ---> T-Rex53
uno dei due compari precede, di poco, l'altro.
.........ma alla terza giornata i due capolisti hanno deciso di cedere lo scettro
---------------------------------------------------------------
TOUCHY
1) ---> 00.04.51 ---> 00.00.00 ---> hzrngb
2) ---> 00.10.31 ---> 00.05.40 ---> flin68
3) ---> 00.11.52 ---> 00.07.01 ---> moso
4) ---> 00.12.17 ---> 00.07.26 ---> lupurk
5) ---> 00.12.40 ---> 00.07.49 ---> bartez
6) ---> 00.12.45 ---> 00.07.54 ---> matteo88
7) ---> 00.14.21 ---> 00.09.30 ---> SAYAN
8) ---> 00.14.55 ---> 00.10.04 ---> monicalamb
9) ---> 00.15.06 ---> 00.10.15 ---> HeartattacK
10) ---> 00.15.28 ---> 00.10.37 ---> lenzo
11) ---> 00.16.23 ---> 00.11.32 ---> supermaxnan
12) ---> 00.16.36 ---> 00.11.45 ---> Tizio
13) ---> 00.17.40 ---> 00.12.49 ---> mik1
14) ---> 00.18.05 ---> 00.13.14 ---> francoclaudio
15) ---> 00.18.09 ---> 00.13.18 ---> Spock
16) ---> 00.18.21 ---> 00.13.30 ---> genovese volante
17) ---> 00.21.31 ---> 00.16.40 ---> rakesh_rai
18) ---> 00.22.14 ---> 00.17.23 ---> alexdon
19) ---> 00.22.19 ---> 00.17.28 ---> baron de roc
20) ---> 00.22.42 ---> 00.17.51 ---> Pinguino
21) ---> 00.24.39 ---> 00.19.48 ---> emilio
22) ---> 00.25.47 ---> 00.20.56 ---> sergio49
23) ---> 00.27.21 ---> 00.22.30 ---> niki53
24) ---> 00.29.16 ---> 00.24.25 ---> shassy
25) ---> 00.33.28 ---> 00.28.37 ---> oner
26) ---> 00.33.52 ---> 00.29.01 ---> Lilian
27) ---> 00.46.20 ---> 00.41.29 ---> xsela
28) ---> 01.26.36 ---> 01.21.45 ---> brtcrl
qui รจ l'altro che precede. E con gli interessi.
La nostra Tigre ha proprio fame di vittoria (e anche il tempo di oggi 3giorn. lo conferma)
-----------------------------------------------------------
SUBSET3X3
1) ---> 00.06.26 ---> 00.00.00 ---> flin68
2) ---> 00.07.41 ---> 00.01.15 ---> hzrngb
3) ---> 00.08.54 ---> 00.02.28 ---> francoclaudio
4) ---> 00.09.33 ---> 00.03.07 ---> tida
5) ---> 00.10.11 ---> 00.03.45 ---> moso
6) ---> 00.11.05 ---> 00.04.39 ---> giorgio1957
7) ---> 00.11.41 ---> 00.05.15 ---> bartez
8) ---> 00.13.05 ---> 00.06.39 ---> supermaxnan
9) ---> 00.13.22 ---> 00.06.56 ---> Fresh Meat
10) ---> 00.14.10 ---> 00.07.44 ---> genovese volante
11) ---> 00.15.31 ---> 00.09.05 ---> migza2006
12) ---> 00.16.03 ---> 00.09.37 ---> rakesh_rai
13) ---> 00.17.53 ---> 00.11.27 ---> lenzo
14) ---> 00.19.53 ---> 00.13.27 ---> mik1
15) ---> 00.20.28 ---> 00.14.02 ---> lupurk
16) ---> 00.20.30 ---> 00.14.04 ---> SAYAN
17) ---> 00.20.40 ---> 00.14.14 ---> matteo88
18) ---> 00.20.49 ---> 00.14.23 ---> sergio49
19) ---> 00.22.37 ---> 00.16.11 ---> ugo22
20) ---> 00.24.49 ---> 00.18.23 ---> Tizio
21) ---> 00.24.57 ---> 00.18.31 ---> emilio
22) ---> 00.25.07 ---> 00.18.41 ---> monicalamb
23) ---> 00.35.47 ---> 00.29.21 ---> niki53
24) ---> 00.40.32 ---> 00.34.06 ---> Spock
25) ---> 00.44.19 ---> 00.37.53 ---> Lilian
26) ---> 00.48.07 ---> 00.41.41 ---> brtcrl
27) ---> 00.49.09 ---> 00.42.43 ---> oner
28) ---> 01.19.43 ---> 01.13.17 ---> T-Rex53
uno dei due compari precede, di poco, l'altro.
.........ma alla terza giornata i due capolisti hanno deciso di cedere lo scettro
---------------------------------------------------------------
TOUCHY
1) ---> 00.04.51 ---> 00.00.00 ---> hzrngb
2) ---> 00.10.31 ---> 00.05.40 ---> flin68
3) ---> 00.11.52 ---> 00.07.01 ---> moso
4) ---> 00.12.17 ---> 00.07.26 ---> lupurk
5) ---> 00.12.40 ---> 00.07.49 ---> bartez
6) ---> 00.12.45 ---> 00.07.54 ---> matteo88
7) ---> 00.14.21 ---> 00.09.30 ---> SAYAN
8) ---> 00.14.55 ---> 00.10.04 ---> monicalamb
9) ---> 00.15.06 ---> 00.10.15 ---> HeartattacK
10) ---> 00.15.28 ---> 00.10.37 ---> lenzo
11) ---> 00.16.23 ---> 00.11.32 ---> supermaxnan
12) ---> 00.16.36 ---> 00.11.45 ---> Tizio
13) ---> 00.17.40 ---> 00.12.49 ---> mik1
14) ---> 00.18.05 ---> 00.13.14 ---> francoclaudio
15) ---> 00.18.09 ---> 00.13.18 ---> Spock
16) ---> 00.18.21 ---> 00.13.30 ---> genovese volante
17) ---> 00.21.31 ---> 00.16.40 ---> rakesh_rai
18) ---> 00.22.14 ---> 00.17.23 ---> alexdon
19) ---> 00.22.19 ---> 00.17.28 ---> baron de roc
20) ---> 00.22.42 ---> 00.17.51 ---> Pinguino
21) ---> 00.24.39 ---> 00.19.48 ---> emilio
22) ---> 00.25.47 ---> 00.20.56 ---> sergio49
23) ---> 00.27.21 ---> 00.22.30 ---> niki53
24) ---> 00.29.16 ---> 00.24.25 ---> shassy
25) ---> 00.33.28 ---> 00.28.37 ---> oner
26) ---> 00.33.52 ---> 00.29.01 ---> Lilian
27) ---> 00.46.20 ---> 00.41.29 ---> xsela
28) ---> 01.26.36 ---> 01.21.45 ---> brtcrl
qui รจ l'altro che precede. E con gli interessi.
La nostra Tigre ha proprio fame di vittoria (e anche il tempo di oggi 3giorn. lo conferma)
-----------------------------------------------------------