ecco le classifiche finali delle varianti in gioco questa settimana
OUTSIDE
1) ---> 00.39.19 ---> 00.00.00 ---> roma19746(MASTER)
2) ---> 00.45.42 ---> 00.06.23 ---> azerty
3) ---> 00.47.40 ---> 00.08.21 ---> purifire
4) ---> 01.06.32 ---> 00.27.13 ---> francoclaudio
5) ---> 01.07.29 ---> 00.28.10 ---> alexdon
6) ---> 01.10.46 ---> 00.31.27 ---> lenzo
7) ---> 01.12.49 ---> 00.33.30 ---> oner
8) ---> 01.12.58 ---> 00.33.39 ---> lupurk
9) ---> 01.17.20 ---> 00.38.01 ---> Tizio
10) ---> 01.17.55 ---> 00.38.36 ---> Spock
11) ---> 01.19.38 ---> 00.40.19 ---> giorgio1957
12) ---> 01.22.09 ---> 00.42.50 ---> HeartattacK
13) ---> 01.24.20 ---> 00.45.01 ---> stefania
14) ---> 01.26.14 ---> 00.46.55 ---> genovese volante
15) ---> 01.30.48 ---> 00.51.29 ---> salvo961
16) ---> 01.31.56 ---> 00.52.37 ---> savo
17) ---> 01.33.03 ---> 00.53.44 ---> flin68
18) ---> 01.39.21 ---> 01.00.02 ---> bartez
19) ---> 01.40.34 ---> 01.01.15 ---> supermaxnan
20) ---> 01.43.34 ---> 01.04.15 ---> dario52
21) ---> 01.44.45 ---> 01.05.26 ---> Lilian
22) ---> 01.53.05 ---> 01.13.46 ---> monicalamb
23) ---> 02.09.02 ---> 01.29.43 ---> dina67+
24) ---> 02.09.18 ---> 01.29.59 ---> Eti 114
25) ---> 02.19.29 ---> 01.40.10 ---> falco2
26) ---> 02.21.25 ---> 01.42.06 ---> bjelico
27) ---> 02.24.28 ---> 01.45.09 ---> emilio
28) ---> 02.33.15 ---> 01.53.56 ---> sergio49
29) ---> 03.05.56 ---> 02.26.37 ---> brtcrl
30) ---> 03.16.45 ---> 02.37.26 ---> niki53
31) ---> 07.55.13 ---> 07.15.54 ---> mik1
32) ---> 10.03.43 ---> 09.24.24 ---> hzrngb
33) ---> 12.23.38 ---> 11.44.19 ---> baron de roc
34) ---> 15.07.21 ---> 14.28.02 ---> bene62
--------------------------------------------------------------------
GREATER THAN
1) ---> 00.24.33 ---> 00.00.00 ---> hzrngb(MASTER)
2) ---> 00.33.46 ---> 00.09.13 ---> HeartattacK(ITALIAN MASTER)
3) ---> 00.49.28 ---> 00.24.55 ---> SAYAN
4) ---> 01.03.07 ---> 00.38.34 ---> supermaxnan
5) ---> 01.22.07 ---> 00.57.34 ---> lenzo
6) ---> 01.29.48 ---> 01.05.15 ---> Mara
7) ---> 01.30.29 ---> 01.05.56 ---> Tizio
8) ---> 01.39.01 ---> 01.14.28 ---> genovese volante
9) ---> 01.45.54 ---> 01.21.21 ---> bjelico
10) ---> 01.53.01 ---> 01.28.28 ---> Spock
11) ---> 02.01.32 ---> 01.36.59 ---> roma19746
12) ---> 02.08.06 ---> 01.43.33 ---> dario52
13) ---> 02.50.44 ---> 02.26.11 ---> francoclaudio
14) ---> 03.10.56 ---> 02.46.23 ---> bartez
15) ---> 03.22.55 ---> 02.58.22 ---> niki53
16) ---> 03.29.39 ---> 03.05.06 ---> oner
17) ---> 03.35.56 ---> 03.11.23 ---> sergio49
18) ---> 04.53.19 ---> 04.28.46 ---> emilio
19) ---> 09.46.40 ---> 09.22.07 ---> brtcrl
-------------------------------------------------------------
onore ai vincitori e congratulazioni a tutti i partecipanti