classifiche generali dopo la quarta giornata
CONSECUTIVE
1) ---> 00.13.37 ---> 00.00.00 ---> Akuma21
2) ---> 00.16.52 ---> 00.03.15 ---> rakesh_rai
3) ---> 00.17.00 ---> 00.03.23 ---> purifire
4) ---> 00.17.15 ---> 00.03.38 ---> SAYAN
5) ---> 00.20.26 ---> 00.06.49 ---> moso
6) ---> 00.21.30 ---> 00.07.53 ---> lenzo
7) ---> 00.22.10 ---> 00.08.33 ---> supermaxnan
8) ---> 00.23.33 ---> 00.09.56 ---> Tizio
9) ---> 00.27.22 ---> 00.13.45 ---> stefania
10) ---> 00.28.35 ---> 00.14.58 ---> bjelico
11) ---> 00.30.01 ---> 00.16.24 ---> francoclaudio
12) ---> 00.30.21 ---> 00.16.44 ---> genovese volante
13) ---> 00.30.57 ---> 00.17.20 ---> savo
14) ---> 00.31.57 ---> 00.18.20 ---> HeartattacK
14) ---> 00.31.57 ---> 00.18.20 ---> bartez
16) ---> 00.33.29 ---> 00.19.52 ---> alexdon
17) ---> 00.34.46 ---> 00.21.09 ---> lupurk
18) ---> 00.36.47 ---> 00.23.10 ---> flin68
19) ---> 00.38.32 ---> 00.24.55 ---> matteo88
19) ---> 00.38.32 ---> 00.24.55 ---> stefidigrona
21) ---> 00.39.42 ---> 00.26.05 ---> monicalamb
22) ---> 00.42.19 ---> 00.28.42 ---> enricoe
23) ---> 00.46.00 ---> 00.32.23 ---> Mara
24) ---> 00.58.06 ---> 00.44.29 ---> roma19746
25) ---> 01.14.56 ---> 01.01.19 ---> oner
26) ---> 01.20.27 ---> 01.06.50 ---> niki53
27) ---> 01.22.07 ---> 01.08.30 ---> mik1
28) ---> 01.22.32 ---> 01.08.55 ---> beca
29) ---> 01.39.17 ---> 01.25.40 ---> Lilian
30) ---> 01.57.06 ---> 01.43.29 ---> emilio
31) ---> 02.11.42 ---> 01.58.05 ---> baron de roc
tutto è nelle mani di Giovanni
--------------------------------------------------------------------
ROSSINI OUTSIDE
1) ---> 00.52.08 ---> 00.00.00 ---> roma19746
2) ---> 01.04.03 ---> 00.11.55 ---> koala
3) ---> 01.20.03 ---> 00.27.55 ---> oner
4) ---> 01.23.18 ---> 00.31.10 ---> francoclaudio
5) ---> 01.35.57 ---> 00.43.49 ---> savo
6) ---> 01.38.14 ---> 00.46.06 ---> giorgio1957
7) ---> 01.38.32 ---> 00.46.24 ---> stefania
8) ---> 01.38.47 ---> 00.46.39 ---> Tizio
9) ---> 01.54.16 ---> 01.02.08 ---> moso
10) ---> 01.59.10 ---> 01.07.02 ---> emilio
11) ---> 02.02.50 ---> 01.10.42 ---> lupurk
12) ---> 02.30.08 ---> 01.38.00 ---> lenzo
13) ---> 02.36.48 ---> 01.44.40 ---> supermaxnan
14) ---> 03.15.38 ---> 02.23.30 ---> bjelico
15) ---> 03.56.31 ---> 03.04.23 ---> SAYAN
16) ---> 05.11.32 ---> 04.19.24 ---> Lilian
17) ---> 09.14.16 ---> 08.22.08 ---> mik1
Titolo già accaparrato?
E qualche piccola indecisione sulla composizione del podio