classifiche 1a giornata
CONSECUTIVE
1) ---> 00:02:22 ---> 00.00.00 ---> purifire
2) ---> 00:02:26 ---> 00.00.04 ---> Akuma21
3) ---> 00:02:56 ---> 00.00.34 ---> rakesh_rai
4) ---> 00:03:20 ---> 00.00.58 ---> SAYAN
5) ---> 00:03:55 ---> 00.01.33 ---> supermaxnan
6) ---> 00:04:12 ---> 00.01.50 ---> Tizio
7) ---> 00:04:19 ---> 00.01.57 ---> bartez
8) ---> 00:04:21 ---> 00.01.59 ---> moso
9) ---> 00:04:27 ---> 00.02.05 ---> bjelico
10) ---> 00:04:48 ---> 00.02.26 ---> HeartattacK
11) ---> 00:04:53 ---> 00.02.31 ---> monicalamb
12) ---> 00:04:54 ---> 00.02.32 ---> lenzo
13) ---> 00:05:16 ---> 00.02.54 ---> stefania
14) ---> 00:05:38 ---> 00.03.16 ---> francoclaudio
15) ---> 00:05:54 ---> 00.03.32 ---> flin68
16) ---> 00:06:03 ---> 00.03.41 ---> genovese volante
17) ---> 00:06:35 ---> 00.04.13 ---> enricoe
18) ---> 00:06:42 ---> 00.04.20 ---> roma19746
19) ---> 00:07:28 ---> 00.05.06 ---> savo
20) ---> 00:08:43 ---> 00.06.21 ---> stefidigrona
21) ---> 00:09:06 ---> 00.06.44 ---> Spock
22) ---> 00:09:54 ---> 00.07.32 ---> niki53
23) ---> 00:10:34 ---> 00.08.12 ---> falco2
24) ---> 00:10:54 ---> 00.08.32 ---> mik1
25) ---> 00:11:30 ---> 00.09.08 ---> skorpio
26) ---> 00:11:40 ---> 00.09.18 ---> oner
27) ---> 00:11:52 ---> 00.09.30 ---> matteo88
28) ---> 00:11:55 ---> 00.09.33 ---> alexdon
29) ---> 00:12:49 ---> 00.10.27 ---> Mara
30) ---> 00:13:43 ---> 00.11.21 ---> emilio
31) ---> 00:14:21 ---> 00.11.59 ---> lupurk
32) ---> 00:15:57 ---> 00.13.35 ---> baron de roc
33) ---> 00:18:23 ---> 00.16.01 ---> beca
34) ---> 00:19:50 ---> 00.17.28 ---> smarti
35) ---> 00:21:29 ---> 00.19.07 ---> Lilian
------------------------------------------------------------
ROSSINI OUTSIDE
1) ---> 00:10:09 ---> 00.00.00 ---> oner
2) ---> 00:10:59 ---> 00.00.50 ---> PMarlin
3) ---> 00:12:07 ---> 00.01.58 ---> emilio
4) ---> 00:12:09 ---> 00.02.00 ---> roma19746
5) ---> 00:13:07 ---> 00.02.58 ---> Bely
6) ---> 00:15:55 ---> 00.05.46 ---> koala
7) ---> 00:18:39 ---> 00.08.30 ---> fenicia
8) ---> 00:21:38 ---> 00.11.29 ---> stefania
9) ---> 00:21:39 ---> 00.11.30 ---> moso
10) ---> 00:22:04 ---> 00.11.55 ---> Tizio
11) ---> 00:24:52 ---> 00.14.43 ---> savo
12) ---> 00:25:25 ---> 00.15.16 ---> lupurk
13) ---> 00:25:41 ---> 00.15.32 ---> giorgio1957
14) ---> 00:34:48 ---> 00.24.39 ---> francoclaudio
15) ---> 00:43:23 ---> 00.33.14 ---> Lilian
16) ---> 00:46:38 ---> 00.36.29 ---> sergio49
17) ---> 00:53:51 ---> 00.43.42 ---> supermaxnan
18) ---> 00:55:15 ---> 00.45.06 ---> bjelico
19) ---> 01:01:27 ---> 00.51.18 ---> monicalamb
20) ---> 01:14:58 ---> 01.04.49 ---> lenzo
21) ---> 01:16:18 ---> 01.06.09 ---> flin68
22) ---> 02:24:54 ---> 02.14.45 ---> SAYAN
23) ---> 06:11:04 ---> 06.00.55 ---> alexdon
24) ---> 06:33:44 ---> 06.23.35 ---> mik1
25) ---> 09:34:58 ---> 09.24.49 ---> Mara
(Piccola considerazione personale: per la prima volta vedo il mio nome colorato.... ma già da oggi tornerò alla normalità)